有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/25-2024/07/24)
ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| (2024年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 565,014,337 |
| 株式 | 76,392,871,080 |
| 未収入金 | 127,810,473 |
| 未収配当金 | 82,593,000 |
| 未収利息 | 1,323 |
| 流動資産合計 | 77,168,290,213 |
| 資産合計 | 77,168,290,213 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 137,372,676 |
| 流動負債合計 | 137,372,676 |
| 負債合計 | 137,372,676 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,507,906,601 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,523,010,936 |
| 元本等合計 | 77,030,917,537 |
| 純資産合計 | 77,030,917,537 |
| 負債純資産合計 | 77,168,290,213 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2024年 7月24日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 3.9487円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (39,487円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2023年 7月25日 至 2024年 7月24日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 2024年 7月24日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 2024年 7月24日現在 | |
| 期首 | 2023年 7月25日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 16,579,430,830円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 6,094,158,361円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 3,165,682,590円 |
| 期末元本額 | 19,507,906,601円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| ストラテジック・バリュー・オープン | 1,346,617,218円 |
| ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) | 249,124,242円 |
| ジャパン・ストラテジック・バリュー | 1,361,308,223円 |
| ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) | 2,955,316,986円 |
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 8,011,037,135円 |
| 野村JSVファンド(非課税適格機関投資家専用) | 5,584,502,797円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年7月24日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | INPEX | 689,300 | 2,313.50 | 1,594,695,550 | |
| 大林組 | 256,300 | 1,989.00 | 509,780,700 | |||
| 鹿島建設 | 342,200 | 2,828.50 | 967,912,700 | |||
| 住友林業 | 86,500 | 6,285.00 | 543,652,500 | |||
| 大和ハウス工業 | 388,500 | 4,172.00 | 1,620,822,000 | |||
| ニップン | 27,900 | 2,295.00 | 64,030,500 | |||
| アサヒグループホールディングス | 197,400 | 5,643.00 | 1,113,928,200 | |||
| グンゼ | 21,900 | 5,540.00 | 121,326,000 | |||
| レンゴー | 480,300 | 1,031.00 | 495,189,300 | |||
| 信越化学工業 | 325,600 | 6,458.00 | 2,102,724,800 | |||
| 三菱瓦斯化学 | 149,300 | 2,877.50 | 429,610,750 | |||
| 日本ゼオン | 100,200 | 1,318.50 | 132,113,700 | |||
| トリケミカル研究所 | 123,800 | 3,705.00 | 458,679,000 | |||
| ADEKA | 104,200 | 3,125.00 | 325,625,000 | |||
| 富士フイルムホールディングス | 348,400 | 3,608.00 | 1,257,027,200 | |||
| 日東電工 | 57,300 | 13,230.00 | 758,079,000 | |||
| 第一三共 | 258,000 | 5,942.00 | 1,533,036,000 | |||
| 横浜ゴム | 237,900 | 3,455.00 | 821,944,500 | |||
| 太平洋セメント | 122,200 | 4,118.00 | 503,219,600 | |||
| 東海カーボン | 284,600 | 951.20 | 270,711,520 | |||
| 日本特殊陶業 | 250,500 | 4,593.00 | 1,150,546,500 | |||
| ニチハ | 77,900 | 3,585.00 | 279,271,500 | |||
| 山陽特殊製鋼 | 109,800 | 1,985.00 | 217,953,000 | |||
| 住友金属鉱山 | 203,500 | 4,671.00 | 950,548,500 | |||
| 古河機械金属 | 48,300 | 1,795.00 | 86,698,500 | |||
| フジクラ | 360,400 | 3,033.00 | 1,093,093,200 | |||
| SUMCO | 919,800 | 2,448.00 | 2,251,670,400 | |||
| 日本製鋼所 | 190,600 | 4,389.00 | 836,543,400 | |||
| ナブテスコ | 111,800 | 2,771.00 | 309,797,800 | |||
| ミネベアミツミ | 416,900 | 3,621.00 | 1,509,594,900 | |||
| 日立製作所 | 804,900 | 3,398.00 | 2,735,050,200 | |||
| KOKUSAI ELECTRIC | 122,900 | 4,625.00 | 568,412,500 | |||
| ニデック | 216,500 | 7,200.00 | 1,558,800,000 | |||
| 日本電気 | 101,200 | 13,230.00 | 1,338,876,000 | |||
| ワコム | 255,500 | 763.00 | 194,946,500 | |||
| ソニーグループ | 169,200 | 14,185.00 | 2,400,102,000 | |||
| TDK | 79,200 | 10,195.00 | 807,444,000 | |||
| 京セラ | 136,400 | 1,901.00 | 259,296,400 | |||
| 太陽誘電 | 77,400 | 4,672.00 | 361,612,800 | |||
| 小糸製作所 | 106,200 | 2,203.50 | 234,011,700 | |||
| 東京エレクトロン | 62,400 | 30,480.00 | 1,901,952,000 | |||
| デンソー | 536,800 | 2,429.50 | 1,304,155,600 | |||
| 川崎重工業 | 90,600 | 5,897.00 | 534,268,200 | |||
| トヨタ自動車 | 305,500 | 3,100.00 | 947,050,000 | |||
| NOK | 64,900 | 2,218.50 | 143,980,650 | |||
| 本田技研工業 | 1,022,800 | 1,630.00 | 1,667,164,000 | |||
| スズキ | 422,000 | 1,778.50 | 750,527,000 | |||
| 東京精密 | 68,300 | 11,295.00 | 771,448,500 | |||
| 任天堂 | 141,200 | 8,486.00 | 1,198,223,200 | |||
| 九州電力 | 204,900 | 1,524.50 | 312,370,050 | |||
| 鴻池運輸 | 34,500 | 2,358.00 | 81,351,000 | |||
| ハマキョウレックス | 35,700 | 4,680.00 | 167,076,000 | |||
| ヤマトホールディングス | 246,900 | 1,778.00 | 438,988,200 | |||
| セイノーホールディングス | 100,900 | 2,252.00 | 227,226,800 | |||
| 九州旅客鉄道 | 241,400 | 3,895.00 | 940,253,000 | |||
| 日本郵船 | 187,200 | 4,695.00 | 878,904,000 | |||
| 日本航空 | 241,200 | 2,457.50 | 592,749,000 | |||
| 日鉄ソリューションズ | 146,200 | 3,025.00 | 442,255,000 | |||
| LINEヤフー | 2,819,700 | 380.00 | 1,071,486,000 | |||
| フューチャー | 104,300 | 1,679.00 | 175,119,700 | |||
| BIPROGY | 139,900 | 4,532.00 | 634,026,800 | |||
| TBSホールディングス | 130,700 | 4,195.00 | 548,286,500 | |||
| 日本テレビホールディングス | 278,700 | 2,363.00 | 658,568,100 | |||
| 日本電信電話 | 16,066,600 | 158.50 | 2,546,556,100 | |||
| 東宝 | 61,100 | 5,251.00 | 320,836,100 | |||
| NTTデータグループ | 216,300 | 2,347.00 | 507,656,100 | |||
| 富士ソフト | 61,100 | 7,140.00 | 436,254,000 | |||
| 双日 | 191,700 | 3,716.00 | 712,357,200 | |||
| 伊藤忠商事 | 237,400 | 7,803.00 | 1,852,432,200 | |||
| 三菱商事 | 749,200 | 3,230.00 | 2,419,916,000 | |||
| キヤノンマーケティングジャパン | 88,500 | 4,478.00 | 396,303,000 | |||
| PALTAC | 23,300 | 4,300.00 | 100,190,000 | |||
| セリア | 40,500 | 3,375.00 | 136,687,500 | |||
| ケーズホールディングス | 494,600 | 1,636.00 | 809,165,600 | |||
| アークランズ | 71,900 | 1,785.00 | 128,341,500 | |||
| ベルク | 17,000 | 6,130.00 | 104,210,000 | |||
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 120,600 | 1,703.00 | 205,381,800 | |||
| めぶきフィナンシャルグループ | 985,600 | 615.10 | 606,242,560 | |||
| 十六フィナンシャルグループ | 35,400 | 4,725.00 | 167,265,000 | |||
| 北國フィナンシャルホールディングス | 22,200 | 5,350.00 | 118,770,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,299,100 | 1,743.00 | 4,007,331,300 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 217,000 | 10,905.00 | 2,366,385,000 | |||
| 千葉銀行 | 501,800 | 1,407.50 | 706,283,500 | |||
| 群馬銀行 | 245,300 | 1,008.50 | 247,385,050 | |||
| 滋賀銀行 | 36,300 | 4,150.00 | 150,645,000 | |||
| SBIホールディングス | 100,200 | 3,939.00 | 394,687,800 | |||
| 第一生命ホールディングス | 233,000 | 4,569.00 | 1,064,577,000 | |||
| T&Dホールディングス | 244,700 | 2,851.50 | 697,762,050 | |||
| 芙蓉総合リース | 15,700 | 11,920.00 | 187,144,000 | |||
| みずほリース | 157,500 | 1,092.00 | 171,990,000 | |||
| ケイアイスター不動産 | 37,200 | 3,525.00 | 131,130,000 | |||
| 三菱地所 | 341,600 | 2,538.00 | 866,980,800 | |||
| 東京建物 | 179,900 | 2,607.00 | 468,999,300 | |||
| 住友不動産 | 330,500 | 4,820.00 | 1,593,010,000 | |||
| スターツコーポレーション | 186,400 | 3,295.00 | 614,188,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:95 | 76,392,871,080 | ||||
| 組入時価比率:99.2% | 100.0% | |||||
| 合計 | 76,392,871,080 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2024年7月24日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。