短期的安全性
短期的安全性| 年度 | 手元流動性比率 | 流動比率 | 当座比率 | 営業CF対流動負債比率 | 有利子負債月商倍率 |
|---|
| 2008/05 | - | 10951.46% | - | - | - |
| 2009/05 | - | 12720.63% | - | - | - |
| 2010/05 | - | 5817.56% | - | - | - |
| 2011/05 | - | 11626.81% | - | - | - |
| 2012/05 | - | 11014.8% | - | - | - |
| 2013/05 | - | 3933.51% | - | - | - |
| 2014/05 | - | 3615.34% | - | - | - |
| 2015/05 | - | 647.38% | - | - | - |
| 2016/05 | - | 9608.12% | - | - | - |
| 2017/05 | - | 1724.68% | - | - | - |
| 2018/05 | - | 2312.97% | - | - | - |
| 2019/05 | - | 11905.49% | - | - | - |
| 2020/05 | - | 6440.92% | - | - | - |
| 2021/05 | - | 941.35% | - | - | - |
流動比率
- 2008年5月
- 10951.46%
- 2009年5月 大幅増
- 12720.63%
- 2010年5月 大幅減
- 5817.56%
- 2011年5月 大幅増
- 11626.81%
- 2012年5月 -612.01%
- 11014.8%
- 2013年5月 大幅減
- 3933.51%
- 2014年5月 -318.17%
- 3615.34%
- 2015年5月 大幅減
- 647.38%
- 2016年5月 大幅増
- 9608.12%
- 2017年5月 大幅減
- 1724.68%
- 2018年5月 +588.29%
- 2312.97%
- 2019年5月 大幅増
- 11905.49%
- 2020年5月 大幅減
- 6440.92%
- 2021年5月 大幅減
- 941.35%