有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは「インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(平成27年8月20日現在)
(平成28年2月22日現在)
(注)時価の算定方法
為替予約の時価
(1)本書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①同特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同特定期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)同特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(債券)
(平成28年2月22日現在)
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)
| (平成28年2月22日現在) | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託 受益証券 | インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド | 41,193,585,075 | 96,331,198,697 | |
| 合計 | 41,193,585,075 | 96,331,198,697 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは「インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 区 分 | 注記 番号 | (平成27年8月20日現在) | (平成28年2月22日現在) |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,083,566,732 | 3,994,400,534 | |
| 金銭信託 | - | 437,638,942 | |
| コール・ローン | 613,162,572 | - | |
| 国債証券 | 39,770,054,235 | 36,965,063,879 | |
| 地方債証券 | 63,189,312,306 | 40,368,353,787 | |
| 特殊債券 | 13,254,165,684 | 3,060,139,855 | |
| 社債券 | 22,996,874,303 | 12,197,629,791 | |
| 派生商品評価勘定 | 22,746,400 | 18,500,600 | |
| 未収入金 | 11,764,178,567 | 2,549,068,893 | |
| 未収利息 | 1,037,589,295 | 690,823,782 | |
| 前払費用 | 224,248,831 | 72,453,921 | |
| 流動資産合計 | 153,955,898,925 | 100,354,073,984 | |
| 資産合計 | 153,955,898,925 | 100,354,073,984 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,368 | - | |
| 未払金 | 9,441,304,938 | 3,717,003,092 | |
| 未払解約金 | 191,081,969 | 136,599,313 | |
| 流動負債合計 | 9,632,393,275 | 3,853,602,405 | |
| 負債合計 | 9,632,393,275 | 3,853,602,405 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 56,334,070,756 | 41,265,345,671 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 87,989,434,894 | 55,235,125,908 | |
| 元本等合計 | 144,323,505,650 | 96,500,471,579 | |
| 純資産合計 | 144,323,505,650 | 96,500,471,579 | |
| 負債純資産合計 | 153,955,898,925 | 100,354,073,984 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)等に上場されている有価証券は、原則として外国金融商品市場等における最終相場、外国金融商品市場等に上場されていない有価証券は、原則として金融機関の提示する価額(但し、売気配相場は使用しません。)又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、本書における開示対象ファンドの特定期間末日におけるわが国の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| (平成27年8月20日現在) | |
| 1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額 | 67,644,964,573円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 8,163,342,966円 |
| 同期中における解約元本額 | 19,474,236,783円 |
| 同特定期間末日における元本の内訳 | |
| (保有ファンド名) | (金 額) |
| インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) | 56,334,070,756円 |
| 合計 | 56,334,070,756円 |
| 2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数 | 56,334,070,756口 |
| (平成28年2月22日現在) | |
| 1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額 | 56,334,070,756円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 4,356,963,945円 |
| 同期中における解約元本額 | 19,425,689,030円 |
| 同特定期間末日における元本の内訳 | |
| (保有ファンド名) | (金 額) |
| インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) | 41,193,585,075円 |
| インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型) | 71,760,596円 |
| 合計 | 41,265,345,671円 |
| 2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数 | 41,265,345,671口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融資産は、主として外国の公社債であります。 外国の公社債は、公社債にかかるリスク、カントリー・リスク、デフォルト・リスク、為替変動リスク等にさらされております。 また、当ファンドは、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、外国通貨の取得又は売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファンドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファンドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんどないと認識しております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (平成27年8月20日現在) | (平成28年2月22日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 | (2)デリバティブ取引 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | (3)上記以外の金融商品 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項 | 当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種 類 | (平成27年8月20日現在) | (平成28年2月22日現在) |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国 債 証 券 | △260,668,252 | △83,147,303 |
| 地 方 債 証 券 | △940,510,856 | 108,448,748 |
| 特 殊 債 券 | △204,392,515 | 32,254,288 |
| 社 債 券 | △93,464,842 | △77,023,617 |
| 合 計 | △1,499,036,465 | △19,467,884 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(平成27年8月20日現在)
| 種 類 | 契約額等(円) | うち 1年超 | 時価(円) | 評価損益(円) |
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 買 建 | ||||
| アメリカドル | 1,279,570 | - | 1,273,202 | △6,368 |
| 売 建 | ||||
| オーストラリアドル | 3,394,106,400 | - | 3,371,360,000 | 22,746,400 |
| 合 計 | 3,395,385,970 | - | 3,372,633,202 | 22,740,032 |
(平成28年2月22日現在)
| 種 類 | 契約額等(円) | うち 1年超 | 時価(円) | 評価損益(円) |
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売 建 | ||||
| オーストラリアドル | 1,956,690,600 | - | 1,938,190,000 | 18,500,600 |
| 合 計 | 1,956,690,600 | - | 1,938,190,000 | 18,500,600 |
為替予約の時価
(1)本書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①同特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同特定期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)同特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 平成27年2月21日 至 平成27年8月20日 | 自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報に関する注記)
| (平成27年8月20日現在) | (平成28年2月22日現在) |
| 1口当たり純資産額 2.5619円 | 1口当たり純資産額 2.3385円 |
| (1万口当たり純資産額 25,619円) | (1万口当たり純資産額 23,385円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(債券)
(平成28年2月22日現在)
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債 証券 | オーストラリアドル | オーストラリア国債-6.0%- 17/02/15 | 40,000,000 | 41,585,440.00 | |
| オーストラリア国債-5.25%- 19/03/15 | 57,000,000 | 62,851,677.00 | |||
| オーストラリア国債-5.5%- 18/01/21 | 38,000,000 | 40,604,520.00 | |||
| オーストラリア国債-float- 18/11/21 | 50,000,000 | 53,249,000.00 | |||
| オーストラリア国債-2.75%- 19/10/21 | 10,000,000 | 10,325,400.00 | |||
| オーストラリア国債-1.75%- 20/11/21 | 37,000,000 | 36,634,070.00 | |||
| オーストラリア国債-5.75%- 21/05/15 | 50,000,000 | 59,194,500.00 | |||
| オーストラリア国債-5.75%- 22/07/15 | 30,000,000 | 36,402,600.00 | |||
| オーストラリア国債-4.25%- 26/04/21 | 50,000,000 | 58,086,500.00 | |||
| オーストラリア国債-4.5%- 33/04/21 | 39,000,000 | 47,621,730.00 | |||
| オーストラリア国債-3.75%- 37/04/21 | 10,000,000 | 11,102,900.00 | |||
| オーストラリアドル 小計 | 411,000,000 | 457,658,337.00 | |||
| (36,965,063,879) | |||||
| 国債証券合計 | 36,965,063,879 | ||||
| (36,965,063,879) | |||||
| 地方債証券 | オーストラリアドル | 豪州首都圏特別地域債-4.0%- 24/05/22 | 21,000,000 | 23,012,115.00 | |
| ニューサウス・ウェールズ州債 -float-20/11/20 | 50,000,000 | 67,805,500.00 | |||
| ニューサウス・ウェールズ州債 -float-25/11/20 | 50,000,000 | 73,761,000.00 | |||
| ニューサウス・ウェールズ州債 -4.0%-26/05/20 | 25,000,000 | 27,882,975.00 | |||
| クイーンズランド州債-6.25%- 20/02/21 | 25,000,000 | 28,814,550.00 | |||
| クイーンズランド州債-3.25%- 26/07/21 | 75,000,000 | 75,954,675.00 | |||
| タスマニア州債-4.0%-24/06/11 | 21,000,000 | 22,754,424.00 | |||
| タスマニア州債-3.25%- 26/02/19 | 10,000,000 | 10,151,190.00 | |||
| ビクトリア州債-3.5%-17/11/17 | 21,500,000 | 22,034,834.00 | |||
| ビクトリア州債-5.5%-18/11/15 | 23,000,000 | 25,113,953.00 | |||
| ビクトリア州債-4.75%- 30/11/20 | 15,000,000 | 17,918,010.00 | |||
| ビクトリア州債-4.25%- 32/12/20 | 60,000,000 | 68,142,900.00 | |||
| 西オーストラリア州債-6.0%- 23/10/16 | 30,000,000 | 36,447,780.00 | |||
| オーストラリアドル 小計 | 426,500,000 | 499,793,906.00 | |||
| (40,368,353,787) | |||||
| 地方債証券合計 | 40,368,353,787 | ||||
| (40,368,353,787) | |||||
| 特殊 債券 | オーストラリアドル | AIRSERVICES AUSTRALIA-4.75%- 20/11/19 | 2,000,000 | 2,159,664.00 | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE BV -3.75%-25/10/29 | 5,000,000 | 5,143,660.00 | |||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK -2.8%-21/01/15 | 5,000,000 | 5,026,885.00 | |||
| INTL BK RECON & DEVELOP -2.8%-21/01/13 | 7,000,000 | 7,056,091.00 | |||
| INTL FINANCE-2.7%-21/02/05 | 8,000,000 | 8,027,120.00 | |||
| LGFV PROGRAM TRUST-3.89%- 19/11/12 | 5,000,000 | 5,179,375.00 | |||
| LGFV PROGRAM TRUST-4.31%- 21/11/12 | 5,000,000 | 5,294,290.00 | |||
| オーストラリアドル 小計 | 37,000,000 | 37,887,085.00 | |||
| (3,060,139,855) | |||||
| 特殊債券合計 | 3,060,139,855 | ||||
| (3,060,139,855) | |||||
| 社債券 | オーストラリアドル | APPLE-2.85%-19/08/28 | 2,000,000 | 2,001,032.00 | |
| APPLE-3.7%-22/08/28 | 8,000,000 | 8,138,720.00 | |||
| AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR -4.0%-22/09/15 | 6,500,000 | 6,627,842.00 | |||
| AUSTRALIA&NEW ZEALAND BK -3.25%-20/06/03 | 10,000,000 | 10,008,350.00 | |||
| BHP BILLITON FINANCE-3.0%- 20/03/30 | 13,000,000 | 12,523,628.00 | |||
| BP CAPITAL MARKETS-4.75%- 18/11/15 | 4,750,000 | 4,918,430.25 | |||
| INTEL-3.25%-19/12/01 | 13,000,000 | 13,088,439.00 | |||
| MERCEDES-BENZ AUSTRALIA -3.25%-18/11/19 | 5,000,000 | 5,015,855.00 | |||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK -5.0%-24/03/11 | 8,000,000 | 8,903,656.00 | |||
| OPTUS FINANCE PTY-4.75%- 18/12/12 | 5,200,000 | 5,422,263.60 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA-2.75%- 18/08/07 | 10,000,000 | 9,949,330.00 | |||
| SUNCORP-METWAY-3.75%- 19/11/05 | 10,000,000 | 10,249,010.00 | |||
| SUNCORP-METWAY-3.5%-20/10/20 | 6,000,000 | 5,991,402.00 | |||
| TELSTRA-12.5%-20/01/15 | 9,000,000 | 12,032,703.00 | |||
| UNIVERSITY OF SYDNEY-4.75%- 21/04/16 | 4,500,000 | 4,881,667.50 | |||
| UNIVERSITY OF SYDNEY-3.75%- 25/08/28 | 6,000,000 | 6,119,952.00 | |||
| VOLKSWAGEN FIN SERV AUST -3.25%-19/08/13 | 10,000,000 | 9,711,840.00 | |||
| WESFARMERS-4.75%-20/03/12 | 10,000,000 | 10,459,350.00 | |||
| WESTPAC BANKING-3.25%- 20/10/28 | 5,000,000 | 4,973,365.00 | |||
| オーストラリアドル 小計 | 145,950,000 | 151,016,835.35 | |||
| (12,197,629,791) | |||||
| 社債券合計 | 12,197,629,791 | ||||
| (12,197,629,791) | |||||
| 合計 | 92,591,187,312 | ||||
| (92,591,187,312) | |||||
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| オーストラリアドル | 国債証券 | 11銘柄 | 100.00% | 100.00% |
| 地方債証券 | 13銘柄 | |||
| 特殊債券 | 7銘柄 | |||
| 社債券 | 19銘柄 | |||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。