短期的安全性
短期的安全性| 年度 | 手元流動性比率 | 流動比率 | 当座比率 | 営業CF対流動負債比率 | 有利子負債月商倍率 |
|---|
| 2008/08 | - | 24637.78% | - | - | - |
| 2009/02 | - | 14420.05% | - | - | - |
| 2009/08 | - | 4351.33% | - | - | - |
| 2010/02 | - | 10628.02% | - | - | - |
| 2010/08 | - | 8791.46% | - | - | - |
| 2011/02 | - | 3689.22% | - | - | - |
| 2011/08 | - | 10142.52% | - | - | - |
| 2012/02 | - | 7678.33% | - | - | - |
| 2012/08 | - | 1664.89% | - | - | - |
| 2013/02 | - | 736.5% | - | - | - |
| 2013/08 | - | 1248.35% | - | - | - |
| 2014/02 | - | 9461.44% | - | - | - |
| 2014/08 | - | 1094.76% | - | - | - |
| 2015/02 | - | 1049.78% | - | - | - |
| 2015/08 | - | 12209.48% | - | - | - |
| 2016/02 | - | 9990.33% | - | - | - |
| 2016/08 | - | 11544.66% | - | - | - |
| 2017/02 | - | 9733.97% | - | - | - |
| 2017/08 | - | 12031.99% | - | - | - |
| 2018/02 | - | 2638.65% | - | - | - |
| 2018/08 | - | 5545% | - | - | - |
| 2019/02 | - | 11117.2% | - | - | - |
| 2019/08 | - | 12408.13% | - | - | - |
| 2020/02 | - | 11987.38% | - | - | - |
| 2020/08 | - | 11078.61% | - | - | - |
| 2021/02 | - | 14765.52% | - | - | - |
| 2021/08 | - | 10898.36% | - | - | - |
| 2022/02 | - | 13423.27% | - | - | - |
| 2022/08 | - | 16829.59% | - | - | - |
| 2023/02 | - | 16570.89% | - | - | - |
| 2023/08 | - | 3697.44% | - | - | - |
| 2024/02 | - | 2790.76% | - | - | - |
| 2024/08 | - | 3962.36% | - | - | - |
| 2025/02 | - | 2854.51% | - | - | - |
| 2025/08 | - | 2193.8% | - | - | - |
流動比率
- 2008年8月
- 24637.78%
- 2009年2月 大幅減
- 14420.05%
- 2009年8月 大幅減
- 4351.33%
- 2010年2月 大幅増
- 10628.02%
- 2010年8月 大幅減
- 8791.46%
- 2011年2月 大幅減
- 3689.22%
- 2011年8月 大幅増
- 10142.52%
- 2012年2月 大幅減
- 7678.33%
- 2012年8月 大幅減
- 1664.89%
- 2013年2月 -928.39%
- 736.5%
- 2013年8月 +511.85%
- 1248.35%
- 2014年2月 大幅増
- 9461.44%
- 2014年8月 大幅減
- 1094.76%
- 2015年2月 -44.98%
- 1049.78%
- 2015年8月 大幅増
- 12209.48%
- 2016年2月 大幅減
- 9990.33%
- 2016年8月 大幅増
- 11544.66%
- 2017年2月 大幅減
- 9733.97%
- 2017年8月 大幅増
- 12031.99%
- 2018年2月 大幅減
- 2638.65%
- 2018年8月 大幅増
- 5545%
- 2019年2月 大幅増
- 11117.2%
- 2019年8月 大幅増
- 12408.13%
- 2020年2月 -420.75%
- 11987.38%
- 2020年8月 -908.77%
- 11078.61%
- 2021年2月 大幅増
- 14765.52%
- 2021年8月 大幅減
- 10898.36%
- 2022年2月 大幅増
- 13423.27%
- 2022年8月 大幅増
- 16829.59%
- 2023年2月 -258.7%
- 16570.89%
- 2023年8月 大幅減
- 3697.44%
- 2024年2月 -906.68%
- 2790.76%
- 2024年8月 大幅増
- 3962.36%
- 2025年2月 大幅減
- 2854.51%
- 2025年8月 -660.71%
- 2193.8%