貸借対照表
| (単位:円) |
| 純資産合計 | 4,283,731,195 | 4,088,683,414 |
| 負債純資産合計 | 4,413,540,474 | 4,236,507,641 |
e border="0" width="648">
| (単位:円) |
| [2022年11月15日現在] | [2023年 5月15日現在] |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 61,908,179 | 94,051,733 |
| コール・ローン | 183,118,546 | 84,311,549 |
| 国債証券 | 3,110,455,557 | 2,862,551,949 |
| 地方債証券 | 4,402,561 | 2,142,286 |
| 特殊債券 | 378,934,554 | 408,262,818 |
| 社債券 | 514,167,589 | 548,948,730 |
| 派生商品評価勘定 | 3,613,740 | 549,061 |
| 未収入金 | 3,792,209 | 100,536,080 |
| 未収利息 | 63,948,419 | 68,877,585 |
| 前払費用 | 11,273,332 | 4,595,210 |
| 差入委託証拠金 | 77,925,788 | 61,680,640 |
| 流動資産合計 | 4,413,540,474 | 4,236,507,641 |
| 資産合計 | 4,413,540,474 | 4,236,507,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,019,959 | 2,007,243 |
| 未払金 | 128,727,656 | 145,812,734 |
| 未払解約金 | 60,000 | - |
| 未払利息 | 501 | 230 |
| その他未払費用 | 1,163 | 4,020 |
| 流動負債合計 | 129,809,279 | 147,824,227 |
| 負債合計 | 129,809,279 | 147,824,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,216,704,977 | 1,147,679,773 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,067,026,218 | 2,941,003,641 |
| 元本等合計 | 4,283,731,195 | 4,088,683,414 |
| 純資産合計 | 4,283,731,195 | 4,088,683,414 |
| 負債純資産合計 | 4,413,540,474 | 4,236,507,641 |
注記表