臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/03/29 9:03
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Ⅱ【報告内容】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
| 計算期間 | 第133計算期間 自 2022年12月20日 至 2023年 1月17日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 円 |
| 期末純資産総額 | 6,071,656,152 円 |
| 期末受益権口数 | 9,768,680,954 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,215 円 |
| 期中騰落率 | 1.09 % |
| 計算期間 | 第134計算期間 自 2023年 1月18日 至 2023年 2月17日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 円 |
| 期末純資産総額 | 6,167,946,241 円 |
| 期末受益権口数 | 9,926,637,960 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,214 円 |
| 期中騰落率 | 0.23 % |
| 計算期間 | 第135計算期間 自 2023年 2月18日 至 2023年 3月17日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 円 |
| 期末純資産総額 | 5,936,456,002 円 |
| 期末受益権口数 | 9,877,865,147 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,010 円 |
| 期中騰落率 | △3.04 % |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 第133計算期間 自 2022年12月20日 至 2023年 1月17日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 90 円 |
| 期末純資産総額 | 4,686,362,975 円 |
| 期末受益権口数 | 3,949,842,890 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,865 円 |
| 期中騰落率 | △5.04 % |
| 計算期間 | 第134計算期間 自 2023年 1月18日 至 2023年 2月17日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 110 円 |
| 期末純資産総額 | 4,516,599,311 円 |
| 期末受益権口数 | 3,634,418,049 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,427 円 |
| 期中騰落率 | 5.66 % |
| 計算期間 | 第135計算期間 自 2023年 2月18日 至 2023年 3月17日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 110 円 |
| 期末純資産総額 | 4,436,429,338 円 |
| 期末受益権口数 | 3,732,972,617 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,884 円 |
| 期中騰落率 | △3.48 % |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 第133計算期間 自 2022年12月20日 至 2023年 1月17日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65 円 |
| 期末純資産総額 | 4,859,780 円 |
| 期末受益権口数 | 6,221,291 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,812 円 |
| 期中騰落率 | △3.59 % |
| 計算期間 | 第134計算期間 自 2023年 1月18日 至 2023年 2月17日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65 円 |
| 期末純資産総額 | 5,017,152 円 |
| 期末受益権口数 | 6,225,390 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,059 円 |
| 期中騰落率 | 3.99 % |
| 計算期間 | 第135計算期間 自 2023年 2月18日 至 2023年 3月17日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65 円 |
| 期末純資産総額 | 4,772,801 円 |
| 期末受益権口数 | 6,229,397 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,662 円 |
| 期中騰落率 | △4.12 % |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 第133計算期間 自 2022年12月20日 至 2023年 1月17日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35 円 |
| 期末純資産総額 | 931,004,606 円 |
| 期末受益権口数 | 1,658,562,428 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,613 円 |
| 期中騰落率 | △1.28 % |
| 計算期間 | 第134計算期間 自 2023年 1月18日 至 2023年 2月17日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35 円 |
| 期末純資産総額 | 962,970,082 円 |
| 期末受益権口数 | 1,653,620,316 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,823 円 |
| 期中騰落率 | 4.36 % |
| 計算期間 | 第135計算期間 自 2023年 2月18日 至 2023年 3月17日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35 円 |
| 期末純資産総額 | 882,796,555 円 |
| 期末受益権口数 | 1,634,920,418 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,400 円 |
| 期中騰落率 | △6.66 % |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 第133計算期間 自 2022年12月20日 至 2023年 1月17日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30 円 |
| 期末純資産総額 | 1,012,467,325 円 |
| 期末受益権口数 | 6,951,139,215 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,457 円 |
| 期中騰落率 | △1.06 % |
| 計算期間 | 第134計算期間 自 2023年 1月18日 至 2023年 2月17日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30 円 |
| 期末純資産総額 | 1,038,353,477 円 |
| 期末受益権口数 | 7,027,325,432 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,478 円 |
| 期中騰落率 | 3.50 % |
| 計算期間 | 第135計算期間 自 2023年 2月18日 至 2023年 3月17日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30 円 |
| 期末純資産総額 | 990,357,103 円 |
| 期末受益権口数 | 7,108,850,915 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,393 円 |
| 期中騰落率 | △3.72 % |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 第113計算期間 自 2022年12月20日 至 2023年 1月17日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35 円 |
| 期末純資産総額 | 513,355,724 円 |
| 期末受益権口数 | 893,139,151 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,748 円 |
| 期中騰落率 | 0.38 % |
| 計算期間 | 第114計算期間 自 2023年 1月18日 至 2023年 2月17日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35 円 |
| 期末純資産総額 | 550,884,079 円 |
| 期末受益権口数 | 894,913,079 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,156 円 |
| 期中騰落率 | 7.71 % |
| 計算期間 | 第115計算期間 自 2023年 2月18日 至 2023年 3月17日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35 円 |
| 期末純資産総額 | 517,757,819 円 |
| 期末受益権口数 | 889,162,634 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,823 円 |
| 期中騰落率 | △4.84 % |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 第113計算期間 自 2022年12月20日 至 2023年 1月17日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5 円 |
| 期末純資産総額 | 767,852,947 円 |
| 期末受益権口数 | 11,574,400,904 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 663 円 |
| 期中騰落率 | △3.47 % |
| 計算期間 | 第114計算期間 自 2023年 1月18日 至 2023年 2月17日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5 円 |
| 期末純資産総額 | 809,685,176 円 |
| 期末受益権口数 | 11,546,071,351 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 701 円 |
| 期中騰落率 | 6.49 % |
| 計算期間 | 第115計算期間 自 2023年 2月18日 至 2023年 3月17日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5 円 |
| 期末純資産総額 | 770,549,703 円 |
| 期末受益権口数 | 11,410,522,099 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 675 円 |
| 期中騰落率 | △3.00 % |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 第133計算期間 自 2022年12月20日 至 2023年 1月17日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30 円 |
| 期末純資産総額 | 26,340,666 円 |
| 期末受益権口数 | 61,544,762 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,280 円 |
| 期中騰落率 | △0.67 % |
| 計算期間 | 第134計算期間 自 2023年 1月18日 至 2023年 2月17日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30 円 |
| 期末純資産総額 | 26,725,800 円 |
| 期末受益権口数 | 61,640,954 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,336 円 |
| 期中騰落率 | 2.01 % |
| 計算期間 | 第135計算期間 自 2023年 2月18日 至 2023年 3月17日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30 円 |
| 期末純資産総額 | 24,907,158 円 |
| 期末受益権口数 | 60,848,633 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,093 円 |
| 期中騰落率 | △4.91 % |