有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)
アジアブランド株式 マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| (2018年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 202,158,613 |
| コール・ローン | 33,674,528 |
| 株式 | 4,206,039,508 |
| 未収入金 | 28,547,265 |
| 未収配当金 | 3,653,413 |
| 流動資産合計 | 4,474,073,327 |
| 資産合計 | 4,474,073,327 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 10,944,952 |
| 未払利息 | 60 |
| 流動負債合計 | 10,945,012 |
| 負債合計 | 10,945,012 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,796,738,528 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,666,389,787 |
| 元本等合計 | 4,463,128,315 |
| 純資産合計 | 4,463,128,315 |
| 負債純資産合計 | 4,474,073,327 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 | |
| 配当株式 | |
| 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2018年12月 7日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 2.4840円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (24,840円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2018年 6月 8日 至 2018年12月 7日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 2018年12月 7日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 2018年12月 7日現在 | |
| 期首 | 2018年 6月 8日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 2,229,183,949円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 275,169,396円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 707,614,817円 |
| 期末元本額 | 1,796,738,528円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| 野村アジアブランド株式 Aコース | 205,565,584円 |
| 野村アジアブランド株式 Bコース | 1,591,172,944円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2018年12月7日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 米ドル | ZTO EXPRESS CAYMAN INC | 14,900 | 16.06 | 239,294.00 | |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 4,800 | 155.83 | 747,984.00 | |||
| BAIDU INC - SPON ADR | 2,200 | 180.70 | 397,540.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 1,384,818.00 | ||||
| (156,193,622) | ||||||
| 組入時価比率:3.5% | 3.7% | |||||
| 香港ドル | CNOOC LTD | 89,000 | 13.06 | 1,162,340.00 | ||
| KUNLUN ENERGY COMPANY LTD | 422,000 | 9.34 | 3,941,480.00 | |||
| PETROCHINA CO LTD-H | 890,000 | 5.43 | 4,832,700.00 | |||
| FUFENG GROUP LTD | 824,000 | 3.20 | 2,636,800.00 | |||
| SHUN TAK HOLDINGS LTD | 1,726,000 | 2.55 | 4,401,300.00 | |||
| CRCC HIGH-TECH EQUIPMENT CORP LTD | 634,000 | 1.69 | 1,071,460.00 | |||
| SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 270,598 | 15.08 | 4,080,617.84 | |||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 46,000 | 14.56 | 669,760.00 | |||
| HAIER ELECTRONICS GROUP CO | 65,000 | 18.22 | 1,184,300.00 | |||
| CAFE DE CORAL HOLDINGS LTD | 336,000 | 18.86 | 6,336,960.00 | |||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 47,000 | 49.85 | 2,342,950.00 | |||
| LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD | 48,000 | 23.50 | 1,128,000.00 | |||
| SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 600,000 | 3.08 | 1,848,000.00 | |||
| CHINA RESOURCES BEER HOLDIN | 124,000 | 27.30 | 3,385,200.00 | |||
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 164,000 | 24.00 | 3,936,000.00 | |||
| MICROPORT SCIENTIFIC CORP | 411,000 | 8.38 | 3,444,180.00 | |||
| CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE | 1,012,000 | 5.20 | 5,262,400.00 | |||
| CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 750,000 | 5.45 | 4,087,500.00 | |||
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 103,500 | 30.30 | 3,136,050.00 | |||
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 731,000 | 5.55 | 4,057,050.00 | |||
| AIA GROUP LTD | 113,600 | 63.20 | 7,179,520.00 | |||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 63,500 | 76.00 | 4,826,000.00 | |||
| YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE | 101,500 | 21.10 | 2,141,650.00 | |||
| GOLDPAC GROUP LTD | 1,618,000 | 1.88 | 3,041,840.00 | |||
| KINGBOARD HOLDINGS LTD | 47,500 | 23.25 | 1,104,375.00 | |||
| CHINA UNICOM HONGKONG LTD | 558,000 | 8.83 | 4,927,140.00 | |||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT | 276,000 | 26.20 | 7,231,200.00 | |||
| COLOUR LIFE SERVICES GROUP CO LTD | 763,000 | 4.20 | 3,204,600.00 | |||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 41,200 | 304.20 | 12,533,040.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:29 | 109,134,412.84 | ||||
| (1,576,992,265) | ||||||
| 組入時価比率:35.3% | 37.5% | |||||
| シンガポールドル | CHINA AVIATION OIL SINGAPORE | 67,700 | 1.17 | 79,209.00 | ||
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 412,200 | 3.49 | 1,438,578.00 | |||
| PAN-UNITED CORP LTD | 1,011,800 | 0.28 | 283,304.00 | |||
| DBS GROUP HLDGS | 31,100 | 24.14 | 750,754.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:4 | 2,551,845.00 | ||||
| (210,220,991) | ||||||
| 組入時価比率:4.7% | 5.0% | |||||
| リンギ | SCIENTEX BHD | 531,900 | 9.21 | 4,898,799.00 | ||
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD | 746,000 | 1.49 | 1,111,540.00 | |||
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | 278,300 | 5.80 | 1,614,140.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 7,624,479.00 | ||||
| (206,547,136) | ||||||
| 組入時価比率:4.6% | 4.9% | |||||
| バーツ | MINOR INTERNATIONAL PCL (F) | 351,800 | 35.75 | 12,576,850.00 | ||
| TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR | 266,700 | 79.75 | 21,269,325.00 | |||
| AEON THANA SINSAP THAI-NVDR | 26,500 | 189.00 | 5,008,500.00 | |||
| TPI POLENE POWER PCL-FOREIGN | 2,180,500 | 6.05 | 13,192,025.00 | |||
| MAJOR CINEPLEX GROUP-FOREIGN | 795,600 | 22.60 | 17,980,560.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:5 | 70,027,260.00 | ||||
| (240,193,501) | ||||||
| 組入時価比率:5.4% | 5.7% | |||||
| フィリピンペソ | DMCI HOLDINGS INC | 854,150 | 12.58 | 10,745,207.00 | ||
| BLOOMBERRY RESORTS CORP | 1,931,900 | 8.34 | 16,112,046.00 | |||
| AYALA LAND LTD | 350,300 | 41.90 | 14,677,570.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 41,534,823.00 | ||||
| (88,884,521) | ||||||
| 組入時価比率:2.0% | 2.1% | |||||
| ルピア | SELAMAT SEMPURNA PT | 3,315,300 | 1,410.00 | 4,674,573,000.00 | ||
| PT ASTRA INTERNATIONAL TBK | 190,000 | 8,100.00 | 1,539,000,000.00 | |||
| INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI | 13,902,300 | 840.00 | 11,677,932,000.00 | |||
| BANK CENTRAL ASIA | 133,900 | 26,300.00 | 3,521,570,000.00 | |||
| CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT | 6,162,499 | 1,025.00 | 6,316,561,475.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:5 | 27,729,636,475.00 | ||||
| (216,291,164) | ||||||
| 組入時価比率:4.8% | 5.1% | |||||
| ウォン | POSCO | 317 | 248,000.00 | 78,616,000.00 | ||
| KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD | 6,110 | 31,450.00 | 192,159,500.00 | |||
| COWAY CO LTD | 2,792 | 77,200.00 | 215,542,400.00 | |||
| SHINSEGAE CO LTD | 1,462 | 266,500.00 | 389,623,000.00 | |||
| HYUNDAI GREENFOOD CO LTD | 58,749 | 13,450.00 | 790,174,050.00 | |||
| ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA | 9,807 | 115,500.00 | 1,132,708,500.00 | |||
| KOLMAR KOREA CO LTD | 13,601 | 64,200.00 | 873,184,200.00 | |||
| INTEROJO CO LTD | 14,575 | 20,900.00 | 304,617,500.00 | |||
| DB INSURANCE CO LTD | 6,420 | 69,700.00 | 447,474,000.00 | |||
| WINS CO LTD | 27,757 | 11,250.00 | 312,266,250.00 | |||
| LG UPLUS CORP | 15,832 | 17,400.00 | 275,476,800.00 | |||
| CHEIL WORLDWIDE INC | 35,192 | 22,700.00 | 798,858,400.00 | |||
| NCSOFT CORPORATION | 758 | 486,500.00 | 368,767,000.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:13 | 6,179,467,600.00 | ||||
| (624,744,174) | ||||||
| 組入時価比率:14.0% | 14.9% | |||||
| 新台湾ドル | CTCI CORP | 453,000 | 43.60 | 19,750,800.00 | ||
| VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY | 18,977 | 517.00 | 9,811,109.00 | |||
| TAIWAN SECOM | 120,000 | 87.00 | 10,440,000.00 | |||
| GLOBAL PMX CO LTD | 32,000 | 102.50 | 3,280,000.00 | |||
| FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS | 77,374 | 142.00 | 10,987,108.00 | |||
| GOURMET MASTER CO LTD | 45,264 | 228.00 | 10,320,192.00 | |||
| POYA CO LTD | 77,398 | 297.00 | 22,987,206.00 | |||
| TAIWAN FAMILYMART CO LTD | 37,000 | 212.50 | 7,862,500.00 | |||
| LUNG YEN LIFE SERVICE CORP | 74,000 | 57.70 | 4,269,800.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:9 | 99,708,715.00 | ||||
| (364,933,896) | ||||||
| 組入時価比率:8.2% | 8.7% | |||||
| インドルピー | COAL INDIA LTD | 144,112 | 240.60 | 34,673,347.20 | ||
| APOLLO TYRES LIMITED | 187,130 | 225.15 | 42,132,319.50 | |||
| MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED | 55,574 | 710.95 | 39,510,335.30 | |||
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 2,218 | 7,209.70 | 15,991,114.60 | |||
| ITC LTD | 184,615 | 273.05 | 50,409,125.75 | |||
| HDFC BANK LIMITED | 60,255 | 2,097.05 | 126,357,747.75 | |||
| ICICI BANK LTD | 47,677 | 347.65 | 16,574,909.05 | |||
| 小計 | 銘柄数:7 | 325,648,899.15 | ||||
| (521,038,238) | ||||||
| 組入時価比率:11.7% | 12.4% | |||||
| 合計 | 4,206,039,508 | |||||
| (4,206,039,508) | ||||||
| (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。