半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/06/26-2025/06/25)
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引に関する注記)
貸借対照表
| 2024年12月25日現在 | |
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,381,779,203 |
| コール・ローン | 1,600,879,137 |
| 国債証券 | 154,404,410,183 |
| 派生商品評価勘定 | 28,484,667 |
| 未収利息 | 2,081,247,531 |
| 前払費用 | 219,324,814 |
| 流動資産合計 | 159,716,125,535 |
| 資産合計 | 159,716,125,535 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,255,947 |
| 未払解約金 | 92,882,704 |
| 流動負債合計 | 96,138,651 |
| 負債合計 | 96,138,651 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 67,629,238,582 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 91,990,748,302 |
| 元本等合計 | 159,619,986,884 |
| 純資産合計 | 159,619,986,884 |
| 負債純資産合計 | 159,716,125,535 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 2024年12月25日現在 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。 | |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
| 4.収益及び費用の計上基準 | 為替予約取引による為替差損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2024年12月25日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 67,629,238,582口 | |
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 2.3602円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,602円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 2024年12月25日現在 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 | |
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) 元本の移動 |
| 区分 | 2024年12月25日現在 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2024年 6月26日 |
| 期首元本額 | 63,944,062,325円 |
| 期中追加設定元本額 | 5,985,852,738円 |
| 期中一部解約元本額 | 2,300,676,481円 |
| 期末元本額 | 67,629,238,582円 |
| 期末元本額の内訳 | |
| SMT 新興国債券インデックス・オープン | 3,541,039,991円 |
| 世界経済インデックスファンド | 27,005,850,205円 |
| DC新興国債券インデックス・オープン | 6,026,666,972円 |
| DC世界経済インデックスファンド | 16,218,185,382円 |
| 新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) | 3,602,692円 |
| 分散投資コア戦略ファンドA | 659,901,660円 |
| 分散投資コア戦略ファンドS | 1,334,062,306円 |
| DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 883,623,544円 |
| DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 4,783,757,648円 |
| 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 233,688,310円 |
| 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 108,097,545円 |
| SMT インデックスバランス・オープン | 165,468,921円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン | 613,274,621円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 874,208,526円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 1,288,078,491円 |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 15,726,673円 |
| グローバル経済コア | 1,294,968,478円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 | 140,292,719円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 | 127,983,385円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 | 56,956,731円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 | 71,257,003円 |
| My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード) | 380,393,985円 |
| 10資産分散投資ファンド | 57,942,021円 |
| グローバル10資産バランスファンド | 57,262,546円 |
| FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 269,805,770円 |
| 私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) | 169,316,968円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用) | 26,683円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用) | 26,683円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用) | 26,683円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用) | 26,683円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用) | 26,683円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用) | 22,633円 |
| SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) | 224,458,738円 |
| SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) | 222,722,981円 |
| SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) | 221,906,721円 |
| SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) | 219,894,769円 |
| SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) | 218,072,064円 |
| SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用) | 140,614,168円 |
(デリバティブ取引に関する注記)
| 通貨関連 |
| (2024年12月25日現在) |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 1,370,704,221 | - | 1,395,932,941 | 25,228,720 | |
| メキシコペソ | 205,612,728 | - | 212,166,766 | 6,554,038 | |
| トルコリラ | 29,209,760 | - | 30,211,211 | 1,001,451 | |
| チェココルナ | 114,496,782 | - | 116,859,885 | 2,363,103 | |
| ハンガリーフォリント | 51,648,430 | - | 52,537,901 | 889,471 | |
| ポーランドズロチ | 156,911,056 | - | 160,411,217 | 3,500,161 | |
| マレーシアリンギット | 215,163,033 | - | 219,456,897 | 4,293,864 | |
| タイバーツ | 197,096,990 | - | 201,407,500 | 4,310,510 | |
| 南アフリカランド | 183,703,591 | - | 180,447,644 | △3,255,947 | |
| オフショア人民元 | 216,861,851 | - | 222,433,920 | 5,572,069 | |
| 合計 | 1,370,704,221 | - | 1,395,932,941 | 25,228,720 | |
| (注)時価の算定方法 |
| わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 |
| ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。 |
| ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |