ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)の安全性分析
短期的安全性
短期的安全性| 年度 | 手元流動性比率 | 流動比率 | 当座比率 | 営業CF対流動負債比率 | 有利子負債月商倍率 |
|---|
| 2013/04 | - | 6289.72% | - | - | - |
| 2013/10 | - | 3188.18% | - | - | - |
| 2014/04 | - | 1622.89% | - | - | - |
| 2014/10 | - | 4488.22% | - | - | - |
| 2015/04 | - | 6097% | - | - | - |
| 2015/10 | - | 3086.42% | - | - | - |
| 2016/04 | - | 2524.73% | - | - | - |
| 2016/10 | - | 4863.87% | - | - | - |
| 2017/04 | - | 6430.76% | - | - | - |
| 2017/10 | - | 3825.25% | - | - | - |
| 2018/04 | - | 5116.93% | - | - | - |
| 2018/10 | - | 4701.46% | - | - | - |
| 2019/04 | - | 7707.24% | - | - | - |
| 2019/10 | - | 4636.78% | - | - | - |
| 2020/04 | - | 4835.39% | - | - | - |
| 2020/10 | - | 8303.31% | - | - | - |
| 2021/04 | - | 9805.18% | - | - | - |
| 2021/10 | - | 7758.16% | - | - | - |
| 2022/04 | - | 3036.7% | - | - | - |
| 2022/10 | - | 8686.12% | - | - | - |
| 2023/04 | - | 18059.08% | - | - | - |
| 2023/10 | - | 16444.44% | - | - | - |
| 2024/04 | - | 6547.26% | - | - | - |
| 2024/10 | - | 14497.48% | - | - | - |
| 2025/04 | - | 6277.06% | - | - | - |
| 2025/10 | - | 16827.61% | - | - | - |
流動比率
- 2013年4月
- 6289.72%
- 2013年10月 大幅減
- 3188.18%
- 2014年4月 大幅減
- 1622.89%
- 2014年10月 大幅増
- 4488.22%
- 2015年4月 大幅増
- 6097%
- 2015年10月 大幅減
- 3086.42%
- 2016年4月 -561.69%
- 2524.73%
- 2016年10月 大幅増
- 4863.87%
- 2017年4月 大幅増
- 6430.76%
- 2017年10月 大幅減
- 3825.25%
- 2018年4月 大幅増
- 5116.93%
- 2018年10月 -415.47%
- 4701.46%
- 2019年4月 大幅増
- 7707.24%
- 2019年10月 大幅減
- 4636.78%
- 2020年4月 +198.61%
- 4835.39%
- 2020年10月 大幅増
- 8303.31%
- 2021年4月 大幅増
- 9805.18%
- 2021年10月 大幅減
- 7758.16%
- 2022年4月 大幅減
- 3036.7%
- 2022年10月 大幅増
- 8686.12%
- 2023年4月 大幅増
- 18059.08%
- 2023年10月 大幅減
- 16444.44%
- 2024年4月 大幅減
- 6547.26%
- 2024年10月 大幅増
- 14497.48%
- 2025年4月 大幅減
- 6277.06%
- 2025年10月 大幅増
- 16827.61%