e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
|
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (参考) |
| 当ファンドは、「ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| 「ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| | | |
| 貸借対照表 |
| | 2019年9月17日現在 | 2020年3月17日現在 |
| | 金 額(円) | 金 額(円) |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| コール・ローン | | 197,672,001 | 381,389,351 |
| 株式 | | 11,779,780,400 | 7,872,908,200 |
| 未収入金 | | 1,210,936 | - |
| 未収配当金 | | 7,131,600 | 12,636,000 |
| 流動資産合計 | | 11,985,794,937 | 8,266,933,551 |
| 資産合計 | | 11,985,794,937 | 8,266,933,551 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払解約金 | | 44,000,000 | 7,660,000 |
| その他未払費用 | | 462 | - |
| 流動負債合計 | | 44,000,462 | 7,660,000 |
| 負債合計 | | 44,000,462 | 7,660,000 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
| 元本 | ※1 | 8,962,926,273 | 7,531,605,787 |
| 剰余金 | | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | | 2,978,868,202 | 727,667,764 |
| 元本等合計 | | 11,941,794,475 | 8,259,273,551 |
| 純資産合計 | | 11,941,794,475 | 8,259,273,551 |
| 負債純資産合計 | | 11,985,794,937 | 8,266,933,551 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
|
| 注記表 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区 分 | 自 2019年9月18日 至 2020年3月17日 |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| | 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| | |
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| | 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (貸借対照表に関する注記) | | |
| 区 分 | 2019年9月17日現在 | 2020年3月17日現在 |
| 1. | ※1 | 期首 | 2019年3月19日 | 2019年9月18日 |
| | 期首元本額 | 10,272,711,583円 | 8,962,926,273円 |
| | 期中追加設定元本額 | 91,904,125円 | 89,553,971円 |
| | 期中一部解約元本額 | 1,401,689,435円 | 1,520,874,457円 |
| | | | |
| | 期末元本額の内訳 | | |
| ファンド名 | | |
| | ダイワ・トップ・オブ・ジャパン | 7,843,112,260円 | 6,664,620,151円 |
| | 通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) | 1,119,814,013円 | 866,985,636円 |
| 計 | | 8,962,926,273円 | 7,531,605,787円 |
| | | | |
| 2. | | 期末日における受益権の総数 | 8,962,926,273口 | 7,531,605,787口 |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |
| 区 分 | 自 2019年9月18日 至 2020年3月17日 |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| | |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |
| 区 分 | 自 2019年9月18日 至 2020年3月17日 |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| | |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| | |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| | |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |
| 区 分 | 2020年3月17日現在 |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| | |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| | 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 |
| | |
| | (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| | これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (有価証券に関する注記) | |
| 売買目的有価証券 | | |
| 2019年9月17日現在 | 2020年3月17日現在 |
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) |
| 株式 | 507,310,634 | △1,881,269,782 |
| 合計 | 507,310,634 | △1,881,269,782 |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年3月19日から2019年9月17日まで、及び2019年9月18日から2020年3月17日まで)を指しております。 |
|
| | | |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2019年9月17日現在 | 2020年3月17日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (1口当たり情報) | | |
| 2019年9月17日現在 | 2020年3月17日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1.3324円 | 1.0966円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,324円) | (10,966円) |
附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| 第1 有価証券明細表 | | | | | | |
| (1) 株式 | | | | | | |
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 |
| | 単 価 | 金 額 | |
| ディップ | 55,000 | 1,805.00 | 99,275,000 | | | |
| WDBホールディングス | 49,700 | 1,917.00 | 95,274,900 | | | |
| バリューコマース | 20,000 | 1,561.00 | 31,220,000 | | | |
| アルコニックス | 60,000 | 974.00 | 58,440,000 | | | |
| あい ホールディングス | 106,000 | 1,183.00 | 125,398,000 | | | |
| ZOZO | 23,000 | 1,235.00 | 28,405,000 | | | |
| オープンハウス | 6,000 | 1,891.00 | 11,346,000 | | | |
| クリヤマホールディングス | 12,000 | 424.00 | 5,088,000 | | | |
| サンコーテクノ | 81,300 | 880.00 | 71,544,000 | | | |
| TIS | 9,000 | 4,720.00 | 42,480,000 | | | |
| エニグモ | 45,000 | 654.00 | 29,430,000 | | | |
| テクマトリックス | 18,000 | 2,040.00 | 36,720,000 | | | |
| UUUM | 9,000 | 1,879.00 | 16,911,000 | | | |
| クレハ | 18,000 | 3,935.00 | 70,830,000 | | | |
| トクヤマ | 74,000 | 1,831.00 | 135,494,000 | | | |
| 信越化学 | 38,500 | 9,232.00 | 355,432,000 | | | |
| ダイキアクシス | 55,000 | 715.00 | 39,325,000 | | | |
| テイクアンドギヴニーズ | 32,000 | 653.00 | 20,896,000 | | | |
| トリケミカル | 12,000 | 6,750.00 | 81,000,000 | | | |
| 花 王 | 7,000 | 7,274.00 | 50,918,000 | | | |
| 第一工業製薬 | 11,000 | 3,345.00 | 36,795,000 | | | |
| ソフト99コーポレーション | 4,000 | 708.00 | 2,832,000 | | | |
| 武田薬品 | 27,000 | 3,030.00 | 81,810,000 | | | |
| 塩野義製薬 | 22,500 | 4,675.00 | 105,187,500 | | | |
| テ ル モ | 61,000 | 3,024.00 | 184,464,000 | | | |
| 第一三共 | 28,000 | 5,742.00 | 160,776,000 | | | |
| 大塚ホールディングス | 28,000 | 3,343.00 | 93,604,000 | | | |
| Zホールディングス | 100,000 | 329.00 | 32,900,000 | | | |
| 資 生 堂 | 20,000 | 5,387.00 | 107,740,000 | | | |
| ファンケル | 35,000 | 2,190.00 | 76,650,000 | | | |
| ハーバー研究所 | 13,200 | 4,725.00 | 62,370,000 | | | |
| ポーラ・オルビスHD | 10,000 | 1,871.00 | 18,710,000 | | | |
| JXTGホールディングス | 80,000 | 330.50 | 26,440,000 | | | |
| コスモエネルギーHLDGS | 10,000 | 1,356.00 | 13,560,000 | | | |
| 日本カーボン | 33,000 | 2,960.00 | 97,680,000 | | | |
| MARUWA | 21,000 | 6,120.00 | 128,520,000 | | | |
| リクルートホールディングス | 14,000 | 2,706.00 | 37,884,000 | | | |
| 岡本工作 | 16,000 | 1,632.00 | 26,112,000 | | | |
| ディスコ | 3,500 | 19,440.00 | 68,040,000 | | | |
| 鎌倉新書 | 150,000 | 980.00 | 147,000,000 | | | |
| 豊田自動織機 | 9,000 | 4,585.00 | 41,265,000 | | | |
| SMC | 3,100 | 40,630.00 | 125,953,000 | | | |
| 三精テクノロジーズ | 28,000 | 555.00 | 15,540,000 | | | |
| ダイキン工業 | 12,000 | 12,090.00 | 145,080,000 | | | |
| タダノ | 6,500 | 708.00 | 4,602,000 | | | |
| CKD | 75,000 | 1,314.00 | 98,550,000 | | | |
| フクシマガリレイ | 20,000 | 3,160.00 | 63,200,000 | | | |
| T H K | 20,000 | 1,931.00 | 38,620,000 | | | |
| ベイカレントコンサルティング | 44,500 | 4,985.00 | 221,832,500 | | | |
| 日本電産 | 8,500 | 10,790.00 | 91,715,000 | | | |
| 電気興業 | 13,900 | 2,222.00 | 30,885,800 | | | |
| ソ ニ ー | 89,000 | 5,833.00 | 519,137,000 | | | |
| T D K | 3,300 | 7,580.00 | 25,014,000 | | | |
| アドバンテスト | 30,000 | 4,015.00 | 120,450,000 | | | |
| キーエンス | 14,000 | 30,640.00 | 428,960,000 | | | |
| 山一電機 | 80,000 | 1,280.00 | 102,400,000 | | | |
| 太陽誘電 | 40,500 | 2,495.00 | 101,047,500 | | | |
| 村田製作所 | 73,000 | 4,705.00 | 343,465,000 | | | |
| トヨタ自動車 | 32,000 | 6,360.00 | 203,520,000 | | | |
| 良品計画 | 20,000 | 1,144.00 | 22,880,000 | | | |
| パンパシフィックHD | 80,000 | 1,810.00 | 144,800,000 | | | |
| 島津製作所 | 17,000 | 2,459.00 | 41,803,000 | | | |
| 東京精密 | 25,000 | 2,577.00 | 64,425,000 | | | |
| シ ー ド | 40,000 | 666.00 | 26,640,000 | | | |
| ノーリツ鋼機 | 180,000 | 876.00 | 157,680,000 | | | |
| メニコン | 30,000 | 3,955.00 | 118,650,000 | | | |
| 任 天 堂 | 6,800 | 34,880.00 | 237,184,000 | | | |
| 伊 藤 忠 | 45,000 | 2,032.50 | 91,462,500 | | | |
| 東京エレクトロン | 15,500 | 17,955.00 | 278,302,500 | | | |
| 住友商事 | 70,000 | 1,175.00 | 82,250,000 | | | |
| 日本ユニシス | 18,000 | 2,546.00 | 45,828,000 | | | |
| 三菱商事 | 40,000 | 2,296.00 | 91,840,000 | | | |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 290,000 | 392.20 | 113,738,000 | | | |
| 三井住友フィナンシャルG | 28,000 | 2,661.50 | 74,522,000 | | | |
| 東京海上HD | 30,000 | 4,306.00 | 129,180,000 | | | |
| 三井不動産 | 22,000 | 1,669.00 | 36,718,000 | | | |
| 東急 | 40,000 | 1,580.00 | 63,200,000 | | | |
| 日本電信電話 | 18,000 | 2,309.00 | 41,562,000 | | | |
| 光通信 | 1,500 | 17,600.00 | 26,400,000 | | | |
| GMOインターネット | 4,000 | 1,610.00 | 6,440,000 | | | |
| スクウェア・エニックス・HD | 55,000 | 4,225.00 | 232,375,000 | | | |
| ソフトバンクグループ | 30,000 | 3,643.00 | 109,290,000 | | | |
| 合計 | | | 7,872,908,200 | | | |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
|
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |