有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州不動産戦略マザーファンド | 17,987,480,015 | 1.2372 | 22,254,110,274 | 1.2378 | 22,264,902,762 | 98.64 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 98.64 |
| 合計 | 98.64 |
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 投資証券 | UNIBAIL-RODAMCO SE | ― | 125,462 | 31,273.80 | 3,923,674,147 | 31,749.16 | 3,983,313,864 | 13.13 |
| 2 | イギリス | 投資証券 | LAND SECURITIES GROUP PLC | ― | 1,088,169 | 2,438.56 | 2,653,571,926 | 2,276.11 | 2,476,801,048 | 8.16 |
| 3 | イギリス | 投資証券 | BRITISH LAND CO PLC | ― | 1,434,517 | 1,602.32 | 2,298,566,756 | 1,540.48 | 2,209,854,789 | 7.28 |
| 4 | フランス | 投資証券 | KLEPIERRE | ― | 325,087 | 5,434.91 | 1,766,821,547 | 5,508.86 | 1,790,858,835 | 5.90 |
| 5 | ドイツ | 株式 | VONOVIA SE | 不動産 | 414,424 | 3,617.47 | 1,499,168,030 | 3,934.71 | 1,630,640,163 | 5.37 |
| 6 | ドイツ | 株式 | DEUTSCHE WOHNEN AG | 不動産 | 477,608 | 2,989.83 | 1,427,970,357 | 3,347.00 | 1,598,557,606 | 5.27 |
| 7 | ドイツ | 株式 | LEG IMMOBILIEN AG | 不動産 | 132,171 | 8,898.07 | 1,176,067,973 | 9,663.07 | 1,277,177,889 | 4.21 |
| 8 | イギリス | 投資証券 | HAMMERSON PLC | ― | 1,094,613 | 1,251.58 | 1,370,004,495 | 1,124.21 | 1,230,579,259 | 4.05 |
| 9 | イギリス | 投資証券 | DERWENT LONDON PLC | ― | 177,597 | 6,628.98 | 1,177,288,027 | 6,926.19 | 1,230,070,921 | 4.05 |
| 10 | イギリス | 投資証券 | GREAT PORTLAND ESTATES PLC | ― | 687,364 | 1,534.02 | 1,054,434,247 | 1,604.17 | 1,102,651,457 | 3.63 |
| 11 | イギリス | 投資証券 | SEGRO PLC | ― | 1,008,684 | 779.01 | 785,776,940 | 804.85 | 811,845,370 | 2.67 |
| 12 | スイス | 株式 | PSP SWISS PROPERTY AG-REG | 不動産 | 72,957 | 9,795.77 | 714,670,283 | 10,248.61 | 747,708,569 | 2.46 |
| 13 | スウェーデン | 株式 | CASTELLUM AB | 不動産 | 408,815 | 1,759.22 | 719,196,220 | 1,742.52 | 712,370,767 | 2.34 |
| 14 | フランス | 投資証券 | GECINA SA | ― | 46,347 | 15,492.54 | 718,033,134 | 14,864.76 | 688,937,310 | 2.27 |
| 15 | イギリス | 投資証券 | BIG YELLOW GROUP PLC | ― | 474,257 | 1,244.20 | 590,072,456 | 1,445.41 | 685,499,604 | 2.26 |
| 16 | スペイン | 株式 | HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS | 不動産 | 359,803 | 1,740.75 | 626,328,552 | 1,779.35 | 640,217,627 | 2.11 |
| 17 | スウェーデン | 株式 | FABEGE AB | 不動産 | 319,563 | 1,714.46 | 547,879,898 | 1,959.99 | 626,340,604 | 2.06 |
| 18 | ドイツ | 株式 | DEUTSCHE EUROSHOP AG | 不動産 | 105,880 | 5,777.08 | 611,677,724 | 5,335.47 | 564,919,606 | 1.86 |
| 19 | イギリス | 株式 | ST.MODWEN PROPERTIES PLC | 不動産 | 675,789 | 839.92 | 567,615,454 | 797.47 | 538,922,805 | 1.77 |
| 20 | スウェーデン | 株式 | HUFVUDSTADEN AB-A SHS | 不動産 | 311,421 | 1,554.52 | 484,111,418 | 1,700.43 | 529,551,479 | 1.74 |
| 21 | キプロス | 株式 | ADO PROPERTIES SA | 不動産 | 163,883 | 2,588.18 | 424,159,115 | 3,214.53 | 526,806,820 | 1.73 |
| 22 | オランダ | 投資証券 | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V. | ― | 91,829 | 5,083.50 | 466,813,015 | 5,198.44 | 477,368,189 | 1.57 |
| 23 | フランス | 投資証券 | ICADE | ― | 51,992 | 9,289.01 | 482,954,603 | 8,714.94 | 453,107,576 | 1.49 |
| 24 | イギリス | 投資証券 | WORKSPACE GROUP PLC | ― | 251,478 | 1,622.63 | 408,056,753 | 1,742.62 | 438,231,598 | 1.44 |
| 25 | フランス | 投資証券 | MERCIALYS | ― | 148,912 | 2,827.48 | 421,046,834 | 2,638.51 | 392,906,129 | 1.29 |
| 26 | ドイツ | 投資証券 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | ― | 231,165 | 1,604.01 | 370,792,821 | 1,614.40 | 373,194,718 | 1.23 |
| 27 | イタリア | 投資証券 | BENI STABILI SPA | ― | 3,947,804 | 93.51 | 369,173,364 | 91.95 | 363,020,474 | 1.19 |
| 28 | アイルランド | 投資証券 | GREEN REIT PLC | ― | 1,681,165 | 207.80 | 349,359,537 | 201.96 | 339,533,799 | 1.11 |
| 29 | イギリス | 株式 | CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC | 不動産 | 402,689 | 782.70 | 315,186,291 | 808.54 | 325,593,385 | 1.07 |
| 30 | イギリス | 投資証券 | SHAFTESBURY PLC | ― | 180,104 | 1,609.71 | 289,915,570 | 1,713.08 | 308,534,001 | 1.01 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 不動産 | 32.72 |
| 投資証券 | 外国 | ― | 66.07 |
| 合計 | 98.80 |