有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(参考)
「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネーストック・マザーファンド | 10,715,235,502 | 10,722,736,166 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 10,722,736,166 | |||
| 合計 | 10,722,736,166 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
(参考)
| 当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2024年1月10日現在 金 額 (円) | 2025年1月10日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 224,523,538,845 | 55,314,400,794 | |
| 国債証券 | - | 125,264,461,566 | |
| 流動資産合計 | 224,523,538,845 | 180,578,862,360 | |
| 資産合計 | 224,523,538,845 | 180,578,862,360 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 26,149,912,500 | - | |
| 流動負債合計 | 26,149,912,500 | - | |
| 負債合計 | 26,149,912,500 | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 198,374,387,091 | 180,449,267,632 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △760,746 | 129,594,728 |
| 元本等合計 | 198,373,626,345 | 180,578,862,360 | |
| 純資産合計 | 198,373,626,345 | 180,578,862,360 | |
| 負債純資産合計 | 224,523,538,845 | 180,578,862,360 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2024年1月11日 至2025年1月10日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2024年1月10日現在 | 2025年1月10日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2023年1月11日 | 2024年1月11日 |
| 期首元本額 | 157,056,943,995円 | 198,374,387,091円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 312,464,661,590円 | 379,477,057,569円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 271,147,218,494円 | 397,402,177,028円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 947,268円 | 1,268円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- | 29,910,270円 | 1,270円 | ||
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) | 998円 | 998円 | ||
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) | 998円 | 998円 | ||
| US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 102,434円 | -円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 39,849円 | 1,849円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 3,985円 | 1,985円 | ||
| iFreeレバレッジ S&P500 | 8,578,400,572円 | 9,772,977,314円 | ||
| iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 110,447,583,037円 | 102,432,935,796円 | ||
| クリーンテック株式ファンド(資産成長型) | 998,802円 | 1,802円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) | 999円 | 999円 | ||
| 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | 499,501円 | 1,501円 | ||
| iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | 3,266,275,979円 | 5,167,115,592円 | ||
| iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 7,383,524,817円 | 3,734,014,700円 | ||
| iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 1,463,970,593円 | 2,075,606,863円 | ||
| iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 926,253,680円 | 1,200,934,898円 | ||
| iFreeETF 日経平均インバース・インデックス | 8,758,653,432円 | 5,058,763,299円 | ||
| iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数 | 10,271,375,420円 | 10,715,235,502円 | ||
| iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス | 788,263,236円 | -円 | ||
| iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス | 114,002,117円 | -円 | ||
| iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 78,926,070円 | 64,927,071円 | ||
| iFreeETF S&P500レバレッジ | 639,005,929円 | 885,215,296円 | ||
| iFreeETF S&P500インバース | 4,315,742,758円 | 2,731,982,925円 | ||
| 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) | 207,414,601円 | -円 | ||
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- | 4,992,083円 | 5,039,566円 | ||
| ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 | 26,550,755,992円 | 20,528,166,907円 | ||
| ブル3倍日本株ポートフォリオ6 | 11,487,636,953円 | 14,137,732,019円 | ||
| ベア2倍日本株ポートフォリオ6 | 3,017,601,716円 | 1,917,701,692円 | ||
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 41,346,130円 | 20,895,601円 | ||
| ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 9,957円 | -円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) | 997円 | -円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) | 997円 | -円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド | 4,148円 | 1,148円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース | 10,833円 | 1,833円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 10,788円 | 1,788円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 12,751円 | 1,751円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 100,588円 | 1,588円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド | 5,813円 | 1,813円 | ||
| 計 | 198,374,387,091円 | 180,449,267,632円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 198,374,387,091口 | 180,449,267,632口 | |
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は760,746円であります。 | ―――――― |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2024年1月11日 至2025年1月10日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2025年1月10日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2024年1月10日現在 | 2025年1月10日現在 |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | - | 8,789,234 |
| 合計 | - | 8,789,234 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| 2024年1月10日現在 | 2025年1月10日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 2024年1月10日現在 | 2025年1月10日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0000円 | 1.0007円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000円) | (10,007円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 1231国庫短期証券 | 40,000,000,000 | 39,977,652,224 | |
| 1266国庫短期証券 | 41,400,000,000 | 41,399,603,064 | ||
| 1277国庫短期証券 | 43,900,000,000 | 43,887,206,278 | ||
| 国債証券 合計 | 125,264,461,566 | |||
| 合計 | 125,264,461,566 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |