効率性分析
| 年度 | ROE | ROA | 売上高販売管理費比率 | 総資産回転率 |
|---|---|---|---|---|
| 2017/03 | - | 9.41% | - | 0.1回 |
| 2018/03 | - | 11.84% | - | 0.13回 |
| 2019/03 | - | 2.23% | - | 0.03回 |
| 2020/03 | - | 12.07% | - | 0.17回 |
| 2021/03 | - | 32.22% | - | 0.33回 |
| 2022/03 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2023/03 | - | 赤字 | - | 0.01回 |
| 2024/03 | - | 22.74% | - | 0.24回 |
| 2025/03 | - | 7.34% | - | 0.09回 |
| 年度 | ROE | ROA | 売上高販売管理費比率 | 総資産回転率 |
|---|---|---|---|---|
| 2017/03 | - | 9.41% | - | 0.1回 |
| 2018/03 | - | 11.84% | - | 0.13回 |
| 2019/03 | - | 2.23% | - | 0.03回 |
| 2020/03 | - | 12.07% | - | 0.17回 |
| 2021/03 | - | 32.22% | - | 0.33回 |
| 2022/03 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2023/03 | - | 赤字 | - | 0.01回 |
| 2024/03 | - | 22.74% | - | 0.24回 |
| 2025/03 | - | 7.34% | - | 0.09回 |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
AI Agent エンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
学生インターン
マーケティングマネージャー