短期的安全性
短期的安全性| 年度 | 手元流動性比率 | 流動比率 | 当座比率 | 営業CF対流動負債比率 | 有利子負債月商倍率 |
|---|
| 2016/11 | - | 1291.39% | - | - | - |
| 2017/05 | - | 4704.86% | - | - | - |
| 2017/11 | - | 88401.15% | - | - | - |
| 2018/05 | - | 928.05% | - | - | - |
| 2018/11 | - | 14231.83% | - | - | - |
| 2019/05 | - | 118573.8% | - | - | - |
| 2019/11 | - | 7099.31% | - | - | - |
| 2020/05 | - | 131945.45% | - | - | - |
| 2020/11 | - | 13715.34% | - | - | - |
| 2021/05 | - | 65667.61% | - | - | - |
| 2021/11 | - | 84861.04% | - | - | - |
| 2022/05 | - | 53179.5% | - | - | - |
| 2022/11 | - | 76428.48% | - | - | - |
| 2023/05 | - | 15138.2% | - | - | - |
| 2023/10 | - | 32899.45% | - | - | - |
| 2024/10 | - | 20528.34% | - | - | - |
| 2025/10 | - | 18657.24% | - | - | - |
流動比率
- 2016年11月
- 1291.39%
- 2017年5月 大幅増
- 4704.86%
- 2017年11月 大幅増
- 88401.15%
- 2018年5月 大幅減
- 928.05%
- 2018年11月 大幅増
- 14231.83%
- 2019年5月 大幅増
- 118573.8%
- 2019年11月 大幅減
- 7099.31%
- 2020年5月 大幅増
- 131945.45%
- 2020年11月 大幅減
- 13715.34%
- 2021年5月 大幅増
- 65667.61%
- 2021年11月 大幅増
- 84861.04%
- 2022年5月 大幅減
- 53179.5%
- 2022年11月 大幅増
- 76428.48%
- 2023年5月 大幅減
- 15138.2%
- 2023年10月 大幅増
- 32899.45%
- 2024年10月 大幅減
- 20528.34%
- 2025年10月 大幅減
- 18657.24%