有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和2年1月23日から令和2年7月22日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 令和2年7月22日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド | 1,535,842,996 | 4,332,305,923 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 1,535,842,996 | 4,332,305,923 | ||
| 合計 | 4,332,305,923 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 令和2年7月22日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 280,867,565 |
| 株式 | 17,134,546,800 |
| 未収入金 | 332,633,479 |
| 未収配当金 | 14,311,500 |
| 流動資産合計 | 17,762,359,344 |
| 資産合計 | 17,762,359,344 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 367,696,434 |
| 流動負債合計 | 367,696,434 |
| 負債合計 | 367,696,434 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,166,485,250 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 11,228,177,660 |
| 元本等合計 | 17,394,662,910 |
| 純資産合計 | 17,394,662,910 |
| 負債純資産合計 | 17,762,359,344 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 令和1年7月23日 至 令和2年7月22日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 令和2年7月22日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 10,391,011,329円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 895,468,353円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 5,119,994,432円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| AR国内バリュー株式ファンド | 1,535,842,996円 | ||
| MHAM絶対収益追求型中小型バリュー株式ファンド(適格機関投資家専用) | 3,085,223,386円 | ||
| 中小型バリュー株式ファンド(適格機関投資家限定) | 308,982,025円 | ||
| AR中小型バリュー株式ファンド(適格機関投資家限定) | 573,773,972円 | ||
| 日本株中小型バリューファンド(適格機関投資家限定) | 662,662,871円 | ||
| 計 | 6,166,485,250円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 6,166,485,250口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 令和1年7月23日 至 令和2年7月22日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 令和2年7月22日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 令和2年7月22日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | △889,365,960 |
| 合計 | △889,365,960 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和2年1月23日から令和2年7月22日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 令和2年7月22日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.8208円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,208円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 令和2年7月22日現在 | ||||
| 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| ウエストホールディングス | 241,400 | 2,270.00 | 547,978,000 | |
| ミライト・ホールディングス | 485,700 | 1,602.00 | 778,091,400 | |
| 高松コンストラクショングループ | 147,900 | 2,330.00 | 344,607,000 | |
| NIPPO | 111,400 | 2,842.00 | 316,598,800 | |
| 関電工 | 124,100 | 898.00 | 111,441,800 | |
| プリマハム | 35,000 | 2,749.00 | 96,215,000 | |
| エディオン | 192,200 | 1,069.00 | 205,461,800 | |
| 東京エレクトロン デバイス | 67,500 | 3,750.00 | 253,125,000 | |
| なとり | 120,300 | 1,786.00 | 214,855,800 | |
| DCMホールディングス | 131,600 | 1,307.00 | 172,001,200 | |
| ジョイフル本田 | 135,100 | 1,482.00 | 200,218,200 | |
| 三重交通グループホールディングス | 187,200 | 469.00 | 87,796,800 | |
| 川田テクノロジーズ | 36,100 | 4,670.00 | 168,587,000 | |
| テクノフレックス | 110,300 | 1,350.00 | 148,905,000 | |
| セーレン | 132,700 | 1,327.00 | 176,092,900 | |
| 日本曹達 | 29,300 | 2,821.00 | 82,655,300 | |
| 関東電化工業 | 113,200 | 853.00 | 96,559,600 | |
| タキロンシーアイ | 279,000 | 703.00 | 196,137,000 | |
| クイック | 121,300 | 1,128.00 | 136,826,400 | |
| アルテリア・ネットワークス | 132,600 | 1,972.00 | 261,487,200 | |
| 第一工業製薬 | 33,600 | 4,995.00 | 167,832,000 | |
| あすか製薬 | 82,300 | 1,180.00 | 97,114,000 | |
| 日医工 | 74,200 | 1,277.00 | 94,753,400 | |
| ダイト | 62,500 | 3,175.00 | 198,437,500 | |
| エイジス | 62,700 | 2,380.00 | 149,226,000 | |
| ビー・エム・エル | 62,500 | 2,639.00 | 164,937,500 | |
| 綜研化学 | 74,900 | 1,197.00 | 89,655,300 | |
| 三ツ星ベルト | 104,700 | 1,835.00 | 192,124,500 | |
| 大紀アルミニウム工業所 | 194,300 | 532.00 | 103,367,600 | |
| アサヒホールディングス | 62,700 | 3,000.00 | 188,100,000 | |
| 東プレ | 69,400 | 1,157.00 | 80,295,800 | |
| パイオラックス | 61,600 | 1,630.00 | 100,408,000 | |
| FUJI | 86,400 | 2,000.00 | 172,800,000 | |
| 小田原エンジニアリング | 56,100 | 2,762.00 | 154,948,200 | |
| ローツェ | 24,700 | 6,120.00 | 151,164,000 | |
| オルガノ | 30,800 | 5,470.00 | 168,476,000 | |
| CKD | 65,700 | 2,192.00 | 144,014,400 | |
| 明電舎 | 111,800 | 1,747.00 | 195,314,600 | |
| MCJ | 246,000 | 953.00 | 234,438,000 | |
| メルコホールディングス | 43,000 | 3,130.00 | 134,590,000 | |
| 電気興業 | 72,300 | 2,502.00 | 180,894,600 | |
| 能美防災 | 68,000 | 2,125.00 | 144,500,000 | |
| エヌエフ回路設計ブロック | 70,300 | 1,804.00 | 126,821,200 | |
| 図研 | 72,300 | 3,050.00 | 220,515,000 | |
| 大真空 | 40,000 | 2,255.00 | 90,200,000 | |
| 三井ハイテック | 115,000 | 1,635.00 | 188,025,000 | |
| 新光電気工業 | 460,400 | 1,794.00 | 825,957,600 | |
| ニチコン | 121,900 | 728.00 | 88,743,200 | |
| 武蔵精密工業 | 94,800 | 914.00 | 86,647,200 | |
| 極東開発工業 | 94,100 | 1,448.00 | 136,256,800 | |
| 萩原電気ホールディングス | 80,700 | 2,020.00 | 163,014,000 | |
| G-7ホールディングス | 161,800 | 2,433.00 | 393,659,400 | |
| スター精密 | 135,800 | 1,272.00 | 172,737,600 | |
| 東京精密 | 108,100 | 3,475.00 | 375,647,500 | |
| 萩原工業 | 168,400 | 1,396.00 | 235,086,400 | |
| トッパン・フォームズ | 110,200 | 1,099.00 | 121,109,800 | |
| 松風 | 3,500 | 1,395.00 | 4,882,500 | |
| グローブライド | 167,300 | 2,074.00 | 346,980,200 | |
| 兼松 | 138,000 | 1,292.00 | 178,296,000 | |
| 三益半導体工業 | 166,700 | 2,422.00 | 403,747,400 | |
| アクシアル リテイリング | 34,400 | 4,580.00 | 157,552,000 | |
| 北國銀行 | 38,300 | 2,934.00 | 112,372,200 | |
| 阿波銀行 | 46,100 | 2,371.00 | 109,303,100 | |
| 琉球銀行 | 453,800 | 936.00 | 424,756,800 | |
| 芙蓉総合リース | 55,600 | 5,920.00 | 329,152,000 | |
| 日本証券金融 | 203,100 | 490.00 | 99,519,000 | |
| リコーリース | 47,500 | 2,953.00 | 140,267,500 | |
| 京阪神ビルディング | 65,500 | 1,323.00 | 86,656,500 | |
| スターツコーポレーション | 96,800 | 2,166.00 | 209,668,800 | |
| フジ住宅 | 139,300 | 528.00 | 73,550,400 | |
| 丸全昭和運輸 | 25,000 | 3,180.00 | 79,500,000 | |
| センコーグループホールディングス | 206,500 | 795.00 | 164,167,500 | |
| C&Fロジホールディングス | 135,300 | 1,604.00 | 217,021,200 | |
| キユーソー流通システム | 62,200 | 1,460.00 | 90,812,000 | |
| 近鉄エクスプレス | 59,900 | 1,884.00 | 112,851,600 | |
| 沖縄電力 | 180,800 | 1,714.00 | 309,891,200 | |
| イーレックス | 32,900 | 1,529.00 | 50,304,100 | |
| メタウォーター | 67,200 | 4,600.00 | 309,120,000 | |
| 三協フロンテア | 134,400 | 3,525.00 | 473,760,000 | |
| KSK | 75,200 | 1,958.00 | 147,241,600 | |
| シーイーシー | 100,200 | 1,598.00 | 160,119,600 | |
| 西尾レントオール | 36,100 | 2,198.00 | 79,347,800 | |
| トランス・コスモス | 74,000 | 2,575.00 | 190,550,000 | |
| 丹青社 | 57,800 | 704.00 | 40,691,200 | |
| 富士ソフト | 26,800 | 4,630.00 | 124,084,000 | |
| 日本KFCホールディングス | 114,100 | 2,707.00 | 308,868,700 | |
| 因幡電機産業 | 37,700 | 2,468.00 | 93,043,600 | |
| 東テク | 166,600 | 2,275.00 | 379,015,000 | |
| 合計 | 9,766,500 | 17,134,546,800 | ||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。