| 「楽天ターゲットイヤー2030」 | (平成29年10月31日現在) |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 125,586,593円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,474円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,401,119円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,128,342口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1491円 |
| 「楽天ターゲットイヤー2040」 | (平成29年10月31日現在) |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 107,082,292円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,611円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,912,681円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,102,622口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2274円 |
| 「楽天ターゲットイヤー2050」 | (平成29年10月31日現在) |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,938,308円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,455円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,844,853円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,942,817口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2261円 |
(参考)「楽天グローバル株式マザーファンド」
| (平成29年10月31日現在) |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 305,555,479円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,634,024円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 301,921,455円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 224,577,320口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3444円 |
(参考)「楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド」
| (平成29年10月31日現在) |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 723,661,677円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,088,042円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 718,573,635円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 725,163,356口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9909円 |