半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
先進国高格付国債マザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
貸借対照表
| [令和 3年 8月 5日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,183,276,202 |
| 国債証券 | 94,357,908,648 |
| 派生商品評価勘定 | 3,161,323,853 |
| 未収利息 | 458,131,893 |
| 前払費用 | 150,855,465 |
| 流動資産合計 | 99,311,496,061 |
| 資産合計 | 99,311,496,061 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,367,869 |
| 未払利息 | 954 |
| 流動負債合計 | 5,368,823 |
| 負債合計 | 5,368,823 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 86,101,960,553 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 13,204,166,685 |
| 元本等合計 | 99,306,127,238 |
| 純資産合計 | 99,306,127,238 |
| 負債純資産合計 | 99,311,496,061 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [令和 3年 8月 5日現在] | ||
| 1. | 期首 | 令和 3年 2月 6日 |
| 期首元本額 | 83,694,364,368円 | |
| 期中追加設定元本額 | 10,409,454,788円 | |
| 期中一部解約元本額 | 8,001,858,603円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 国内債券セレクション(ラップ向け) | 560,891,412円 | |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) | 17,020,106円 | |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) | 18,569,426円 | |
| 先進国高格付国債ファンド(ラップ向け) | 111,627,823円 | |
| MUAM 先進国高格付国債ファンド(適格機関投資家転売制限付) | 45,478,414,310円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンド2016-09(適格機関投資家転売制限付) | 1,193,861,265円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンド2016-10(適格機関投資家転売制限付) | 850,777,033円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンド2016-11(適格機関投資家転売制限付) | 961,164,402円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンド2016-12(適格機関投資家転売制限付) | 1,892,584,417円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンド2017-03(適格機関投資家転売制限付) | 1,139,238,369円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンド2017-05(適格機関投資家転売制限付) | 5,441,143,825円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンド2017-07(適格機関投資家転売制限付) | 2,923,047,054円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンド2017-09(適格機関投資家転売制限付) | 2,616,491,062円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンド2017-11(適格機関投資家転売制限付) | 4,376,048,846円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンド2018-01(適格機関投資家転売制限付) | 4,632,297,460円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンド2018-03(適格機関投資家転売制限付) | 3,926,351,824円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンド2018-06(適格機関投資家転売制限付) | 2,285,546,150円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンド2018-07(適格機関投資家転売制限付) | 567,043,091円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンド2018-09(適格機関投資家転売制限付) | 4,130,285,523円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンド2018-10(適格機関投資家転売制限付) | 1,152,818,724円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンド2018-11(適格機関投資家転売制限付) | 440,594,947円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンド2018-12(適格機関投資家転売制限付) | 349,602,883円 | |
| MUKAM 先進国高格付国債ファンド2019-03(適格機関投資家転売制限付) | 1,036,540,601円 | |
| 合計 | 86,101,960,553円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 86,101,960,553口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [令和 3年 8月 5日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (有価証券に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 通貨関連 |
| [令和 3年 8月 5日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| カナダドル | 411,235,039 | ― | 410,927,998 | △307,041 | |
| オーストラリアドル | 668,540,762 | ― | 663,479,934 | △5,060,828 | |
| 売建 | |||||
| カナダドル | 19,652,644,568 | ― | 18,991,830,119 | 660,814,449 | |
| オーストラリアドル | 39,261,199,846 | ― | 37,508,025,410 | 1,753,174,436 | |
| シンガポールドル | 38,431,206,512 | ― | 37,683,871,544 | 747,334,968 | |
| 合計 | 98,424,826,727 | ― | 95,258,135,005 | 3,155,955,984 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (1口当たり情報) |
| [令和 3年 8月 5日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 1.1534円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,534円) |