半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/13-2024/06/10)
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
貸借対照表
| 2023年12月12日現在 | |
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,229,796,899 |
| コール・ローン | 349,490,780 |
| 国債証券 | 120,131,016,676 |
| 未収利息 | 1,751,860,289 |
| 前払費用 | 205,511,857 |
| 流動資産合計 | 123,667,676,501 |
| 資産合計 | 123,667,676,501 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 279,577,145 |
| 未払解約金 | 63,801,539 |
| 未払利息 | 114 |
| 流動負債合計 | 343,378,798 |
| 負債合計 | 343,378,798 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 57,392,149,241 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 65,932,148,462 |
| 元本等合計 | 123,324,297,703 |
| 純資産合計 | 123,324,297,703 |
| 負債純資産合計 | 123,667,676,501 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 2023年12月12日現在 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
| 4.収益及び費用の計上基準 | 為替予約取引による為替差損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2023年12月12日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 57,392,149,241口 | |
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 2.1488円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,488円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 2023年12月12日現在 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) 元本の移動 |
| 区分 | 2023年12月12日現在 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2023年 6月13日 |
| 期首元本額 | 52,846,131,448円 |
| 期中追加設定元本額 | 5,650,780,004円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,104,762,211円 |
| 期末元本額 | 57,392,149,241円 |
| 期末元本額の内訳 | |
| SMT 新興国債券インデックス・オープン | 5,213,325,197円 |
| 世界経済インデックスファンド | 19,631,674,514円 |
| DC新興国債券インデックス・オープン | 5,855,753,163円 |
| DC世界経済インデックスファンド | 14,341,424,814円 |
| 新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) | 8,848,639円 |
| 分散投資コア戦略ファンドA | 395,863,625円 |
| 分散投資コア戦略ファンドS | 1,042,725,547円 |
| DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 729,159,571円 |
| DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 4,568,778,182円 |
| 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 239,782,374円 |
| 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 112,013,374円 |
| SMT インデックスバランス・オープン | 179,640,697円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン | 474,619,374円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 629,368,971円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 1,002,448,377円 |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 13,259,375円 |
| グローバル経済コア | 820,634,837円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 | 94,115,518円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 | 80,147,497円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 | 33,329,037円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 | 37,200,111円 |
| My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード) | 162,791,164円 |
| 10資産分散投資ファンド | 42,621,612円 |
| グローバル10資産バランスファンド | 4,123,156円 |
| FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 238,136,903円 |
| 私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) | 160,113,123円 |
| ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) | 22,566,940円 |
| SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) | 230,204,334円 |
| SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) | 220,416,015円 |
| SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) | 219,295,696円 |
| SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) | 224,099,208円 |
| SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) | 221,877,764円 |
| SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用) | 141,790,532円 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。