半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/01-2026/06/29)
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
貸借対照表
注記表
貸借対照表
| (2025年12月31日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,189,861,092 |
| 国債証券 | 1,085,309,352,950 |
| 地方債証券 | 63,746,769,999 |
| 特殊債券 | 68,923,921,604 |
| 社債券 | 61,189,587,300 |
| 未収入金 | 7,475,094,000 |
| 未収利息 | 2,159,528,775 |
| 前払費用 | 157,251,945 |
| 流動資産合計 | 1,310,151,367,665 |
| 資産合計 | 1,310,151,367,665 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 22,888,433,000 |
| 未払解約金 | 1,220,017,245 |
| 流動負債合計 | 24,108,450,245 |
| 負債合計 | 24,108,450,245 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,113,448,344,504 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,594,572,916 |
| 元本等合計 | 1,286,042,917,420 |
| 純資産合計 | 1,286,042,917,420 |
| 負債純資産合計 | 1,310,151,367,665 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2025年12月31日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.1550円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (11,550円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 2025年12月31日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 2025年12月31日現在 | |
| 期首 | 2025年 7月 1日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 976,310,970,366円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 176,325,236,048円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 39,187,861,910円 |
| 期末元本額 | 1,113,448,344,504円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| 野村国内債券インデックスファンド | 177,418,163円 |
| 野村世界6資産分散投信(安定コース) | 46,096,840,535円 |
| 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 25,307,571,009円 |
| 野村世界6資産分散投信(成長コース) | 12,747,526,476円 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 332,195,950円 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 353,669,245円 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 465,057,348円 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 474,311,446円 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 312,195,456円 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 372,503,244円 |
| 野村日本債券インデックスファンド | 456,300,101円 |
| 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) | 118,864,730,014円 |
| のむラップ・ファンド(保守型) | 30,654,364,859円 |
| のむラップ・ファンド(普通型) | 142,964,394,348円 |
| のむラップ・ファンド(積極型) | 22,305,210,101円 |
| 野村日本債券インデックス(野村SMA向け) | 2,308,846,247円 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 62,720,277円 |
| 野村円債投資インデックスファンド | 271,285,443円 |
| 野村インデックスファンド・国内債券 | 2,234,156,488円 |
| マイ・ロード | 54,021,412,953円 |
| 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 1,491,485,793円 |
| 野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) | 31,538,448,813円 |
| 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) | 3,479,414,764円 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 44,942,732円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 | 28,608,876円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 | 21,217,841円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 | 10,865,556円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 | 6,428,904円 |
| のむラップ・ファンド(やや保守型) | 8,471,108,646円 |
| のむラップ・ファンド(やや積極型) | 9,748,949,187円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅠ) | 28,491,226円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅡ) | 12,300,295円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅢ) | 69,984,258円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅣ) | 22,251,321円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅤ) | 14,525,853円 |
| 野村6資産均等バランス | 19,840,180,341円 |
| 世界6資産分散ファンド | 311,617,909円 |
| 野村資産設計ファンド2060 | 24,879,664円 |
| NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 | 171,509,688,142円 |
| ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 | 15,153,738,228円 |
| グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) | 404,385,782円 |
| グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 99,353,296円 |
| グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 1,077,292,335円 |
| グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 325,989,888円 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) | 5,519,733円 |
| ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) | 8,430,641円 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) | 188,393円 |
| 野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 3,124,637,546円 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 8,489,020円 |
| 野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 40,334,906円 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) | 474,959,286円 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 281,548,226円 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) | 1,275,924,539円 |
| 野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) | 65,900,754円 |
| ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) | 8,060,301,850円 |
| ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) | 748,725,585円 |
| 野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用) | 9,952,876円 |
| マイバランス30(確定拠出年金向け) | 55,533,436,013円 |
| マイバランス50(確定拠出年金向け) | 87,693,713,748円 |
| マイバランス70(確定拠出年金向け) | 45,049,715,010円 |
| 野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け) | 50,636,696,869円 |
| マイバランスDC30 | 24,806,926,570円 |
| マイバランスDC50 | 24,512,628,238円 |
| マイバランスDC70 | 11,235,155,735円 |
| 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 | 13,079,653,571円 |
| マイターゲット2050(確定拠出年金向け) | 6,188,153,524円 |
| マイターゲット2030(確定拠出年金向け) | 17,317,239,505円 |
| マイターゲット2040(確定拠出年金向け) | 8,594,724,556円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)安定コース | 744,658,137円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース | 135,962,063円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)成長コース | 221,330,050円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 | 598,943,846円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 | 282,102,160円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 | 102,827,576円 |
| マイターゲット2035(確定拠出年金向け) | 8,236,411,339円 |
| マイターゲット2045(確定拠出年金向け) | 3,698,124,537円 |
| マイターゲット2055(確定拠出年金向け) | 1,890,199,650円 |
| マイターゲット2060(確定拠出年金向け) | 2,156,254,982円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 | 63,398,656円 |
| マイターゲット2065(確定拠出年金向け) | 863,962,822円 |
| 多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) | 1,220,203,697円 |
| みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) | 8,774,768,019円 |
| 野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) | 1,079,185,956円 |
| マイターゲット2070(確定拠出年金向け) | 108,194,967円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |