コモディティLSアルファ・ファンド(SMA専用)の安全性分析
短期的安全性
短期的安全性| 年度 | 手元流動性比率 | 流動比率 | 当座比率 | 営業CF対流動負債比率 | 有利子負債月商倍率 |
|---|
| 2020/05 | - | 24770.77% | - | - | - |
| 2021/05 | - | 23169.55% | - | - | - |
| 2022/05 | - | 9848.28% | - | - | - |
| 2023/05 | - | 4253.2% | - | - | - |
| 2024/05 | - | 47529.61% | - | - | - |
流動比率
- 2020年5月
- 24770.77%
- 2021年5月 大幅減
- 23169.55%
- 2022年5月 大幅減
- 9848.28%
- 2023年5月 大幅減
- 4253.2%
- 2024年5月 大幅増
- 47529.61%