トレンド・キャッチ戦略ファンドの効率性分析
効率性分析
| 年度 | ROE | ROA | 売上高販売管理費比率 | 総資産回転率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/06 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2021/12 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2022/06 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2022/12 | - | 15.08% | - | 0.16回 |
| 2023/06 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2023/12 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2024/06 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2024/12 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2025/06 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 年度 | ROE | ROA | 売上高販売管理費比率 | 総資産回転率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/06 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2021/12 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2022/06 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2022/12 | - | 15.08% | - | 0.16回 |
| 2023/06 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2023/12 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2024/06 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2024/12 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2025/06 | - | 赤字 | - | 赤字 |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
AI Agent エンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
学生インターン
マーケティングマネージャー