効率性分析
| 年度 | ROE | ROA | 売上高販売管理費比率 | 総資産回転率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/10 | - | 6.15% | - | 0.07回 |
| 2022/04 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2022/10 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2023/04 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2023/10 | - | 19.71% | - | 0.2回 |
| 2024/04 | - | 27.22% | - | 0.28回 |
| 2024/10 | - | 6.02% | - | 0.07回 |
| 2025/04 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2025/10 | - | 24.04% | - | 0.25回 |
| 年度 | ROE | ROA | 売上高販売管理費比率 | 総資産回転率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/10 | - | 6.15% | - | 0.07回 |
| 2022/04 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2022/10 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2023/04 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2023/10 | - | 19.71% | - | 0.2回 |
| 2024/04 | - | 27.22% | - | 0.28回 |
| 2024/10 | - | 6.02% | - | 0.07回 |
| 2025/04 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2025/10 | - | 24.04% | - | 0.25回 |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
AI Agent エンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
学生インターン
マーケティングマネージャー