- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/03-2025/12/01)
日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 2025年12月 1日現在 | |
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 506,894,741 |
| 株式 | 62,433,454,890 |
| 未収入金 | 313,322,899 |
| 未収配当金 | 283,359,000 |
| 未収利息 | 6,469 |
| 流動資産合計 | 63,537,037,999 |
| 資産合計 | 63,537,037,999 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 317,911,055 |
| 未払解約金 | 25,693,001 |
| 流動負債合計 | 343,604,056 |
| 負債合計 | 343,604,056 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,735,590,683 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 55,457,843,260 |
| 元本等合計 | 63,193,433,943 |
| 純資産合計 | 63,193,433,943 |
| 負債純資産合計 | 63,537,037,999 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 2025年12月 1日現在 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2025年12月 1日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 7,735,590,683口 | |
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 8.1692円 |
| (1万口当たり純資産額) | (81,692円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 2025年12月 1日現在 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 2025年12月 1日現在 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) 元本の移動 |
| 区分 | 2025年12月 1日現在 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2024年12月 3日 |
| 期首元本額 | 7,755,587,733円 |
| 期中追加設定元本額 | 766,199,154円 |
| 期中一部解約元本額 | 786,196,204円 |
| 期末元本額 | 7,735,590,683円 |
| 期末元本額の内訳 | |
| DC日本株式エクセレント・フォーカス | 5,102,781,348円 |
| コア投資戦略ファンド(安定型) | 39,419,591円 |
| コア投資戦略ファンド(成長型) | 96,061,665円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型) | 31,863,159円 |
| 国内株式SMTBセレクション(SMA専用) | 2,067,570,326円 |
| サテライト投資戦略ファンド(株式型) | 18,682,023円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) | 29,736,040円 |
| コア投資戦略ファンド(積極成長型) | 10,159,202円 |
| 日本株式エクセレント・フォーカスファンド | 272,671,670円 |
| FOFs用 日本株式エクセレント・フォーカスS(適格機関投資家専用) | 14,225,063円 |
| SMT ETF日本株厳選投資アクティブ | 52,420,596円 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2025年12月 1日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 11,713,132,773 |
| 合計 | 11,713,132,773 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 銘 柄 | 株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価(円) | 金額(円) | |||
| 大和ハウス工業 | 94,700 | 5,140.00 | 486,758,000 | |
| キッコーマン | 487,400 | 1,400.50 | 682,603,700 | |
| 信越化学工業 | 292,700 | 4,656.00 | 1,362,811,200 | |
| ユニ・チャーム | 760,400 | 907.90 | 690,367,160 | |
| エーザイ | 92,600 | 4,790.00 | 443,554,000 | |
| 第一三共 | 363,000 | 3,818.00 | 1,385,934,000 | |
| MARUWA | 58,800 | 48,210.00 | 2,834,748,000 | |
| JX金属 | 446,500 | 1,650.00 | 736,725,000 | |
| 住友金属鉱山 | 77,400 | 5,127.00 | 396,829,800 | |
| 住友電気工業 | 314,900 | 6,330.00 | 1,993,317,000 | |
| ディスコ | 29,500 | 42,450.00 | 1,252,275,000 | |
| SMC | 10,500 | 55,590.00 | 583,695,000 | |
| 荏原製作所 | 375,700 | 3,887.00 | 1,460,345,900 | |
| ダイフク | 333,100 | 4,996.00 | 1,664,167,600 | |
| 三菱重工業 | 573,300 | 3,902.00 | 2,237,016,600 | |
| イビデン | 36,300 | 11,320.00 | 410,916,000 | |
| 日立製作所 | 524,100 | 4,864.00 | 2,549,222,400 | |
| 富士電機 | 103,700 | 10,545.00 | 1,093,516,500 | |
| 日本電気 | 126,100 | 5,697.00 | 718,391,700 | |
| 富士通 | 312,500 | 4,085.00 | 1,276,562,500 | |
| ソニーグループ | 594,000 | 4,414.00 | 2,621,916,000 | |
| アドバンテスト | 86,000 | 19,700.00 | 1,694,200,000 | |
| キーエンス | 22,800 | 52,440.00 | 1,195,632,000 | |
| 村田製作所 | 322,800 | 3,224.00 | 1,040,707,200 | |
| 東京エレクトロン | 65,600 | 31,630.00 | 2,074,928,000 | |
| デンソー | 221,200 | 2,043.00 | 451,911,600 | |
| 川崎重工業 | 124,600 | 9,851.00 | 1,227,434,600 | |
| トヨタ自動車 | 477,400 | 3,082.00 | 1,471,346,800 | |
| HOYA | 37,500 | 23,070.00 | 865,125,000 | |
| 東海旅客鉄道 | 186,800 | 4,301.00 | 803,426,800 | |
| 西武ホールディングス | 184,300 | 4,843.00 | 892,564,900 | |
| SHIFT | 832,200 | 977.50 | 813,475,500 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 35,200 | 9,851.00 | 346,755,200 | |
| 野村総合研究所 | 241,400 | 6,285.00 | 1,517,199,000 | |
| NTT | 7,262,700 | 155.80 | 1,131,528,660 | |
| 三菱商事 | 463,900 | 3,666.00 | 1,700,657,400 | |
| J.フロント リテイリング | 147,000 | 2,250.50 | 330,823,500 | |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 488,200 | 2,838.50 | 1,385,755,700 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 1,049,600 | 2,461.00 | 2,583,065,600 | |
| 良品計画 | 268,100 | 3,139.00 | 841,565,900 | |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 1,023,900 | 936.80 | 959,189,520 | |
| ニトリホールディングス | 110,500 | 2,661.00 | 294,040,500 | |
| ファーストリテイリング | 11,600 | 55,950.00 | 649,020,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,543,600 | 2,463.00 | 3,801,886,800 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 675,500 | 4,771.00 | 3,222,810,500 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 259,100 | 5,501.00 | 1,425,309,100 | |
| 第一生命ホールディングス | 534,200 | 1,202.50 | 642,375,500 | |
| パーク24 | 86,500 | 1,844.50 | 159,549,250 | |
| 三井不動産 | 313,200 | 1,765.50 | 552,954,600 | |
| リクルートホールディングス | 185,100 | 7,977.00 | 1,476,542,700 | |
| 合 計 | 23,267,700 | 62,433,454,890 | ||
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。