グローバル仮想世界株式戦略ファンドの効率性分析
効率性分析
| 年度 | ROE | ROA | 売上高販売管理費比率 | 総資産回転率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/09 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2023/03 | - | 0.7% | - | 0.01回 |
| 2023/09 | - | 34.29% | - | 0.35回 |
| 2024/03 | - | 22.9% | - | 0.24回 |
| 2024/09 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2025/03 | - | 13.2% | - | 0.14回 |
| 2025/09 | - | 35.05% | - | 0.36回 |
| 年度 | ROE | ROA | 売上高販売管理費比率 | 総資産回転率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/09 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2023/03 | - | 0.7% | - | 0.01回 |
| 2023/09 | - | 34.29% | - | 0.35回 |
| 2024/03 | - | 22.9% | - | 0.24回 |
| 2024/09 | - | 赤字 | - | 赤字 |
| 2025/03 | - | 13.2% | - | 0.14回 |
| 2025/09 | - | 35.05% | - | 0.36回 |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
AI Agent エンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
学生インターン
マーケティングマネージャー