短期的安全性
| 年度 | 手元流動性比率 | 流動比率 | 当座比率 | 営業CF対流動負債比率 | 有利子負債月商倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11 | - | 65523.22% | - | - | - |
| 2024/05 | - | 14153.19% | - | - | - |
| 2024/11 | - | 15357.5% | - | - | - |
| 2025/05 | - | 12526.14% | - | - | - |
| 2025/11 | - | 12483.07% | - | - | - |
| 2026/05 | - | 12698.19% | - | - | - |
| 年度 | 手元流動性比率 | 流動比率 | 当座比率 | 営業CF対流動負債比率 | 有利子負債月商倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11 | - | 65523.22% | - | - | - |
| 2024/05 | - | 14153.19% | - | - | - |
| 2024/11 | - | 15357.5% | - | - | - |
| 2025/05 | - | 12526.14% | - | - | - |
| 2025/11 | - | 12483.07% | - | - | - |
| 2026/05 | - | 12698.19% | - | - | - |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
AI Agent エンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
学生インターン
マーケティングマネージャー