有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/07-2025/12/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アメリカ国家戦略関連株ファンド
(参考)アメリカ国家戦略関連株マザーファンド
アメリカ国家戦略関連株ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アメリカ国家戦略関連株マザーファンド | 22,480,278,076 | 1.1894 | 26,738,042,744 | 1.2047 | 27,081,990,998 | 98.99 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.99 |
| 合計 | 98.99 |
(参考)アメリカ国家戦略関連株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 51,595 | 28,558.10 | 1,473,455,664 | 29,467.72 | 1,520,387,178 | 5.61 |
| 2 | アメリカ | 株式 | KLA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 6,358 | 190,135.85 | 1,208,883,782 | 197,326.65 | 1,254,602,894 | 4.63 |
| 3 | アメリカ | 株式 | MICRON TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 19,649 | 37,139.16 | 729,747,418 | 46,086.56 | 905,554,959 | 3.34 |
| 4 | アメリカ | 株式 | LAM RESEARCH CORP | 半導体・半導体製造装置 | 32,375 | 24,846.07 | 804,391,581 | 27,534.20 | 891,419,958 | 3.29 |
| 5 | アメリカ | 株式 | FIFTH THIRD BANCORP | 銀行 | 94,351 | 7,110.95 | 670,925,734 | 7,486.69 | 706,377,556 | 2.61 |
| 6 | アメリカ | 株式 | ROCKWELL AUTOMATION INC | 資本財 | 11,281 | 63,295.64 | 714,038,142 | 62,072.90 | 700,244,484 | 2.59 |
| 7 | アメリカ | 株式 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 48,503 | 15,485.34 | 751,085,911 | 13,426.58 | 651,229,681 | 2.40 |
| 8 | アメリカ | 株式 | SPX TECHNOLOGIES INC | 資本財 | 19,290 | 32,669.37 | 630,192,248 | 32,198.12 | 621,101,920 | 2.29 |
| 9 | アメリカ | 株式 | DT MIDSTREAM INC | エネルギー | 30,299 | 19,031.43 | 576,633,407 | 18,912.44 | 573,028,262 | 2.12 |
| 10 | アメリカ | 株式 | BROADCOM INC | 半導体・半導体製造装置 | 10,238 | 61,095.97 | 625,500,586 | 54,700.49 | 560,023,703 | 2.07 |
| 11 | アメリカ | 株式 | CADENCE DESIGN SYS INC | ソフトウェア・サービス | 11,017 | 52,843.69 | 582,179,008 | 49,740.67 | 547,993,045 | 2.02 |
| 12 | アメリカ | 株式 | RBC BEARINGS INC | 資本財 | 7,184 | 69,424.96 | 498,748,959 | 71,532.26 | 513,887,785 | 1.90 |
| 13 | アメリカ | 株式 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 資本財 | 16,606 | 29,954.62 | 497,426,499 | 30,856.41 | 512,401,551 | 1.89 |
| 14 | アメリカ | 株式 | GE VERNOVA INC | 資本財 | 4,820 | 98,839.45 | 476,406,193 | 103,871.29 | 500,659,654 | 1.85 |
| 15 | アメリカ | 株式 | EXPAND ENERGY CORP | エネルギー | 28,608 | 19,234.96 | 550,273,782 | 17,500.27 | 500,647,919 | 1.85 |
| 16 | アメリカ | 株式 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 資本財 | 10,610 | 43,601.95 | 462,616,795 | 46,330.80 | 491,569,796 | 1.82 |
| 17 | アメリカ | 株式 | MARTIN MARIETTA MATERIALS | 素材 | 4,874 | 97,751.36 | 476,440,164 | 99,770.99 | 486,283,811 | 1.80 |
| 18 | アメリカ | 株式 | FASTENAL CO | 資本財 | 74,804 | 6,497.24 | 486,019,541 | 6,464.36 | 483,560,165 | 1.79 |
| 19 | アメリカ | 株式 | GENERAL AEROSPACE | 資本財 | 9,878 | 44,453.64 | 439,113,119 | 48,780.96 | 481,858,370 | 1.78 |
| 20 | アメリカ | 株式 | MASTEC INC | 資本財 | 13,607 | 34,368.05 | 467,646,072 | 34,875.30 | 474,548,283 | 1.75 |
| 21 | アメリカ | 株式 | IDACORP INC | 公益事業 | 23,711 | 19,853.37 | 470,743,341 | 19,989.58 | 473,972,950 | 1.75 |
| 22 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | エネルギー | 23,970 | 18,245.50 | 437,344,693 | 18,870.17 | 452,318,138 | 1.67 |
| 23 | アイルランド | 株式 | EATON CORP PLC | 資本財 | 8,746 | 52,864.04 | 462,348,978 | 50,326.21 | 440,153,050 | 1.63 |
| 24 | アメリカ | 株式 | QUANTA SERVICES INC | 資本財 | 6,132 | 72,117.79 | 442,226,339 | 67,482.05 | 413,799,972 | 1.53 |
| 25 | アメリカ | 株式 | MIRION TECHNOLOGIES INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 110,527 | 3,917.13 | 432,948,760 | 3,721.43 | 411,318,626 | 1.52 |
| 26 | アメリカ | 株式 | CURTISS-WRIGHT CORP | 資本財 | 4,542 | 85,262.57 | 387,262,621 | 88,007.07 | 399,728,125 | 1.48 |
| 27 | アメリカ | 株式 | PIPER SANDLER COS | 金融サービス | 7,286 | 54,990.13 | 400,658,119 | 54,600.30 | 397,817,786 | 1.47 |
| 28 | アメリカ | 株式 | MOOG INC-CLASS A | 資本財 | 10,039 | 37,178.30 | 373,232,986 | 39,058.58 | 392,109,173 | 1.45 |
| 29 | アメリカ | 株式 | APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | 資本財 | 9,123 | 40,378.38 | 368,372,048 | 41,237.90 | 376,213,398 | 1.39 |
| 30 | アメリカ | 株式 | WILLIAMS COS INC | エネルギー | 38,554 | 9,833.53 | 379,122,055 | 9,362.28 | 360,953,652 | 1.33 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 10.47 |
| 素材 | 5.51 | ||
| 資本財 | 34.71 | ||
| 商業・専門サービス | 1.85 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 1.27 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1.17 | ||
| 銀行 | 3.85 | ||
| 金融サービス | 1.47 | ||
| ソフトウェア・サービス | 4.18 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1.52 | ||
| 公益事業 | 7.95 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 21.36 | ||
| 合計 | 95.31 |