政府調達
2022年の落札金額は1639万円(1件の政府調達)
省庁
2022年
| 日付 | 案件名 | 落札金額 | 調達省庁 |
|---|---|---|---|
| 09/26 | CLEANING SEWAGE PURIFICATION UNIT 定期修理1SE | 1639万円 | 防衛省 |
2021年
| 日付 | 案件名 | 落札金額 | 調達省庁 |
|---|---|---|---|
| 12/15 | CLEANING SEWAGE PURIFICATION UNIT 定期修理 外1品目1式 | 3454万円 | 防衛省 |
| 05/25 | 活性炭2 箱 | 385万円 | 防衛省 |
| 08/04 | 排水処理装置の定期修理1 式 | 275万円 | 防衛省 |
2020年
| 日付 | 案件名 | 落札金額 | 調達省庁 |
|---|---|---|---|
| 07/27 | DECONTAMINATING APPARATUS 定期修理外1品目1式 | 3322万円 | 防衛省 |
| 01/10 | CLEANING SEWAGE PURIFICATION UNIT 修理1SE | 401万円 | 防衛省 |
| 09/02 | DECONTAMINATING APPARATUS 修理外2品目1式 | 385万円 | 防衛省 |
2019年
| 日付 | 案件名 | 落札金額 | 調達省庁 |
|---|---|---|---|
| 09/24 | CLEANING SEWAGE PURIFICATION UNIT 定期修理外1品目1式 | 2651万円 | 防衛省 |
| 09/24 | CLEANING SEWAGE PURIFICATION UNIT 定期修理外1品目1式 | 2596万円 | 防衛省 |
2018年
| 日付 | 案件名 | 落札金額 | 調達省庁 |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 平成30年度CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業(革新的な省エネ・創エネ生活排水処理システムの開発) | 6432万円 | 環境省 |
2017年
| 日付 | 案件名 | 落札金額 | 調達省庁 |
|---|---|---|---|
| 07/19 | DECONTAMINATING APPARATUS 定期修理外1品目1式 | 1億864万円 | 防衛省 |
| 03/08 | CLEANING SEWAGE PURIFICATION UNIT 移設1EA | 7970万円 | 防衛省 |
| 11/15 | 排水処理装置 | 6264万円 | 防衛省 |
| 06/23 | DECONTAMINATING APPARATUS 定期修理1SE | 5616万円 | 防衛省 |
2016年
| 日付 | 案件名 | 落札金額 | 調達省庁 |
|---|---|---|---|
| 07/28 | DECONTAMINATING APPARATUS 定期修理外1品目1式 | 1億832万円 | 防衛省 |
| 07/15 | DECONTAMINATING APPARATUS 定期修理1SE | 5412万円 | 防衛省 |
| 03/09 | CLEANING SEWAGE PURIFICATION UNIT 定期修理外1品目1式 | 3099万円 | 防衛省 |
| 03/24 | 排水処理装置 | 2724万円 | 防衛省 |
2015年
| 日付 | 案件名 | 落札金額 | 調達省庁 |
|---|---|---|---|
| 09/24 | DECONTAMINATING APPARATUS 限定修理1SE | 464万円 | 防衛省 |