2022年時点 |
IR | 保有詳細 | 保有者絞込 | |
4732 | ユー・エス・エス | 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 17.19% | 大株主1位 2022/03/31 |
4732 | ユー・エス・エス | インベスコ・アセット・マネジメント | 9.03% | 5%ルール 2022/06/30 |
4732 | ユー・エス・エス | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 5.27% | 大株主2位 2022/03/31 |
4732 | ユー・エス・エス | 日本カストディ銀行(信託口) | 4.73% | 大株主3位 2022/03/31 |
4732 | ユー・エス・エス | 瀬田大 | 3.82% | 大株主4位 2022/03/31 |
4732 | ユー・エス・エス | 瀬田衛 | 3.74% | 大株主5位 2022/03/31 |
4732 | ユー・エス・エス | 安藤之弘 | 3.73% | 大株主6位 2022/03/31 |
4732 | ユー・エス・エス | 野村信託銀行(退職給付信託三菱UFJ銀行口) | 3.42% | 大株主7位 2022/03/31 |
4732 | ユー・エス・エス | 服部モータース | 2.96% | 大株主8位 2022/03/31 |
4732 | ユー・エス・エス | ザバンクオブニューヨークメロン(インターナショナル)リミテッド131800 | 2.94% | 大株主9位 2022/03/31 |
4732 | ユー・エス・エス | 服部国際奨学財団 | 2.93% | 大株主10位 2022/03/31 |
4732 | ユー・エス・エス | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 2.22% | 5%ルール 2022/06/30 |
4732 | ユー・エス・エス | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 1.56% | 5%ルール 2022/06/30 |
4732 | ユー・エス・エス | ブラックロック・ジャパン | 1.36% | 5%ルール 2022/06/30 |
4732 | ユー・エス・エス | インベスコアドバイザーズインク(Invesco Advisers, Inc.) | 0.9% | 5%ルール 2022/06/30 |
4732 | ユー・エス・エス | ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ireland Limited) | 0.66% | 5%ルール 2022/06/30 |
4732 | ユー・エス・エス | ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited) | 0.21% | 5%ルール 2022/06/30 |
4732 | ユー・エス・エス | ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) | 0.2% | 5%ルール 2022/06/30 |
4732 | ユー・エス・エス | インベスコホンコンリミテッド(Invesco Hong Kong Limited) | 0.17% | 5%ルール 2022/06/30 |
4732 | ユー・エス・エス | ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) | 0.15% | 5%ルール 2022/06/30 |
2021年時点 |
IR | 保有詳細 | 保有者絞込 | |
4732 | ユー・エス・エス | 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 13.7% | 大株主1位 2021/09/30 |
4732 | ユー・エス・エス | インベスコ・アセット・マネジメント | 5.93% | 5%ルール 2021/09/15 |
4732 | ユー・エス・エス | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 5.13% | 大株主2位 2021/09/30 |
4732 | ユー・エス・エス | 日本カストディ銀行(信託口) | 4.74% | 大株主3位 2021/09/30 |
4732 | ユー・エス・エス | 瀬田大 | 3.76% | 大株主4位 2021/09/30 |
4732 | ユー・エス・エス | 瀬田衛 | 3.68% | 大株主5位 2021/09/30 |
4732 | ユー・エス・エス | 安藤之弘 | 3.67% | 大株主6位 2021/09/30 |
4732 | ユー・エス・エス | 野村信託銀行(退職給付信託三菱UFJ銀行口) | 3.36% | 大株主7位 2021/09/30 |
4732 | ユー・エス・エス | 服部モータース | 2.91% | 大株主8位 2021/09/30 |
4732 | ユー・エス・エス | 服部国際奨学財団 | 2.88% | 大株主9位 2021/09/30 |
4732 | ユー・エス・エス | エイティーン | 2.3% | 大株主10位 2021/09/30 |
4732 | ユー・エス・エス | インベスコアドバイザーズインク(Invesco Advisers, Inc.) | 1.28% | 5%ルール 2021/09/15 |
4732 | ユー・エス・エス | インベスコホンコンリミテッド(Invesco Hong Kong Limited) | 0.11% | 5%ルール 2021/09/15 |