有限会社ドーム
法人番号情報
社名/法人番号 | 住所 |
---|---|
有限会社ドーム 8190002021200 | 三重県四日市市新正4丁目7番8号 |
有限会社ドーム 1430002057093 | 北海道虻田郡ニセコ町字羊蹄33番地4 |
有限会社ドーム 9030002042954 | 埼玉県所沢市西所沢1丁目8番3号 |
有限会社ドーム 8030002056914 | 埼玉県さいたま市南区曲本3丁目7番6号 |
有限会社ドーム 6320002008326 | 大分県大分市大字中戸次1533番地の7 |
有限会社ドーム 2260002006901 | 岡山県岡山市北区北方2丁目1番19号北方マンション609 |
有限会社ドーム 6240002018754 | 広島県広島市佐伯区石内南5丁目2番1号 |
有限会社ドーム 1240002044160 | 広島県福山市入船町1丁目4番15号 |
有限会社ドーム 6480002016065 | 徳島県三好郡東みよし町加茂5976番地 |
有限会社ドーム 6180002035467 | 愛知県名古屋市北区大曽根3丁目11番10号 |
有限会社ドーム 6011802005510 | 東京都葛飾区亀有5丁目39番14号 |
有限会社ドーム 4010502007901 | 東京都台東区千束4丁目31番2号 |
有限会社ドーム 2012302003289 | 東京都町田市小山田桜台1丁目10番地2-48-206 |
有限会社ドーム 7020002001731 | 神奈川県横浜市旭区中尾1丁目41番5号 |
有限会社ドーム 5070002019399 | 群馬県伊勢崎市境保泉269番地1 |
有限会社ドーム 4470002010987 | 香川県綾歌郡綾川町枌所東3711番地 |
登場会社数
2018年の有価証券報告書への登場数
1 社に登場
- 2018年
- 1社
主な資産の内訳
2018年
- 9835 ジュンテンドー
2/28 - 5741万円
敷金