株式会社伸和
法人番号情報
社名/法人番号 | 住所 |
---|---|
株式会社伸和 8190001015194 | 三重県四日市市生桑町177番地の6 |
株式会社伸和 2130001069004 | 京都府京都市中京区烏丸通二条下る秋野々町513番地京都第一生命泉屋ビル4階 |
株式会社伸和 8130001037392 | 京都府相楽郡和束町大字杣田小字平尾114番 |
株式会社伸和 4120901030096 | 兵庫県高砂市阿弥陀町北池297番地 |
株式会社伸和 2430001043655 | 北海道千歳市東雲町5丁目10番地の4 |
株式会社伸和 3430001008145 | 北海道札幌市東区北十四条東10丁目39番地 |
株式会社伸和 2040001015470 | 千葉県習志野市東習志野8丁目12番17号 |
株式会社伸和 3040001090595 | 千葉県柏市東中新宿3丁目12番7-1号 |
株式会社伸和 4040002086055 | 千葉県銚子市春日町2810番地の12 |
株式会社伸和 6040001063409 | 千葉県銚子市清川町4丁目4番地の3 |
株式会社伸和 3170001012958 | 和歌山県和歌山市塩屋6丁目3番18号 |
株式会社伸和 2030001086918 | 埼玉県行田市藤原町1丁目22番地14 |
株式会社伸和 3030001026369 | 埼玉県狭山市富士見2丁目11番15号 |
株式会社伸和 3030001059229 | 埼玉県川越市大塚2丁目11番地1 |
株式会社伸和 4030001097434 | 埼玉県熊谷市押切2640番地21 |
株式会社伸和 5030001041614 | 埼玉県上尾市中妻2丁目13番地7 |
株式会社伸和 5030001052842 | 埼玉県春日部市栄町1丁目320番地 |
株式会社伸和 5030001062528 | 埼玉県鴻巣市吹上本町2丁目10番19号 |
株式会社伸和 7030001091302 | 埼玉県秩父郡長瀞町大字本野上245番地の1 |
株式会社伸和 1120001104332 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2丁目21番23号 |
株式会社伸和 2120001257848 | 大阪府大阪市北区天神橋8丁目10-1メゾンドール天神橋101号 |
株式会社伸和 2120901019661 | 大阪府池田市五月丘5丁目4番22号 |
株式会社伸和 4120001065646 | 大阪府大阪市北区天神橋2丁目2番8号 |
株式会社伸和 4120001249471 | 大阪府大阪市旭区中宮2丁目19番24号 |
株式会社伸和 5120001162608 | 大阪府大阪市旭区森小路2丁目13番17号 |
株式会社伸和 5120101066832 | 大阪府藤井寺市東藤井寺町1番33号 |
株式会社伸和 7120001020482 | 大阪府大阪市平野区平野南1丁目12番21号 |
株式会社伸和 7120001044374 | 大阪府大阪市西区立売堀1丁目9番13号 |
株式会社伸和 7120101024739 | 大阪府堺市北区百舌鳥陵南町2丁626番地センターコートA-5号 |
株式会社伸和 7140001081606 | 大阪府東大阪市玉串町東3丁目5番30号 |
株式会社伸和 8120001132038 | 大阪府大阪市平野区平野南3丁目4番9号 |
株式会社伸和 8120001231541 | 大阪府大阪市西成区橘1丁目13番4号 |
株式会社伸和 9120001081894 | 大阪府枚方市伊加賀南町10番1-104号 |
株式会社伸和 9370801000392 | 宮城県岩沼市土ケ崎2丁目1番22号 |
株式会社伸和 5230001008493 | 富山県南砺市梅ケ島76番地 |
株式会社伸和 7250001000298 | 山口県山口市中市町1番18号 |
株式会社伸和 4390001016481 | 山形県村山市大字白鳥656番地5 |
株式会社伸和 6260001013606 | 岡山県倉敷市安江329番地 |
株式会社伸和 9400001014033 | 岩手県釜石市大町1丁目10番5号 |
株式会社伸和 6280001004479 | 島根県浜田市三隅町岡見340番地1 |
株式会社伸和 1240001031011 | 広島県福山市南本庄2丁目4番13号 |
株式会社伸和 3240001063886 | 広島県広島市東区光町2丁目3番7-209号 |
株式会社伸和 6240001005068 | 広島県広島市安佐南区川内1丁目1番45-7号 |
株式会社伸和 6240001036113 | 広島県福山市東町1丁目4番8-302号 |
株式会社伸和 7240001005067 | 広島県広島市南区段原南1丁目14番21号 |
株式会社伸和 8240001030989 | 広島県福山市千田町千田2626番地1 |
株式会社伸和 3500001012610 | 愛媛県今治市近見町1丁目4番47号 |
株式会社伸和 7500001008786 | 愛媛県松山市桑原2丁目2-29 |
株式会社伸和 3180001023715 | 愛知県名古屋市緑区旭出3丁目906番地 |
株式会社伸和 4180301014735 | 愛知県半田市宮本町3丁目217番地21 |
株式会社伸和 5180001025809 | 愛知県名古屋市西区枇杷島5丁目12番36号 |
株式会社伸和 5180001037036 | 愛知県名古屋市中区千代田2丁目18番10号 |
株式会社伸和 6180001014678 | 愛知県名古屋市南区豊1丁目45番12号 |
株式会社伸和 6180001145663 | 愛知県北名古屋市石橋郷211番地 |
株式会社伸和 9180001049630 | 愛知県海部郡飛島村木場1丁目86番地 |
株式会社伸和 9110001010391 | 新潟県新潟市西蒲区金池10番地 |
株式会社伸和 1010001046180 | 東京都中央区銀座6丁目4番8号 |
株式会社伸和 1010001135784 | 東京都新宿区四谷3丁目6番7号4F |
株式会社伸和 1010601011724 | 東京都墨田区両国3丁目26番6号 |
株式会社伸和 1010701034559 | 東京都中央区勝どき4丁目6番1-1910号 |
株式会社伸和 1011801008790 | 東京都足立区梅田7丁目15番13号 |
株式会社伸和 3012701000480 | 東京都小平市小川町1丁目990番地1 |
株式会社伸和 3013401006586 | 東京都八王子市南大沢1丁目15番地1 |
株式会社伸和 4010001046186 | 東京都港区赤坂4丁目8番6号 |
株式会社伸和 5010501024228 | 東京都台東区東上野2丁目18番2号第2加藤ビル5階 |
株式会社伸和 5010501032619 | 東京都足立区綾瀬2丁目24-8-405号 |
株式会社伸和 7012401016716 | 東京都府中市白糸台1丁目36番地の25 |
株式会社伸和 9010701004876 | 東京都品川区西大井4丁目24番11号 |
株式会社伸和 9011201002635 | 東京都中野区本町4丁目43番15号シャルマン新中野101号室 |
株式会社伸和 9160001024148 | 滋賀県大津市一里山4丁目27番27号 |
株式会社伸和 2020001054990 | 神奈川県横浜市中区花咲町1丁目18番地第一測量桜木町ビル6F |
株式会社伸和 3020001039586 | 神奈川県横浜市瀬谷区上瀬谷町25番地2 |
株式会社伸和 6020001027051 | 神奈川県横浜市中区曙町1丁目3番地藤和伊勢佐木町ハイタウン329号 |
株式会社伸和 6020001156560 | 神奈川県横浜市鶴見区市場下町3番26-406号 |
株式会社伸和 1290001079979 | 福岡県福岡市博多区上川端町5番107-303号 |
株式会社伸和 2290001003319 | 福岡県福岡市東区社領2丁目7番4号 |
株式会社伸和 4290001048997 | 福岡県久留米市梅満町44番地の1 |
株式会社伸和 7290001044878 | 福岡県福岡市博多区麦野4丁目15番3号 |
株式会社伸和 3380001005528 | 福島県郡山市桑野4丁目3番地の1 |
株式会社伸和 3070001033725 | 群馬県藤岡市中栗須483番地5 |
株式会社伸和 9420001015120 | 青森県十和田市東二十二番町1番9号アップルハウスⅡ101号 |
株式会社伸和 2080401010547 | 静岡県浜松市中区西丘町259番地の2 |
株式会社伸和 7080101007244 | 静岡県御殿場市川島田988番地の1 |
株式会社伸和 7080101017268 | 静岡県熱海市昭和町4番44号 |
株式会社伸和 5490001001365 | 高知県高知市春野町芳原823番地 |
株式会社伸和 2360001007007 | 沖縄県那覇市松尾1丁目19番20-1302号 |
登場会社数
2023年の有価証券報告書への登場数
1 社に登場
- 2023年
- 1社
- 2016年
- 1社
主な資産の内訳
2023年
- 7980 重松製作所
3/31 - 3248万円
電子記録債権
2016年
- 7901 マツモト
4/30 - 105万円
受取手形