株式会社栄光
基本情報
9789 株式会社栄光
- 【英名】
- Eikoh Inc.
- 【読み】
- えいこう
- 【決算】
- 3月31日
- 【所在】
- さいたま市南区文蔵
- 【業種】
- サービス業
- 【資本】
- 22億6500万円
法人番号情報
社名/法人番号 | 住所 |
---|---|
株式会社栄光 2130001049831 | 京都府京都市東山区大和大路通四条上る常盤町161番地2 |
株式会社栄光 3130001029907 | 京都府長岡京市神足北川原13番地の7 |
株式会社栄光 5130001002589 | 京都府京都市上京区寺町通今出川下る扇町272番地 |
株式会社栄光 1140001082527 | 兵庫県宝塚市南口2丁目14-3-2803 |
株式会社栄光 1140001117704 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地6丁目2番20-1401号 |
株式会社栄光 2140001083417 | 兵庫県川西市西多田字楠根4番6号 |
株式会社栄光 8140001053281 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目13番8号 |
株式会社栄光 4430001085134 | 北海道札幌市南区南沢四条1丁目1番58号 |
株式会社栄光 6440001005080 | 北海道函館市昭和1丁目3番41号 |
株式会社栄光 1040001082181 | 千葉県旭市ロの637番地福柳ビル |
株式会社栄光 2040001053388 | 千葉県木更津市犬成965番地 |
株式会社栄光 9040001131286 | 千葉県船橋市緑台2丁目6番地2号1106号室 |
株式会社栄光 3030001044494 | 埼玉県戸田市笹目南町9番4号 |
株式会社栄光 6030001017126 | 埼玉県さいたま市北区宮原町4丁目43番地30 |
株式会社栄光 9030001102247 | 埼玉県川越市南台3丁目13番地1(秀和川越南大塚レジデンス1102号室) |
株式会社栄光 1120901046525 | 大阪府箕面市森町中2丁目6番10号 |
株式会社栄光 3120001119931 | 大阪府大阪市生野区田島4丁目5番39号 |
株式会社栄光 4120001123073 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目8番21号 |
株式会社栄光 4120001159893 | 大阪府守口市南寺方東通4丁目13番32号 |
株式会社栄光 6120101057285 | 大阪府堺市美原区大保128番地3 |
株式会社栄光 7120001075254 | 大阪府大阪市福島区福島8丁目16番10号 |
株式会社栄光 8120101009367 | 大阪府堺市西区草部734番地8 |
株式会社栄光 8120901029390 | 大阪府豊中市柴原町3丁目11番28号 |
株式会社栄光 9120101036039 | 大阪府貝塚市海塚21番地の1 |
株式会社栄光 9120901010473 | 大阪府高槻市大字出灰小字西ノ下3番地の1 |
株式会社栄光 7150001008789 | 奈良県奈良市都祁吐山町444番地の2 |
株式会社栄光 6370601000075 | 宮城県多賀城市明月1丁目2番50号 |
株式会社栄光 8010701015346 | 宮城県仙台市青葉区中央2丁目7-30角川ビル602 |
株式会社栄光 8350001011012 | 宮崎県宮崎市新別府町前浜1401番地194 |
株式会社栄光 3250001018105 | 山口県下関市入江町4番18号 |
株式会社栄光 4090001012701 | 山梨県甲府市徳行1丁目3番22号 |
株式会社栄光 6200001010798 | 岐阜県羽島市正木町大浦1366番地の1 |
株式会社栄光 9200001006884 | 岐阜県各務原市蘇原寺島町1丁目47番地 |
株式会社栄光 3400001013395 | 岩手県宮古市鴨崎町6番1号 |
株式会社栄光 6400001004045 | 岩手県盛岡市前九年1丁目4番14号 |
株式会社栄光 4240001021232 | 広島県広島市東区光町1丁目11番5号 |
株式会社栄光 3500001011240 | 愛媛県今治市本町7丁目4番31号 |
株式会社栄光 1180001034490 | 愛知県名古屋市中区栄5丁目1番1号 |
株式会社栄光 2180001056988 | 愛知県名古屋市南区西桜町18番地の1 |
株式会社栄光 3180001051030 | 愛知県名古屋市天白区井口1丁目1709番地 |
株式会社栄光 6180001027853 | 愛知県名古屋市緑区鳴子町5丁目3番1 |
株式会社栄光 8180001076790 | 愛知県春日井市十三塚町3番地2 |
株式会社栄光 7110001009485 | 新潟県新潟市江南区駒込1丁目11番1号 |
株式会社栄光 6013101008483 | 東京都あきる野市野辺682番地 |
株式会社栄光 4360001034338 | 沖縄県那覇市具志3丁目25番3号クラシック館201 |
株式会社栄光 9360001028194 | 沖縄県浦添市仲西1丁目3番25号フロンテージ806号室 |
株式会社栄光 4330001027385 | 熊本県熊本市東区小山6丁目11番1-1号 |
株式会社栄光 2220002001344 | 石川県金沢市粟崎町2丁目117番地 |
株式会社栄光 3020002086033 | 神奈川県横浜市旭区上川井町2453番地5 |
株式会社栄光 2290001082759 | 福岡県久留米市白山町412番地18 |
株式会社栄光 2290001094259 | 福岡県筑紫野市大字山家5000番地1 |
株式会社栄光 2290002014315 | 福岡県福岡市博多区博多駅南6丁目10番30号グローリー博多駅南1階 |
株式会社栄光 6290001005014 | 福岡県福岡市早良区西新3丁目11番27号 |
株式会社栄光 8070001004853 | 群馬県前橋市南町3丁目7番地5KCCビルメゾンロワール2F |
株式会社栄光 8070001032202 | 群馬県北群馬郡吉岡町大字南下1038番地 |
株式会社栄光 4050001006401 | 茨城県水戸市杉崎町1583番地 |
株式会社栄光 6050001012901 | 茨城県土浦市西根南1丁目7番27号 |
株式会社栄光 4080401027647 | 静岡県磐田市下神増960番地1 |
株式会社栄光 9080101017588 | 静岡県伊東市荻721番地の2 |
株式会社栄光 6470001013270 | 香川県善通寺市善通寺町1845番地3 |
株式会社栄光 3490001004469 | 高知県高知市鵜来巣9番10号 |
株式会社栄光 1340001012942 | 鹿児島県南九州市知覧町塩屋19048番地 |
登場会社数
2022年の有価証券報告書への登場数
1 社に登場(前回報告 ±0社)
- 2022年 ±0
- 1社
- 2021年 ±0
- 1社
- 2020年 ±0
- 1社
- 2019年
- 1社
- 2017年
- 1社
- 2015年 ±0
- 1社
- 2014年
- 1社
関係会社
2015年
- 6053 栄光 HD
3/31 - 100.00%
連結子会社等
2014年
- 6053 栄光 HD
3/31 - 100.00%
連結子会社等
大株主
2019年
- 9696 ウィザス
3/31 - 1.82%
17万株
2017年
- 7323 アイペット損害保険
12/31 - 0.12%
6,000株
主な資産の内訳
2022年
- 6049 イトクロ
10/31 - 956万円
売掛金
2021年
- 6049 イトクロ
10/31 - 951万円
売掛金
2020年
- 6049 イトクロ
10/31 - 1296万円
売掛金