株式会社H&K
法人番号情報
社名/法人番号 | 住所 |
---|---|
株式会社H&K 7190001022324 | 三重県桑名郡木曽岬町大字小和泉75番地 |
株式会社H&K 1140001099629 | 兵庫県神戸市中央区海岸通1丁目2番31号神戸フコク生命海岸通ビル |
株式会社H&K 1140001109511 | 兵庫県姫路市岩端町129番地白岡ビル1階 |
株式会社H&K 6120001175542 | 兵庫県尼崎市昭和通3丁目90-1尼崎K.Rビルディング |
株式会社H&K 7140001074568 | 兵庫県西宮市甲東園1丁目2番36号 |
株式会社H&K 9140001090448 | 兵庫県宝塚市中山五月台2丁目20番9号 |
株式会社H&K 4430001068642 | 北海道札幌市中央区南五条西14丁目4番19号1F |
株式会社H&K 7430001089504 | 北海道札幌市中央区南二条西10丁目1番地4第2サントービル2階 |
株式会社H&K 9030001157349 | 埼玉県越谷市南越谷4丁目8番地8かさぷらたビル101 |
株式会社H&K 1120001175183 | 大阪府大阪市旭区高殿7丁目7番9号 |
株式会社H&K 5120901050696 | 大阪府豊中市玉井町1丁目3番12号 |
株式会社H&K 8120001223885 | 大阪府門真市新橋町8番22号 |
株式会社H&K 8120001244634 | 大阪府大阪市東淀川区大道南2丁目25番11号 |
株式会社H&K 7120001214043 | 奈良県奈良市小西町41 |
株式会社H&K 9150001012104 | 奈良県橿原市新賀町238番地の1朝日プラザアトリアーナ八木1014 |
株式会社H&K 7370801001426 | 宮城県名取市大手町2丁目1番地の3ひまわりビル1F |
株式会社H&K 6090001016857 | 山梨県甲斐市龍地5243番地 |
株式会社H&K 6200001039755 | 岐阜県岐阜市福住町2丁目1番地 |
株式会社H&K 6260001023415 | 岡山県倉敷市中畝2丁目3番30号 |
株式会社H&K 2240001051033 | 広島県広島市東区中山西1丁目8番12-101号グランバリエ中山 |
株式会社H&K 5240001043795 | 広島県広島市佐伯区河内南1丁目19番5号 |
株式会社H&K 6500001026005 | 愛媛県宇和島市並松1丁目2番43号 |
株式会社H&K 8180001062270 | 愛知県名古屋市守山区瀬古1丁目603番地 |
株式会社H&K 8180001115953 | 愛知県名古屋市瑞穂区妙音通3丁目4番地 |
株式会社H&K 9010001189492 | 東京都千代田区神田神保町1丁目7番3号三光堂ビル |
株式会社H&K 1360001034836 | 沖縄県那覇市真嘉比1丁目27番21号アルカンシエル202 |
株式会社H&K 9330001026762 | 熊本県上益城郡御船町大字御船903番地 |
株式会社H&K 2020001105232 | 神奈川県横浜市港南区港南中央通8番41号 |
株式会社H&K 3020001057679 | 神奈川県横浜市神奈川区浦島町2番地4 |
株式会社H&K 5020001105865 | 神奈川県横浜市磯子区杉田5丁目26番1-309号 |
株式会社H&K 5021001071296 | 神奈川県藤沢市羽鳥1丁目5番24号羽鳥サニーハイム103号 |
株式会社H&K 6020001135655 | 神奈川県川崎市川崎区新川通11番7-904号グランイーグル |
株式会社H&K 8021001059470 | 神奈川県相模原市南区上鶴間4丁目4番5号 |
株式会社H&K 3290001086833 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目30番29号タイセイ第2ビル9階 |
株式会社H&K 6290001097290 | 福岡県宗像市日の里8丁目14番地6 |
株式会社H&K 9380001023342 | 福島県いわき市小名浜下神白字綱取145番地の1 |
株式会社H&K 1310001015774 | 長崎県長崎市小江原2丁目24番3号 |
株式会社H&K 9180001069959 | 長野県松本市旭1丁目5番5-2号 |
株式会社H&K 5080001021297 | 静岡県焼津市塩津93番地の4 |
株式会社H&K 8470001011652 | 香川県さぬき市大川町富田西2581番地 |
株式会社H&K 4340001015216 | 鹿児島県曽於市末吉町新町1丁目5番地5 |
株式会社H&K 9340001011466 | 鹿児島県鹿児島市東千石町7番10号 |
登場会社数
2015年の有価証券報告書への登場数
1 社に登場
- 2015年
- 1社
主な負債の内訳
2015年
- 3189 ANAP HD
8/31 - 709万円
買掛金