株式会社SHO
基本情報
法人番号情報
社名/法人番号 | 住所 |
---|---|
株式会社SHO 3130001068789 | 京都府京都市北区西賀茂鹿ノ下町111番地リバーサイド安井203 |
株式会社SHO 9140001124627 | 兵庫県神戸市中央区山本通3丁目6番15-107号 |
株式会社SHO 2430001092289 | 北海道札幌市厚別区厚別東四条4丁目9番35号 |
株式会社SHO 4040001131183 | 千葉県市原市山田橋1丁目1番地9 |
株式会社SHO 7011001127139 | 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山1丁目1番23号 |
株式会社Sho 5030001039204 | 埼玉県草加市稲荷2丁目1番17号 |
株式会社SHO 3030001084342 | 埼玉県和光市本町6番1号 |
株式会社SHO 4122001037071 | 大阪府守口市藤田町2丁目17番9号102 |
株式会社SHO 6120001246434 | 大阪府大阪市西区川口3丁目11-12 |
株式会社SHO 7120901034978 | 大阪府高槻市芥川町4丁目6番3号 |
株式会社SHO 1120001163097 | 大阪府枚方市黄金野1丁目18番2号 |
株式会社SHO 6240001021940 | 広島県広島市中区西平塚町9番17号第一博尚ビル6階 |
株式会社SHO 7240001054667 | 愛知県名古屋市千種区春岡1丁目7番12号プラウド池下イースト1302号 |
株式会社SHO 6010101016599 | 東京都八王子市子安町4丁目7番1-3503号 |
株式会社SHO 6012301013244 | 東京都町田市金森5丁目5番11号 |
株式会社SHO 8010801025006 | 東京都大田区久が原3丁目41番2号 |
株式会社SHO 9010401065418 | 東京都港区北青山3丁目6番7号 |
株式会社SHO 1011101110388 | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目11番4号Lee3ビル8階 |
株式会社Sho 3060001024980 | 栃木県河内郡上三川町大字上三川4369番地4 |
株式会社SHO 6220001021736 | 石川県小松市宝町16番1 |
株式会社SHO 8020001129151 | 神奈川県横浜市港北区師岡町464ユーコート大倉山205 |
株式会社SHO 9210001018490 | 福井県福井市新田塚町701番地3 |
株式会社SHO 3290001067750 | 福岡県福岡市中央区大濠公園2番35-601号 |
株式会社SHO 9290001069790 | 福岡県福岡市中央区高砂2丁目6番15-503号 |
株式会社SHO 2380001028315 | 福島県福島市陣場町8番25号街角ビル3階 |
株式会社SHO 1310001017259 | 長崎県諫早市幸町15番15号 |
登場会社数
2024年の有価証券報告書への登場数
1 社に登場(前回報告 ±0社)
- 2024年 ±0
- 1社
- 2023年 ±0
- 1社
- 2022年 ±0
- 1社
- 2021年 ±0
- 1社
- 2020年 ±0
- 1社
- 2019年 ±0
- 1社
- 2018年 ±0
- 1社
- 2017年 ±0
- 1社
- 2016年
- 1社
大株主
2024年
- 3939 カナミックネットワーク
3/31 - 28.82%
1368万株
2023年
- 3939 カナミックネットワーク
3/31 - 23.97%
1138万株
2022年
- 3939 カナミックネットワーク
3/31 - 23.98%
1138万株
2021年
- 3939 カナミックネットワーク
3/31 - 28.42%
1368万株
2020年
- 3939 カナミックネットワーク
3/31 - 28.42%
1368万株