| 2023 |
| 08/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 0.49% | -0.09% 義務消失 | 148,973株 -26,700株 |
| 08/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 0.58% | -0.1% | 175,673株 -30,000株 |
| 08/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 0.68% | -0.02% | 205,673株 -6,600株 |
| 08/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 0.7% | +0.01% | 212,273株 +3,200株 |
| 07/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 0.69% | -0.01% | 209,073株 -1,600株 |
| 07/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.43% | -0.07% 義務消失 | 131,116株 -19,700株 |
| 07/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.5% | -0.04% | 150,816株 -11,400株 |
| 07/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.54% | -0.03% | 162,216株 -10,300株 |
| 07/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 0.7% | +0.09% | 210,673株 +26,300株 |
| 07/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.57% | -0.01% | 172,516株 -1,800株 |
| 07/11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.58% | +0.01% | 174,316株 +1,900株 |
| 07/07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.57% | +0.02% | 172,416株 +7,400株 |
| 07/06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.55% | +0.05% | 165,016株 +15,200株 |
| 07/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 0.61% | +0.04% | 184,373株 +12,900株 |
| 07/05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.5% | 再IN | 149,816株 |
| 07/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 0.57% | 再IN | 171,473株 |
| 06/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 0.49% | -0.03% 義務消失 | 147,173株 -11,300株 |
| 06/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 0.52% | 新規 | 158,473株 |
| 06/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.49% | -0.03% 義務消失 | 147,616株 -8,900株 |
| 06/22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.52% | -0.01% | 156,516株 -4,000株 |
| 06/21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.53% | -0.01% | 160,516株 -3,300株 |
| 06/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.54% | -0.02% | 163,816株 -5,900株 |
| 06/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.56% | -0.01% | 169,716株 -1,100株 |
| 06/15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.57% | +0.04% | 170,816株 +9,300株 |
| 06/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.53% | 新規 | 161,516株 |
| 2016 |
| 02/08 | BlackRock Institutional Trust Company, N.A.(Pan Asia Opportunities Master Fund Ltd.) | 0.48% | -0.11% 義務消失 | 146,200株 -32,200株 |
| 2015 |
| 11/30 | BlackRock Institutional Trust Company, N.A.(Pan Asia Opportunities Master Fund Ltd.) | 0.59% | -0.02% | 178,400株 -5,900株 |
| 07/10 | BlackRock Institutional Trust Company, N.A.(Pan Asia Opportunities Master Fund Ltd.) | 0.61% | +0.02% | 184,300株 +5,000株 |
| 06/29 | BlackRock Institutional Trust Company, N.A.(Pan Asia Opportunities Master Fund Ltd.) | 0.59% | -0.01% | 179,300株 -3,200株 |
| 06/05 | BlackRock Institutional Trust Company, N.A.(Pan Asia Opportunities Master Fund Ltd.) | 0.6% | +0.1% | 182,500株 +31,700株 |
| 05/19 | BlackRock Institutional Trust Company, N.A.(Pan Asia Opportunities Master Fund Ltd.) | 0.5% | 新規 | 150,800株 |
| 2012 |
| 12/14 | The Absolute Return Master Fund(ACG MANAGEMENT PTE LTD) | 0.23% | -0.07% 義務消失 | 16,900株 -5,000株 |
| 12/13 | The Absolute Return Master Fund(ACG MANAGEMENT PTE LTD) | 0.29% | -0.04% | 21,900株 -2,700株 |
| 12/12 | The Absolute Return Master Fund(ACG MANAGEMENT PTE LTD) | 0.33% | -0.06% | 24,600株 -4,800株 |
| 12/11 | The Absolute Return Master Fund(ACG MANAGEMENT PTE LTD) | 0.4% | -0.14% | 29,400株 -10,500株 |
| 12/10 | The Absolute Return Master Fund(ACG MANAGEMENT PTE LTD) | 0.54% | +0.1% | 39,900株 +7,500株 |
| 12/07 | The Absolute Return Master Fund(ACG MANAGEMENT PTE LTD) | 0.44% | +0.07% | 32,400株 +5,300株 |
| 12/06 | The Absolute Return Master Fund(ACG MANAGEMENT PTE LTD) | 0.36% | +0.06% | 27,100株 +4,300株 |
| 12/05 | The Absolute Return Master Fund(ACG MANAGEMENT PTE LTD) | 0.31% | +0.01% | 22,800株 +600株 |
| 12/04 | The Absolute Return Master Fund(ACG MANAGEMENT PTE LTD) | 0.3% | +0.02% | 22,200株 +1,700株 |
| 12/03 | The Absolute Return Master Fund(ACG MANAGEMENT PTE LTD) | 0.28% | +0.01% | 20,500株 +600株 |
| 11/30 | The Absolute Return Master Fund(ACG MANAGEMENT PTE LTD) | 0.27% | +0.01% | 19,900株 +800株 |
| 11/29 | The Absolute Return Master Fund(ACG MANAGEMENT PTE LTD) | 0.26% | 新規 | 19,100株 |