グローバルX USテック・トップ20 ETF(2244)のIR情報・決算資料
- 2026/03/24
- ETFの収益分配のお知らせ(18:00)
- 2026/03/19
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ(8:50)
- 2025/11/18
- 上場投資信託(ETF)の信託約款変更のお知らせ(16:00)
- 2025/11/10
- 2025年9月期(2025年3月25日~2025年9月24日)決算短信(11:00)
- 2025/09/24
- ETFの収益分配のお知らせ(18:00)
- 2025/09/19
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ(8:50)
- 2025/05/08
- 2025年3月期(2024年9月25日~2025年3月24日)決算短信(11:00)
- 2025/03/24
- ETFの収益分配のお知らせ(18:00)
- 2025/03/19
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ(8:50)
- 2024/11/27
- 当社ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ(2024年12月)(16:00)
- 2024/11/08
- 2024年9月期(2024年3月25日~2024年9月24日)決算短信(11:00)
- 2024/10/28
- 当社ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ(2024年11月)(16:00)
- 2024/09/30
- 当社ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ(2024年10月)(16:00)
- 2024/09/24
- ETFの収益分配のお知らせ(18:00)
- 2024/09/19
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ(8:50)
- 2024/08/30
- 当ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ(2024年9月)(16:00)
- 2024/06/24
- 当社ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ(2024年7月)(16:00)
- 2024/05/30
- 当社ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ(2024年6月)(16:00)
- 2024/05/08
- 2024年3月期(2023年9月25日~2024年3月24日)決算短信(11:00)
- 2024/04/19
- 当社ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ(2024年5月)(16:00)
- 2024/03/29
- 当社ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ(2024年4月)(16:00)
- 2024/03/25
- ETFの収益分配のお知らせ(19:45)
- 2024/03/19
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ(8:50)
- 2023/11/21
- 上場投資信託(ETF)の信託約款変更のお知らせ(16:00)
- 2023/11/08
- 2023年9月期(2023年4月11日~2023年9月24日)決算短信(11:00)
- 2023/09/25
- ETFの収益分配のお知らせ(16:35)
- 2023/09/20
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ(8:50)
- 2023/09/14
- ETF(上場投資信託)の費用負担に関する包括的見直しについて(16:00)
- IR 残り23件
2025/11/26~2026/04/23
IR情報&株価推移
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 |
|---|
| 2026 |
| 04/23 | 3,300 | 3,311 | 3,260 | 3,286 | +1.11% | 269,744 | - | +9.28% |
| 04/22 | 3,250 | 3,253 | 3,243 | 3,250 | -0.09% | 111,616 | - | +8.44% |
| 04/21 | 3,238 | 3,253 | 3,235 | 3,253 | +0.49% | 170,353 | - | +8.94% |
| 04/20 | 3,243 | 3,243 | 3,230 | 3,237 | +0.47% | 259,345 | - | +8.81% |
| 04/17 | 3,229 | 3,229 | 3,212 | 3,222 | -0.25% | 196,476 | - | +8.7% |
| 04/16 | 3,208 | 3,231 | 3,207 | 3,230 | +2.54% | 403,599 | - | +9.31% |
| 04/15 | 3,151 | 3,165 | 3,148 | 3,150 | +2.21% | 539,875 | - | +6.92% |
| 04/14 | 3,077 | 3,085 | 3,075 | 3,082 | +2.39% | 131,514 | - | +4.83% |
| 04/13 | 3,002 | 3,022 | 2,999 | 3,010 | -0.33% | 90,649 | - | +2.63% |
| 04/10 | 3,007 | 3,020 | 3,007 | 3,020 | +1.38% | 85,250 | - | +2.97% |
| 04/09 | 2,981 | 2,985 | 2,964 | 2,979 | -1.19% | 162,417 | - | +1.64% |
| 04/08 | 3,006 | 3,017 | 2,995 | 3,015 | +4.33% | 293,950 | - | +2.97% |
| 04/07 | 2,908 | 2,909 | 2,888 | 2,890 | -0.41% | 125,904 | - | -1.2% |
| 04/06 | 2,890 | 2,918 | 2,890 | 2,902 | +0.45% | 94,798 | - | -0.79% |
| 04/03 | 2,888 | 2,895 | 2,884 | 2,889 | +1.8% | 66,042 | - | -1.26% |
| 04/02 | 2,892 | 2,898 | 2,835 | 2,838 | -1.29% | 264,507 | - | -3.14% |
| 04/01 | 2,865 | 2,875 | 2,851 | 2,875 | +4.28% | 132,158 | - | -2.01% |
| 03/31 | 2,727 | 2,775 | 2,717 | 2,757 | -1.15% | 246,809 | - | -6.06% |
| 03/30 | 2,758 | 2,789 | 2,755 | 2,789 | -2.79% | 221,228 | - | -5.2% |
| 03/27 | 2,861 | 2,870 | 2,847 | 2,869 | -2.02% | 239,643 | - | -2.65% |
| 03/26 | 2,939 | 2,948 | 2,923 | 2,928 | -0.41% | 162,733 | - | -0.64% |
| 03/25 | 2,940 | 2,949 | 2,930 | 2,940 | +0.27% | 128,505 | - | -0.07% |
| 03/24 | 18:00 ETFの収益分配のお知らせ |
| 03/24 | 2,931 | 2,934 | 2,909 | 2,932 | +1.98% | 221,109 | - | -0.2% |
| 03/23 | 2,888 | 2,898 | 2,875 | 2,875 | -3.17% | 202,650 | - | -2.04% |
| 03/19 | 2,972 | 2,995 | 2,968 | 2,969 | -1.88% | 113,223 | - | +1.06% |
| 03/19 | 8:50 ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
| 03/18 | 3,000 | 3,028 | 2,999 | 3,026 | +1.75% | 92,626 | - | +3% |
| 03/17 | 2,984 | 2,986 | 2,969 | 2,974 | +0.13% | 85,456 | - | +1.29% |
| 03/16 | 2,961 | 2,972 | 2,953 | 2,970 | -0.13% | 73,331 | - | +1.26% |
| 03/13 | 2,971 | 2,988 | 2,956 | 2,974 | -1% | 108,737 | - | +1.4% |
| 03/12 | 3,003 | 3,009 | 2,991 | 3,004 | -0.03% | 113,667 | - | +2.32% |
| 03/11 | 3,008 | 3,024 | 3,003 | 3,005 | +0.57% | 169,707 | - | +2.18% |
| 03/10 | 2,980 | 2,991 | 2,970 | 2,988 | +2.75% | 209,356 | - | +1.6% |
| 03/09 | 2,895 | 2,910 | 2,869 | 2,908 | -3.29% | 349,617 | - | -1.22% |
| 03/06 | 2,984 | 3,010 | 2,984 | 3,007 | +1.11% | 175,075 | - | +1.83% |
| 03/05 | 2,989 | 2,995 | 2,968 | 2,974 | +2.69% | 192,834 | - | +0.51% |
| 03/04 | 2,930 | 2,942 | 2,894 | 2,896 | -1.3% | 289,267 | - | -2.33% |
| 03/03 | 2,956 | 2,966 | 2,930 | 2,934 | +0.96% | 198,470 | - | -1.31% |
| 03/02 | 2,901 | 2,924 | 2,896 | 2,906 | -0.89% | 292,855 | - | -2.58% |
| 02/27 | 2,941 | 2,945 | 2,927 | 2,932 | -1.68% | 417,494 | - | -2.01% |
| 02/26 | 2,988 | 2,990 | 2,974 | 2,982 | +1.57% | 132,848 | - | -0.57% |
| 02/25 | 2,938 | 2,948 | 2,932 | 2,936 | +1.03% | 147,445 | - | -2.26% |
| 02/24 | 2,895 | 2,919 | 2,892 | 2,906 | -0.62% | 216,805 | - | -3.52% |
| 02/20 | 2,918 | 2,928 | 2,904 | 2,924 | +0.03% | 96,610 | - | -3.27% |
| 02/19 | 2,914 | 2,931 | 2,903 | 2,923 | +2.1% | 104,667 | - | -3.63% |
| 02/18 | 2,844 | 2,869 | 2,839 | 2,863 | +2% | 154,023 | - | -5.98% |
| 02/17 | 2,856 | 2,856 | 2,802 | 2,807 | -1.4% | 188,485 | - | -8.27% |
| 02/16 | 2,840 | 2,852 | 2,840 | 2,847 | +0.07% | 152,872 | - | -7.38% |
| 02/13 | 2,867 | 2,868 | 2,840 | 2,845 | -3.23% | 274,194 | - | -7.84% |
| 02/12 | 2,925 | 2,944 | 2,918 | 2,940 | -1.61% | 310,354 | - | -5.16% |
| 02/10 | 3,003 | 3,003 | 2,972 | 2,988 | +0.37% | 261,102 | - | -3.89% |
| 02/09 | 3,005 | 3,011 | 2,974 | 2,977 | +2.83% | 333,559 | - | -4.46% |
| 02/06 | 2,842 | 2,897 | 2,834 | 2,895 | -2.59% | 551,490 | - | -7.3% |
| 02/05 | 2,971 | 2,993 | 2,953 | 2,972 | -2.53% | 750,730 | - | -5.17% |
| 02/04 | 3,035 | 3,053 | 3,033 | 3,049 | -2.43% | 260,967 | - | -2.99% |
| 02/03 | 3,105 | 3,127 | 3,102 | 3,125 | +4.2% | 367,363 | - | -0.73% |
| 02/02 | 3,053 | 3,068 | 2,992 | 2,999 | -2.22% | 407,482 | - | -4.79% |
| 01/30 | 3,090 | 3,090 | 3,062 | 3,067 | -2.2% | 315,348 | - | -2.82% |
| 01/29 | 3,130 | 3,141 | 3,114 | 3,136 | -0.22% | 201,311 | - | -0.76% |
| 01/28 | 3,116 | 3,143 | 3,112 | 3,143 | 0% | 451,329 | - | -0.47% |
| 01/27 | 3,113 | 3,143 | 3,110 | 3,143 | +1.62% | 226,651 | - | -0.32% |
| 01/26 | 3,100 | 3,102 | 3,072 | 3,093 | -2.83% | 369,033 | - | -1.84% |
| 01/23 | 3,159 | 3,185 | 3,154 | 3,183 | +1.76% | 380,817 | - | +1.11% |
| 01/22 | 3,135 | 3,142 | 3,126 | 3,128 | +0.94% | 261,016 | - | -0.51% |
| 01/21 | 3,075 | 3,100 | 3,075 | 3,099 | -0.51% | 606,706 | - | -1.46% |
| 01/20 | 3,123 | 3,133 | 3,111 | 3,115 | -0.19% | 279,110 | - | -0.99% |
| 01/19 | 3,150 | 3,160 | 3,110 | 3,121 | -2.16% | 518,824 | - | -0.89% |
| 01/16 | 3,184 | 3,193 | 3,179 | 3,190 | +0.54% | 312,958 | - | +1.27% |
| 01/15 | 3,156 | 3,174 | 3,151 | 3,173 | -1.58% | 381,253 | - | +0.76% |
| 01/14 | 3,231 | 3,239 | 3,223 | 3,224 | -0.37% | 367,268 | - | +2.41% |
| 01/13 | 3,217 | 3,240 | 3,185 | 3,236 | +1.99% | 477,916 | - | +2.93% |
| 01/09 | 3,165 | 3,182 | 3,162 | 3,173 | +0.41% | 385,916 | - | +1.05% |
| 01/08 | 3,183 | 3,198 | 3,158 | 3,160 | -0.54% | 569,351 | - | +0.77% |
| 01/07 | 3,190 | 3,197 | 3,174 | 3,177 | +0.32% | 703,311 | - | +1.4% |
| 01/06 | 3,151 | 3,169 | 3,151 | 3,167 | +0.7% | 1,057,379 | - | +1.15% |
| 01/05 | 3,135 | 3,149 | 3,130 | 3,145 | -0.41% | 593,453 | - | +0.54% |
| 2025 |
| 12/30 | 3,150 | 3,165 | 3,148 | 3,158 | -0.6% | 576,696 | - | +1.02% |
| 12/29 | 3,190 | 3,191 | 3,176 | 3,177 | -0.35% | 732,856 | - | +1.76% |
| 12/26 | 3,191 | 3,196 | 3,185 | 3,188 | +0.28% | 228,791 | - | +2.41% |
| 12/25 | 3,180 | 3,181 | 3,170 | 3,179 | +0.32% | 159,342 | - | +2.22% |
| 12/24 | 3,176 | 3,180 | 3,164 | 3,169 | +0.64% | 226,745 | - | +2.16% |
| 12/23 | 3,178 | 3,179 | 3,149 | 3,149 | -0.91% | 391,015 | - | +1.71% |
| 12/22 | 3,175 | 3,178 | 3,166 | 3,178 | +2.98% | 242,258 | - | +2.78% |
| 12/19 | 3,072 | 3,089 | 3,050 | 3,086 | +2.02% | 283,780 | - | -0.03% |
| 12/18 | 3,008 | 3,029 | 3,006 | 3,025 | -1.94% | 218,788 | - | -2.07% |
| 12/17 | 3,055 | 3,085 | 3,050 | 3,085 | +2.19% | 235,070 | - | -0.32% |
| 12/16 | 3,052 | 3,064 | 3,017 | 3,019 | -1.95% | 304,079 | - | -2.55% |
| 12/15 | 3,080 | 3,092 | 3,070 | 3,079 | -2.19% | 275,098 | - | -0.74% |
| 12/12 | 3,135 | 3,150 | 3,132 | 3,148 | +0.54% | 247,180 | - | +1.48% |
| 12/11 | 3,166 | 3,166 | 3,117 | 3,131 | -1.63% | 357,689 | - | +0.9% |
| 12/10 | 3,175 | 3,185 | 3,169 | 3,183 | +0.73% | 295,345 | - | +2.61% |
| 12/09 | 3,165 | 3,171 | 3,156 | 3,160 | -0.16% | 270,168 | - | +1.9% |
| 12/08 | 3,158 | 3,168 | 3,151 | 3,165 | +0.89% | 190,595 | - | +1.97% |
| 12/05 | 3,131 | 3,146 | 3,130 | 3,137 | +0.32% | 209,430 | - | +1.03% |
| 12/04 | 3,119 | 3,127 | 3,115 | 3,127 | +0.13% | 151,751 | - | +0.61% |
| 12/03 | 3,120 | 3,128 | 3,110 | 3,123 | +0.94% | 161,071 | - | +0.48% |
| 12/02 | 3,095 | 3,107 | 3,093 | 3,094 | +0.55% | 205,415 | - | -0.45% |
| 12/01 | 3,122 | 3,122 | 3,070 | 3,077 | -1.19% | 289,076 | - | -0.97% |
| 11/28 | 3,105 | 3,116 | 3,104 | 3,114 | +0.35% | 178,382 | - | +0.32% |
| 11/27 | 3,109 | 3,109 | 3,094 | 3,103 | +0.42% | 251,596 | - | +0.06% |
| 11/26 | 3,076 | 3,092 | 3,070 | 3,090 | +0.95% | 261,108 | - | -0.23% |