時価総額
- 2019年12月30日
- 55億2885万
- 2020年12月30日
- 30億7005万
- 2021年12月30日
- 31億8505万
- 2022年12月30日
- 34億3079万
- 2023年12月29日
- 35億5103万
- 2024年12月30日
- 33億6167万
- 2025年12月30日
- 65億1682万
2025/10/07~2026/03/06
株価&時価総額の推移
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| 03/06 | 2,097 | 2,113 | 2,062 | 2,076 | +0.14% | 1,200 | 65億1019万 | -4.99% | 29.91 | 1.82 |
| 03/05 | 2,056 | 2,104 | 2,056 | 2,073 | +1.32% | 1,900 | 65億79万 | -5.56% | 29.86 | 1.82 |
| 03/04 | 2,101 | 2,101 | 2,046 | 2,046 | -3.26% | 3,800 | 64億1612万 | -7.21% | 29.47 | 1.79 |
| 03/03 | 2,117 | 2,146 | 2,115 | 2,115 | -0.89% | 2,000 | 66億3250万 | -4.56% | 30.47 | 1.85 |
| 03/02 | 2,173 | 2,173 | 2,072 | 2,134 | -0.74% | 5,400 | 66億9208万 | -4% | 30.74 | 1.87 |
| 02/27 | 2,162 | 2,166 | 2,115 | 2,150 | +1.61% | 1,700 | 67億4225万 | -3.46% | 30.97 | 1.88 |
| 02/26 | 2,119 | 2,125 | 2,111 | 2,116 | -0.66% | 1,400 | 66億3563万 | -5.15% | 30.48 | 1.85 |
| 02/25 | 2,155 | 2,155 | 2,130 | 2,130 | -1.16% | 2,400 | 66億7953万 | -4.78% | 30.68 | 1.87 |
| 02/24 | 2,140 | 2,170 | 2,140 | 2,155 | +0.7% | 1,000 | 67億5793万 | -3.88% | 31.04 | 1.89 |
| 02/20 | 2,145 | 2,150 | 2,140 | 2,140 | -0.37% | 1,100 | 67億976万 | -4.76% | 30.83 | 1.87 |
| 02/19 | 2,102 | 2,148 | 2,101 | 2,148 | +2.29% | 1,100 | 67億3485万 | -4.49% | 30.94 | 1.88 |
| 02/18 | 2,108 | 2,130 | 2,100 | 2,100 | -0.38% | 1,600 | 65億8435万 | -6.71% | 30.25 | 1.84 |
| 02/17 | 2,101 | 2,149 | 2,101 | 2,108 | -0.57% | 2,200 | 66億943万 | -6.52% | 30.37 | 1.85 |
| 02/16 | 2,155 | 2,198 | 2,120 | 2,120 | -3.68% | 8,800 | 66億4706万 | -6.11% | 30.54 | 1.86 |
| 02/13 | 2,226 | 2,251 | 2,200 | 2,201 | -1.12% | 3,000 | 69億102万 | -2.65% | 31.71 | 1.93 |
| 02/12 | 2,255 | 2,255 | 2,200 | 2,226 | -1.59% | 4,500 | 69億7941万 | -1.42% | 32.07 | 1.95 |
| 02/10 | 2,265 | 2,265 | 2,250 | 2,262 | -0.4% | 2,000 | 70億9228万 | +0.35% | 32.59 | 1.98 |
| 02/09 | 2,296 | 2,310 | 2,271 | 2,271 | -0.96% | 3,700 | 71億2050万 | +1.07% | 32.72 | 1.99 |
| 02/06 | 2,284 | 2,294 | 2,281 | 2,293 | +0.13% | 1,400 | 71億8948万 | +2.37% | 33.03 | 2.01 |
| 02/05 | 2,299 | 2,310 | 2,281 | 2,290 | -0.39% | 1,000 | 71億8007万 | +2.6% | 32.99 | 2.01 |
| 02/04 | 2,306 | 2,306 | 2,263 | 2,299 | +0.66% | 2,400 | 72億829万 | +3.42% | 33.12 | 2.01 |
| 02/03 | 2,327 | 2,332 | 2,284 | 2,284 | -0.57% | 2,200 | 71億6126万 | +3.12% | 32.9 | 2 |
| 02/02 | 2,304 | 2,308 | 2,292 | 2,297 | -0.26% | 2,400 | 72億202万 | +4.13% | 33.09 | 2.01 |
| 01/30 | 2,311 | 2,311 | 2,290 | 2,303 | +0.52% | 800 | 72億2084万 | +4.78% | 33.18 | 2.02 |
| 01/29 | 2,323 | 2,323 | 2,277 | 2,291 | -1.34% | 2,500 | 71億8321万 | +4.66% | 33 | 2.01 |
| 01/28 | 2,329 | 2,334 | 2,311 | 2,322 | 0% | 2,600 | 72億8041万 | +6.46% | 33.45 | 2.03 |
| 01/27 | 2,325 | 2,329 | 2,321 | 2,322 | +0.3% | 1,200 | 72億8041万 | +6.96% | 33.45 | 2.03 |
| 01/26 | 2,288 | 2,344 | 2,276 | 2,315 | +1.18% | 5,500 | 72億5846万 | +7.13% | 33.35 | 2.03 |
| 01/23 | 2,272 | 2,288 | 2,271 | 2,288 | +1.46% | 2,900 | 71億7380万 | +6.37% | 32.96 | 2 |
| 01/22 | 2,227 | 2,270 | 2,227 | 2,255 | +0.67% | 2,000 | 70億7034万 | +5.28% | 32.49 | 1.98 |
| 01/21 | 2,256 | 2,256 | 2,240 | 2,240 | -1.1% | 1,900 | 69億6025万 | +4.92% | 32.27 | 1.96 |
| 01/20 | 2,266 | 2,275 | 2,265 | 2,265 | -0.09% | 1,400 | 70億3793万 | +6.44% | 32.63 | 1.98 |
| 01/19 | 2,280 | 2,280 | 2,259 | 2,267 | -0.13% | 1,800 | 70億4415万 | +6.88% | 32.66 | 1.99 |
| 01/16 | 2,191 | 2,271 | 2,191 | 2,270 | +3.7% | 4,300 | 70億5347万 | +7.38% | 32.7 | 1.99 |
| 01/15 | 2,200 | 2,205 | 2,189 | 2,189 | -0.5% | 3,800 | 68億178万 | +3.89% | 31.53 | 1.92 |
| 01/14 | 2,210 | 2,210 | 2,189 | 2,200 | 0% | 2,000 | 68億3596万 | +4.61% | 31.69 | 1.93 |
| 01/13 | 2,224 | 2,224 | 2,195 | 2,200 | +0.64% | 4,600 | 68億3596万 | +4.81% | 31.69 | 1.93 |
| 01/09 | 2,180 | 2,186 | 2,171 | 2,186 | +0.41% | 2,800 | 67億9246万 | +4.44% | 31.49 | 1.91 |
| 01/08 | 2,179 | 2,179 | 2,160 | 2,177 | +1.26% | 3,000 | 67億6450万 | +4.21% | 31.36 | 1.91 |
| 01/07 | 2,147 | 2,187 | 2,145 | 2,150 | +1.18% | 3,200 | 66億8060万 | +3.17% | 30.97 | 1.88 |
| 01/06 | 2,102 | 2,137 | 2,090 | 2,125 | +1.82% | 4,800 | 66億292万 | +2.02% | 30.61 | 1.86 |
| 01/05 | 2,090 | 2,104 | 2,085 | 2,087 | +0.1% | 3,000 | 64億8484万 | +0.29% | 30.07 | 1.83 |
| 2025 | ||||||||||
| 12/30 | 2,087 | 2,093 | 2,080 | 2,085 | -0.1% | 2,300 | 64億7863万 | +0.14% | 16.64 | 1.81 |
| 12/29 | 2,078 | 2,088 | 2,077 | 2,087 | +0.43% | 2,400 | 64億8484万 | +0.19% | 16.66 | 1.81 |
| 12/26 | 2,087 | 2,088 | 2,078 | 2,078 | -0.1% | 3,400 | 64億5688万 | -0.14% | 16.59 | 1.8 |
| 12/25 | 2,078 | 2,081 | 2,078 | 2,080 | -0.05% | 2,200 | 64億6309万 | -0.05% | 16.6 | 1.81 |
| 12/24 | 2,084 | 2,086 | 2,076 | 2,081 | -0.14% | 5,100 | 64億6620万 | +0.1% | 16.61 | 1.81 |
| 12/23 | 2,080 | 2,087 | 2,078 | 2,084 | +0.19% | 1,400 | 64億7552万 | +0.29% | 16.64 | 1.81 |
| 12/22 | 2,084 | 2,088 | 2,080 | 2,080 | -0.1% | 3,000 | 64億5801万 | +0.1% | 16.59 | 1.8 |
| 12/19 | 2,082 | 2,086 | 2,076 | 2,082 | +0.39% | 2,000 | 64億6422万 | +0.05% | 16.61 | 1.81 |
| 12/18 | 2,073 | 2,083 | 2,073 | 2,074 | +0.14% | 2,300 | 64億3938万 | -0.53% | 16.54 | 1.8 |
| 12/17 | 2,070 | 2,076 | 2,067 | 2,071 | +0.05% | 1,400 | 64億3006万 | -0.86% | 16.52 | 1.8 |
| 12/16 | 2,070 | 2,075 | 2,066 | 2,070 | -0.24% | 1,600 | 64億2696万 | -1.05% | 16.51 | 1.79 |
| 12/15 | 2,067 | 2,075 | 2,067 | 2,075 | +0.24% | 3,000 | 64億4248万 | -0.91% | 16.55 | 1.8 |
| 12/12 | 2,072 | 2,080 | 2,068 | 2,070 | -0.1% | 2,500 | 64億2696万 | -1.19% | 16.51 | 1.79 |
| 12/11 | 2,086 | 2,092 | 2,072 | 2,072 | -0.67% | 3,100 | 64億3317万 | -1.15% | 16.53 | 1.8 |
| 12/10 | 2,098 | 2,108 | 2,086 | 2,086 | -0.52% | 2,800 | 64億7664万 | -0.48% | 16.64 | 1.81 |
| 12/09 | 2,079 | 2,097 | 2,078 | 2,097 | +0.38% | 900 | 65億1079万 | -0.05% | 16.73 | 1.82 |
| 12/08 | 2,078 | 2,093 | 2,077 | 2,089 | +0.53% | 2,700 | 64億8595万 | -0.57% | 16.66 | 1.81 |
| 12/05 | 2,077 | 2,095 | 2,076 | 2,078 | -1.09% | 2,200 | 64億5180万 | -1.47% | 16.58 | 1.8 |
| 12/04 | 2,063 | 2,125 | 2,063 | 2,101 | +1.84% | 3,500 | 65億2321万 | -1.32% | 16.76 | 1.82 |
| 12/03 | 2,079 | 2,084 | 2,060 | 2,063 | -0.58% | 3,900 | 64億523万 | -3.96% | 16.46 | 1.79 |
| 12/02 | 2,105 | 2,107 | 2,075 | 2,075 | +0.14% | 2,400 | 64億4248万 | -4.33% | 16.55 | 1.8 |
| 12/01 | 2,116 | 2,116 | 2,069 | 2,072 | -1.71% | 5,800 | 64億3317万 | -5.39% | 16.53 | 1.8 |
| 11/28 | 2,090 | 2,110 | 2,090 | 2,108 | +0.86% | 2,800 | 65億4494万 | -4.66% | 16.82 | 1.83 |
| 11/27 | 2,095 | 2,100 | 2,090 | 2,090 | -0.1% | 2,900 | 64億8906万 | -6.24% | 16.67 | 1.81 |
| 11/26 | 2,109 | 2,120 | 2,090 | 2,092 | -0.81% | 2,700 | 64億9527万 | -6.86% | 16.69 | 1.81 |
| 11/25 | 2,070 | 2,121 | 2,064 | 2,109 | +2.43% | 10,200 | 65億4805万 | -6.72% | 16.82 | 1.83 |
| 11/21 | 2,038 | 2,070 | 2,033 | 2,059 | +0.05% | 5,400 | 63億9281万 | -9.53% | 16.42 | 1.79 |
| 11/20 | 2,076 | 2,090 | 2,058 | 2,058 | +0.83% | 2,700 | 63億8281万 | -10.21% | 16.4 | 1.78 |
| 11/19 | 2,055 | 2,060 | 2,034 | 2,041 | -0.68% | 6,100 | 63億3009万 | -11.72% | 16.26 | 1.77 |
| 11/18 | 2,081 | 2,094 | 2,054 | 2,055 | -1.11% | 9,000 | 63億7351万 | -11.84% | 16.37 | 1.78 |
| 11/17 | 2,112 | 2,112 | 2,050 | 2,078 | -3.89% | 16,300 | 64億4484万 | -11.54% | 16.56 | 1.8 |
| 11/14 | 2,153 | 2,178 | 2,139 | 2,162 | -0.6% | 10,000 | 67億536万 | -8.62% | 17.23 | 1.87 |
| 11/13 | 2,170 | 2,190 | 2,170 | 2,175 | -0.64% | 1,900 | 67億4568万 | -8.5% | 17.33 | 1.88 |
| 11/12 | 2,150 | 2,196 | 2,150 | 2,189 | +2.91% | 9,100 | 67億8910万 | -8.22% | 17.44 | 1.9 |
| 11/11 | 2,141 | 2,158 | 2,127 | 2,127 | +0.09% | 4,500 | 65億9681万 | -11.26% | 16.95 | 1.84 |
| 11/10 | 2,108 | 2,137 | 2,108 | 2,125 | +1.43% | 4,300 | 65億9061万 | -12.01% | 16.93 | 1.84 |
| 11/07 | 2,090 | 2,103 | 2,075 | 2,095 | -0.19% | 6,400 | 64億9757万 | -13.79% | 16.69 | 1.81 |
| 11/06 | 2,086 | 2,122 | 2,085 | 2,099 | +0.62% | 6,100 | 65億997万 | -14.15% | 16.73 | 1.82 |
| 11/05 | 2,103 | 2,103 | 2,055 | 2,086 | -1.6% | 18,500 | 64億6965万 | -15.13% | 16.62 | 1.81 |
| 11/04 | 2,141 | 2,176 | 2,108 | 2,120 | -3.24% | 14,000 | 65億7510万 | -14.14% | 16.89 | 1.84 |
| 10/31 | 2,280 | 2,280 | 2,180 | 2,191 | -4.24% | 27,000 | 67億9531万 | -11.44% | 17.46 | 1.9 |
| 10/30 | 2,369 | 2,399 | 2,288 | 2,288 | -10.94% | 46,300 | 70億9615万 | -7.67% | 18.23 | 1.98 |
| 10/29 | 2,577 | 2,588 | 2,569 | 2,569 | -0.27% | 30,500 | 79億6766万 | +3.67% | 20.47 | 2.23 |
| 10/28 | 2,598 | 2,598 | 2,576 | 2,576 | -0.85% | 17,200 | 79億8937万 | +4.55% | 20.53 | 2.23 |
| 10/27 | 2,598 | 2,599 | 2,565 | 2,598 | 0% | 18,400 | 80億5760万 | +6.17% | 20.7 | 2.25 |
| 10/24 | 2,598 | 2,598 | 2,557 | 2,598 | +0.04% | 15,200 | 80億5760万 | +7% | 20.7 | 2.25 |
| 10/23 | 2,580 | 2,599 | 2,570 | 2,597 | +1.56% | 14,200 | 80億5450万 | +7.85% | 20.69 | 2.25 |
| 10/22 | 2,507 | 2,569 | 2,507 | 2,557 | +2.16% | 16,900 | 79億3044万 | +7.12% | 20.37 | 2.21 |
| 10/21 | 2,500 | 2,520 | 2,496 | 2,503 | +0.89% | 10,400 | 77億6046万 | +5.7% | 19.94 | 2.17 |
| 10/20 | 2,479 | 2,499 | 2,468 | 2,481 | +0.77% | 10,100 | 76億9225万 | +5.53% | 19.76 | 2.15 |
| 10/17 | 2,490 | 2,499 | 2,458 | 2,462 | +0.08% | 6,400 | 76億3334万 | +5.53% | 19.61 | 2.13 |
| 10/16 | 2,558 | 2,562 | 2,457 | 2,460 | -3.83% | 26,600 | 76億2714万 | +6.17% | 19.6 | 2.13 |
| 10/15 | 2,542 | 2,560 | 2,528 | 2,558 | +1.39% | 6,600 | 79億3099万 | +11.22% | 20.38 | 2.22 |
| 10/14 | 2,500 | 2,567 | 2,480 | 2,523 | +0.56% | 15,800 | 78億2247万 | +10.71% | 20.1 | 2.18 |
| 10/10 | 2,505 | 2,568 | 2,489 | 2,509 | +0.36% | 9,900 | 77億7906万 | +11.07% | 19.99 | 2.17 |
| 10/09 | 2,455 | 2,511 | 2,455 | 2,500 | +2.88% | 14,400 | 77億5116万 | +11.61% | 19.91 | 2.16 |
| 10/08 | 2,396 | 2,460 | 2,366 | 2,430 | +1.42% | 14,400 | 75億3413万 | +9.46% | 19.36 | 2.1 |
| 10/07 | 2,485 | 2,491 | 2,390 | 2,396 | -3.58% | 31,600 | 74億2871万 | +8.81% | 19.09 | 2.07 |
年初来
| 年度 | 株価 | 出来高 | 時価総額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | 期末 | |
| 2019年 12月期 | 2,580 5,160 10/2 | 1,658 3,315 11/14 | 2,545,000 1,272,500 10/4 | 68億3029万 | 45億2994万 | 55億2885万 12/30 |
| 2020年 12月期 | 2,098 4,195 1/20 4,195 1/17 | 855 1,710 4/3 | 204,000 102,000 2/17 | 57億3246万 | 23億3671万 | 30億7005万 12/30 |
| 2021年 12月期 | 1,530 3,060 9/6 | 993 1,985 6/29 | 96,800 48,400 8/17 | 41億8648万 | 27億1484万 | 31億8505万 12/30 |
| 2022年 12月期 | 1,495 2,990 8/8 | 1,000 2,000 3/11 | 72,200 36,100 8/22 | 42億3077万 | 27億3829万 | 34億3079万 12/30 |
| 2023年 12月期 | 1,317 2,632 2/9 2,633 2/8 他2件 | 1,100 2,200 5/15 | 13,800 6,900 2/17 | 37億2608万 | 31億1450万 | 35億5103万 12/29 |
| 2024年 12月期 | 1,700 3,400 5/14 | 1,126 12/12 | 39,700 8/5 | 48億8263万 | 32億9844万 | 33億6167万 12/30 |
| 2025年 12月期 | 2,630 10/6 | 1,175 1/6 | 275,200 7/18 | 81億5422万 | 34億4313万 | 65億1682万 12/30 |
| 最新 | 2,076 2026/3/6 | 1,200 | 65億1019万 | |||