- 5842
- 2026/11/09
- 時価
- 914億円
- PER
- 14.66倍
- 2023年以降
- 4.63-24.52倍
(2023-2025年) - PBR
- 1.23倍
- 2023年以降
- 1.19-3.09倍
(2023-2025年) - 配当 予
- 1.41%
- ROE
- 9.74%
- ROA
- 7.3%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
インテグラル・グループ(5842)の株価チャート
株価
11/9
- 前日 (11/6)
- 2,523
- 始値
- 2,573
- 高値
- 2,632
- 安値
- 2,573
- 終値 +3.65%
- 2,615
- 出来高 -70.89%
- 74,900
乖離率
- 株価(5日)
移動平均値 - +0.15%
2,611 - 株価(25日)
移動平均値 - -4.28%
2,732 - 出来高(5日)
移動平均値 - -49.25%
147,600
2026/06/12~2026/11/09
株価推移
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| 11/09 | 2,573 | 2,632 | 2,573 | 2,615 | +3.65% | 74,900 | - | -4.28% | - | - |
| 11/06 | 2,542 | 2,625 | 2,504 | 2,523 | -5.36% | 257,300 | - | -8.09% | - | - |
| 11/05 | 2,631 | 2,722 | 2,631 | 2,666 | +1.45% | 95,300 | - | -3.41% | - | - |
| 11/04 | 2,641 | 2,660 | 2,559 | 2,628 | +0.23% | 245,700 | - | -5.09% | - | - |
| 11/02 | 2,624 | 2,649 | 2,619 | 2,622 | -0.83% | 64,800 | - | -5.72% | - | - |
| 10/30 | 2,688 | 2,701 | 2,597 | 2,644 | -1.71% | 192,600 | - | -5.4% | - | - |
| 10/29 | 2,744 | 2,750 | 2,687 | 2,690 | -1.97% | 78,300 | - | -4.2% | - | - |
| 10/28 | 2,728 | 2,767 | 2,726 | 2,744 | +0.4% | 58,500 | - | -2.7% | - | - |
| 10/27 | 2,765 | 2,783 | 2,729 | 2,733 | -0.62% | 92,000 | - | -3.46% | - | - |
| 10/26 | 2,764 | 2,774 | 2,726 | 2,750 | -0.07% | 83,900 | - | -3.2% | - | - |
| 10/23 | 2,790 | 2,790 | 2,728 | 2,752 | -0.51% | 76,000 | - | -3.37% | - | - |
| 10/22 | 2,838 | 2,850 | 2,759 | 2,766 | -1.6% | 72,400 | - | -3.19% | - | - |
| 10/21 | 2,828 | 2,832 | 2,786 | 2,811 | -0.25% | 52,500 | - | -1.88% | - | - |
| 10/20 | 2,820 | 2,845 | 2,804 | 2,818 | +0.61% | 87,000 | - | -1.88% | - | - |
| 10/19 | 2,781 | 2,813 | 2,773 | 2,801 | +0.72% | 49,400 | - | -2.68% | - | - |
| 10/16 | 2,728 | 2,788 | 2,704 | 2,781 | +2.89% | 61,100 | - | -3.67% | - | - |
| 10/15 | 2,750 | 2,800 | 2,691 | 2,703 | -3.22% | 109,000 | - | -6.73% | - | - |
| 10/14 | 2,759 | 2,815 | 2,706 | 2,793 | +1.23% | 90,900 | - | -4.05% | - | - |
| 10/13 | 2,814 | 2,833 | 2,759 | 2,759 | -1.04% | 92,500 | - | -5.45% | - | - |
| 10/09 | 2,726 | 2,793 | 2,726 | 2,788 | +2.27% | 78,700 | - | -4.65% | - | - |
| 10/08 | 2,795 | 2,801 | 2,726 | 2,726 | -2.64% | 96,100 | - | -7.03% | - | - |
| 10/07 | 2,766 | 2,831 | 2,766 | 2,800 | +1.74% | 81,800 | - | -4.79% | - | - |
| 10/06 | 2,835 | 2,877 | 2,741 | 2,752 | -2.06% | 112,600 | - | -6.68% | - | - |
| 10/05 | 2,840 | 2,876 | 2,795 | 2,810 | -0.85% | 91,100 | - | -4.97% | - | - |
| 10/02 | 2,887 | 2,906 | 2,834 | 2,834 | -3.51% | 117,200 | - | -4.39% | - | - |
| 10/01 | 2,868 | 2,937 | 2,868 | 2,937 | +1.94% | 95,400 | - | -1.28% | - | - |
| 09/30 | 2,892 | 2,925 | 2,808 | 2,881 | -0.45% | 137,800 | - | -3.39% | - | - |
| 09/29 | 2,930 | 2,950 | 2,890 | 2,894 | -1.66% | 238,300 | - | -3.31% | - | - |
| 09/28 | 2,957 | 2,957 | 2,935 | 2,943 | -0.47% | 71,900 | - | -1.97% | - | - |
| 09/25 | 3,005 | 3,005 | 2,937 | 2,957 | -0.77% | 68,000 | - | -1.63% | - | - |
| 09/24 | 3,025 | 3,045 | 2,924 | 2,980 | -0.6% | 123,600 | - | -0.9% | - | - |
| 09/18 | 3,010 | 3,045 | 2,992 | 2,998 | -0.4% | 55,700 | - | -0.43% | - | - |
| 09/17 | 3,015 | 3,045 | 2,991 | 3,010 | +1.07% | 29,800 | - | -0.1% | - | - |
| 09/16 | 2,950 | 3,030 | 2,950 | 2,978 | +1.29% | 78,000 | - | -1.26% | - | - |
| 09/15 | 2,974 | 2,992 | 2,920 | 2,940 | -0.81% | 85,000 | - | -2.52% | - | - |
| 09/14 | 2,930 | 3,010 | 2,929 | 2,964 | +0.2% | 57,000 | - | -1.59% | - | - |
| 09/11 | 2,950 | 2,982 | 2,935 | 2,958 | -1.2% | 59,200 | - | -1.6% | - | - |
| 09/10 | 2,961 | 3,010 | 2,929 | 2,994 | +0.77% | 46,900 | - | -0.27% | - | - |
| 09/09 | 3,015 | 3,020 | 2,965 | 2,971 | -2.11% | 77,300 | - | -0.97% | - | - |
| 09/08 | 3,005 | 3,085 | 2,986 | 3,035 | -0.16% | 59,500 | - | +1.27% | - | - |
| 09/07 | 3,015 | 3,070 | 2,992 | 3,040 | -0.16% | 40,000 | - | +1.6% | - | - |
| 09/04 | 2,958 | 3,050 | 2,941 | 3,045 | +3.22% | 77,700 | - | +1.91% | - | - |
| 09/03 | 2,953 | 2,971 | 2,925 | 2,950 | +1.51% | 61,800 | - | -1.17% | - | - |
| 09/02 | 2,986 | 2,998 | 2,901 | 2,906 | -2.97% | 149,900 | - | -2.55% | - | - |
| 09/01 | 2,965 | 3,100 | 2,949 | 2,995 | +1.29% | 80,900 | - | +0.54% | - | - |
| 08/31 | 2,962 | 2,973 | 2,891 | 2,957 | -1.1% | 505,700 | - | -0.44% | - | - |
| 08/28 | 2,953 | 3,020 | 2,940 | 2,990 | +1.29% | 101,800 | - | +0.98% | - | - |
| 08/27 | 3,000 | 3,045 | 2,939 | 2,952 | -1.17% | 102,600 | - | -0.07% | - | - |
| 08/26 | 3,105 | 3,145 | 2,987 | 2,987 | -4.11% | 163,300 | - | +1.32% | - | - |
| 08/25 | 3,085 | 3,160 | 3,075 | 3,115 | +0.32% | 289,700 | - | +5.88% | - | - |
| 08/24 | 3,195 | 3,245 | 3,075 | 3,105 | -1.9% | 98,900 | - | +6.05% | - | - |
| 08/21 | 3,080 | 3,185 | 3,080 | 3,165 | +1.61% | 61,700 | - | +8.5% | - | - |
| 08/20 | 2,996 | 3,135 | 2,974 | 3,115 | +1.96% | 99,300 | - | +7.12% | - | - |
| 08/19 | 2,999 | 3,065 | 2,930 | 3,055 | +2.55% | 62,700 | - | +5.31% | - | - |
| 08/18 | 3,080 | 3,115 | 2,975 | 2,979 | -3.28% | 90,300 | - | +2.83% | - | - |
| 08/17 | 3,060 | 3,135 | 2,969 | 3,080 | +1.65% | 213,900 | - | +6.43% | - | - |
| 08/14 | 3,110 | 3,165 | 2,985 | 3,030 | -1.78% | 297,400 | - | +5.06% | - | - |
| 08/13 | 3,000 | 3,095 | 2,929 | 3,085 | +3.35% | 227,200 | - | +7.27% | - | - |
| 08/12 | 2,898 | 2,985 | 2,872 | 2,985 | +4.81% | 181,500 | - | +4.08% | - | - |
| 08/10 | 2,837 | 2,870 | 2,808 | 2,848 | +1.53% | 52,300 | - | -0.56% | - | - |
| 08/07 | 2,848 | 2,870 | 2,780 | 2,805 | -2.09% | 57,800 | - | -2.09% | - | - |
| 08/06 | 2,902 | 2,997 | 2,831 | 2,865 | -2.25% | 77,900 | - | -0.03% | - | - |
| 08/05 | 2,949 | 2,976 | 2,912 | 2,931 | +1.1% | 67,000 | - | +2.34% | - | - |
| 08/04 | 2,910 | 2,967 | 2,899 | 2,899 | -0.75% | 39,300 | - | +1.47% | - | - |
| 08/03 | 2,931 | 2,943 | 2,877 | 2,921 | -0.34% | 66,700 | - | +2.38% | - | - |
| 07/31 | 2,966 | 2,989 | 2,898 | 2,931 | -1.18% | 41,800 | - | +2.91% | - | - |
| 07/30 | 2,857 | 2,986 | 2,843 | 2,966 | +2.63% | 79,300 | - | +4.29% | - | - |
| 07/29 | 2,880 | 2,923 | 2,838 | 2,890 | +2.12% | 90,900 | - | +1.72% | - | - |
| 07/28 | 2,780 | 2,876 | 2,768 | 2,830 | +2.24% | 130,000 | - | -0.39% | - | - |
| 07/27 | 2,725 | 2,788 | 2,686 | 2,768 | +1.58% | 163,200 | - | -2.67% | - | - |
| 07/24 | 2,777 | 2,806 | 2,725 | 2,725 | -3.61% | 120,500 | - | -4.32% | - | - |
| 07/23 | 2,800 | 2,835 | 2,755 | 2,827 | +1.25% | 48,700 | - | -1.05% | - | - |
| 07/22 | 2,750 | 2,854 | 2,750 | 2,792 | -1.41% | 84,000 | - | -2.45% | - | - |
| 07/21 | 2,771 | 2,843 | 2,730 | 2,832 | +2.2% | 133,600 | - | -1.26% | - | - |
| 07/17 | 2,850 | 2,870 | 2,723 | 2,771 | -2.15% | 151,800 | - | -3.58% | - | - |
| 07/16 | 2,921 | 2,930 | 2,813 | 2,832 | -3.38% | 79,500 | - | -1.73% | - | - |
| 07/15 | 2,957 | 2,974 | 2,883 | 2,931 | -0.88% | 68,100 | - | +1.49% | - | - |
| 07/14 | 2,920 | 2,999 | 2,871 | 2,957 | +0.07% | 99,000 | - | +2.04% | - | - |
| 07/13 | 2,870 | 2,955 | 2,870 | 2,955 | +2.46% | 58,400 | - | +1.44% | - | - |
| 07/10 | 2,828 | 2,903 | 2,818 | 2,884 | +1.98% | 51,200 | - | -1.5% | - | - |
| 07/09 | 2,835 | 2,868 | 2,797 | 2,828 | -0.25% | 48,300 | - | -4.07% | - | - |
| 07/08 | 2,783 | 2,898 | 2,783 | 2,835 | -1.6% | 79,300 | - | -4.48% | - | - |
| 07/07 | 2,944 | 2,982 | 2,843 | 2,881 | -0.45% | 105,700 | - | -3.61% | - | - |
| 07/06 | 2,874 | 2,927 | 2,820 | 2,894 | +0.7% | 75,900 | - | -3.79% | - | - |
| 07/03 | 2,841 | 2,900 | 2,836 | 2,874 | +1.27% | 49,900 | - | -5.05% | - | - |
| 07/02 | 2,840 | 2,922 | 2,821 | 2,838 | +1% | 53,600 | - | -6.95% | - | - |
| 07/01 | 2,745 | 2,847 | 2,688 | 2,810 | +2.37% | 117,900 | - | -8.47% | - | - |
| 06/30 | 2,800 | 2,830 | 2,701 | 2,745 | -1.86% | 126,600 | - | -11.17% | - | - |
| 06/29 | 2,846 | 2,846 | 2,757 | 2,797 | -0.6% | 75,900 | - | -10.32% | - | - |
| 06/26 | 2,752 | 2,832 | 2,751 | 2,814 | -0.67% | 79,700 | - | -10.47% | - | - |
| 06/25 | 2,900 | 2,942 | 2,795 | 2,833 | -1.32% | 83,900 | - | -10.55% | - | - |
| 06/24 | 2,941 | 2,963 | 2,862 | 2,871 | -0.69% | 93,600 | - | -9.94% | - | - |
| 06/23 | 2,909 | 2,926 | 2,873 | 2,891 | -0.65% | 99,500 | - | -9.85% | - | - |
| 06/22 | 2,880 | 3,015 | 2,880 | 2,910 | +1.25% | 99,000 | - | -9.94% | - | - |
| 06/19 | 2,910 | 2,960 | 2,858 | 2,874 | -2.51% | 133,400 | - | -11.49% | - | - |
| 06/18 | 2,950 | 2,999 | 2,914 | 2,948 | -0.24% | 51,900 | - | -9.76% | - | - |
| 06/17 | 2,979 | 3,000 | 2,950 | 2,955 | +0.89% | 52,600 | - | -9.99% | - | - |
| 06/16 | 3,000 | 3,000 | 2,906 | 2,929 | -2.14% | 82,100 | - | -11.3% | - | - |
| 06/15 | 3,010 | 3,050 | 2,979 | 2,993 | +0.94% | 69,700 | - | -9.82% | - | - |
| 06/12 | 2,995 | 3,030 | 2,945 | 2,965 | -1.17% | 92,200 | - | -11.28% | - | - |
年初来
| 年度 | 株価 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | プラス | マイナス | |
| 2023年 12月期 | 2,938 12/25 | 1,622 11/15 | 2,314,300 9/20 | 1027億5655万 | 567億2945万 | +27.63% 11/30 | -15.66% 10/26 |
| 2024年 12月期 | 5,280 6/28 | 2,520 1/4 | 756,300 2/15 | 1846億6800万 | 881億3700万 | +26.18% 2/14 | -33.36% 8/5 |
| 2025年 12月期 | 4,400 1/22 | 2,191 4/9 | 1,216,600 8/26 | 1538億9000万 | 766億3022万 | +18.96% 1/15 | -25.32% 4/9 |
| 最新 | 2,615 2026/11/9 | 74,900 | 914億5962万 | -4.28% 2,732 | |||
年間値上がり率
- 2024/12/30 vs 2023/12/29
- 64%(1.64倍)
- 2025/12/30 vs 2024/12/30
- -24%(0.76倍)
- 2026/11/09 vs 2025/12/30
- -21%(0.79倍)
- 過去安値
1,622円(2023/11/15) - 61%(1.61倍)
2,615円(11/9)