PER
- 2014年3月31日
- 45.99倍
- 2015年3月31日
- 175.77倍
- 2016年3月31日
- 31.24倍
- 2017年3月31日
- 152.8倍
- 2018年3月30日
- 29.16倍
- 2019年3月29日
- 赤字
- 2020年3月31日
- 6.61倍
- 2021年3月31日
- 13.89倍
- 2022年3月31日
- 8.42倍
- 2023年3月31日
- 6.21倍
- 2024年3月29日
- 6.78倍
- 2025年3月31日
- 10.73倍
2025/10/07~2026/03/06
株価&PERの推移
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| 03/06 | 727 | 728 | 705 | 719 | +0.98% | 51,300 | 58億7796万 | +10.45% | 58.37 | 0.66 |
| 03/05 | 695 | 725 | 685 | 712 | +5.48% | 87,100 | 58億2074万 | +10.05% | 57.8 | 0.65 |
| 03/04 | 637 | 688 | 611 | 675 | +5.3% | 121,300 | 55億1826万 | +4.98% | 54.79 | 0.62 |
| 03/03 | 662 | 669 | 641 | 641 | -4.61% | 69,400 | 52億4030万 | 0% | 52.03 | 0.59 |
| 03/02 | 696 | 697 | 665 | 672 | -5.49% | 39,800 | 54億9373万 | +5% | 54.55 | 0.62 |
| 02/27 | 703 | 713 | 695 | 711 | +1.43% | 25,800 | 58億1256万 | +11.44% | 57.72 | 0.65 |
| 02/26 | 708 | 708 | 691 | 701 | -0.14% | 15,800 | 57億3081万 | +10.57% | 56.9 | 0.64 |
| 02/25 | 696 | 708 | 680 | 702 | +1.01% | 55,000 | 57億3899万 | +11.25% | 56.99 | 0.65 |
| 02/24 | 650 | 711 | 650 | 695 | +7.42% | 133,200 | 56億8176万 | +10.67% | 56.42 | 0.64 |
| 02/20 | 646 | 648 | 628 | 647 | +1.41% | 33,100 | 52億8935万 | +3.52% | 52.52 | 0.59 |
| 02/19 | 649 | 649 | 638 | 638 | -0.93% | 15,200 | 52億1577万 | +2.08% | 51.79 | 0.59 |
| 02/18 | 634 | 645 | 626 | 644 | +1.1% | 55,300 | 52億6482万 | +3.21% | 52.28 | 0.59 |
| 02/17 | 639 | 640 | 631 | 637 | +0.16% | 10,300 | 52億760万 | +2.08% | 51.71 | 0.59 |
| 02/16 | 642 | 645 | 621 | 636 | +3.92% | 41,300 | 51億9942万 | +1.92% | 51.63 | 0.58 |
| 02/13 | 632 | 632 | 612 | 612 | -3.16% | 17,200 | 50億322万 | -1.77% | 49.68 | 0.56 |
| 02/12 | 634 | 638 | 627 | 632 | +0.8% | 14,000 | 51億6672万 | +1.44% | 51.3 | 0.58 |
| 02/10 | 629 | 632 | 624 | 627 | +0.32% | 8,200 | 51億2585万 | +0.8% | 50.9 | 0.58 |
| 02/09 | 618 | 629 | 615 | 625 | +1.63% | 9,400 | 51億950万 | +0.64% | 50.74 | 0.57 |
| 02/06 | 622 | 622 | 615 | 615 | -1.6% | 7,400 | 50億2774万 | -0.81% | 49.92 | 0.57 |
| 02/05 | 634 | 635 | 618 | 625 | -1.57% | 14,900 | 51億950万 | +0.97% | 50.74 | 0.57 |
| 02/04 | 615 | 638 | 612 | 635 | +2.92% | 23,500 | 51億9125万 | +2.92% | 51.55 | 0.58 |
| 02/03 | 615 | 618 | 614 | 617 | +0.49% | 7,500 | 50億4409万 | +0.33% | 50.09 | 0.57 |
| 02/02 | 618 | 627 | 614 | 614 | -0.65% | 6,400 | 50億1957万 | +0.16% | 49.84 | 0.56 |
| 01/30 | 619 | 625 | 618 | 618 | -0.16% | 3,000 | 50億5227万 | +0.98% | 50.17 | 0.57 |
| 01/29 | 621 | 621 | 615 | 619 | -0.32% | 5,100 | 50億6044万 | +1.31% | 50.25 | 0.57 |
| 01/28 | 624 | 624 | 616 | 621 | +0.16% | 4,700 | 50億7679万 | +1.8% | 50.41 | 0.57 |
| 01/27 | 610 | 623 | 610 | 620 | +1.64% | 9,000 | 50億6862万 | +1.81% | 50.33 | 0.57 |
| 01/26 | 622 | 622 | 609 | 610 | -2.09% | 10,600 | 49億8687万 | +0.33% | 49.52 | 0.56 |
| 01/23 | 618 | 623 | 616 | 623 | +0.81% | 8,100 | 50億9314万 | +2.47% | 50.57 | 0.57 |
| 01/22 | 620 | 624 | 616 | 618 | 0% | 6,400 | 50億5227万 | +1.81% | 50.17 | 0.57 |
| 01/21 | 621 | 621 | 617 | 618 | -0.64% | 7,000 | 50億5227万 | +2.15% | 50.17 | 0.57 |
| 01/20 | 625 | 629 | 622 | 622 | -0.16% | 2,000 | 50億8497万 | +2.81% | 50.49 | 0.57 |
| 01/19 | 633 | 633 | 621 | 623 | -1.74% | 14,200 | 50億9314万 | +3.15% | 50.57 | 0.57 |
| 01/16 | 630 | 635 | 625 | 634 | +0.48% | 7,400 | 51億8307万 | +4.97% | 51.47 | 0.58 |
| 01/15 | 627 | 634 | 627 | 631 | +0.8% | 4,700 | 51億5855万 | +4.64% | 51.22 | 0.58 |
| 01/14 | 635 | 635 | 626 | 626 | -1.42% | 6,800 | 51億1767万 | +3.99% | 50.82 | 0.58 |
| 01/13 | 633 | 635 | 625 | 635 | +0.32% | 10,900 | 51億9125万 | +5.48% | 51.55 | 0.58 |
| 01/09 | 633 | 633 | 621 | 633 | 0% | 9,900 | 51億7490万 | +5.32% | 51.38 | 0.58 |
| 01/08 | 610 | 638 | 610 | 633 | +4.8% | 33,500 | 51億7490万 | +5.32% | 51.38 | 0.58 |
| 01/07 | 603 | 604 | 600 | 604 | +0.33% | 3,200 | 49億3782万 | +0.67% | 49.03 | 0.56 |
| 01/06 | 601 | 609 | 600 | 602 | -0.66% | 6,700 | 49億2147万 | +0.17% | 48.87 | 0.55 |
| 01/05 | 598 | 606 | 598 | 606 | +1.34% | 6,500 | 49億5417万 | +0.83% | 49.19 | 0.56 |
| 2025 | ||||||||||
| 12/30 | 593 | 605 | 590 | 598 | +1.01% | 12,300 | 48億8876万 | -0.66% | 48.54 | 0.55 |
| 12/29 | 582 | 594 | 582 | 592 | +2.07% | 13,400 | 48億3971万 | -1.66% | 48.06 | 0.54 |
| 12/26 | 579 | 585 | 578 | 580 | +0.69% | 21,600 | 47億4161万 | -3.65% | 47.08 | 0.53 |
| 12/25 | 577 | 581 | 576 | 576 | -0.69% | 22,700 | 47億891万 | -4.48% | 46.76 | 0.53 |
| 12/24 | 590 | 590 | 580 | 580 | -1.02% | 11,500 | 47億4161万 | -3.97% | 47.08 | 0.53 |
| 12/23 | 591 | 592 | 586 | 586 | -0.85% | 8,100 | 47億9066万 | -2.98% | 47.57 | 0.54 |
| 12/22 | 590 | 599 | 587 | 591 | +0.17% | 10,000 | 48億3154万 | -2.31% | 47.98 | 0.54 |
| 12/19 | 604 | 604 | 586 | 590 | -1.17% | 15,300 | 48億2336万 | -2.48% | 47.89 | 0.54 |
| 12/18 | 600 | 604 | 594 | 597 | -1% | 5,000 | 48億8059万 | -1.16% | 48.46 | 0.55 |
| 12/17 | 590 | 606 | 590 | 603 | +1.86% | 18,900 | 49億2964万 | -0.17% | 48.95 | 0.55 |
| 12/16 | 596 | 602 | 591 | 592 | -0.67% | 9,400 | 48億3971万 | -1.82% | 48.06 | 0.54 |
| 12/15 | 589 | 599 | 589 | 596 | +1.19% | 13,500 | 48億7241万 | -1% | 48.38 | 0.55 |
| 12/12 | 589 | 598 | 588 | 589 | -1.34% | 15,700 | 48億1519万 | -2% | 47.81 | 0.54 |
| 12/11 | 609 | 609 | 592 | 597 | -1.97% | 11,500 | 48億8059万 | -0.5% | 48.46 | 0.55 |
| 12/10 | 609 | 612 | 609 | 609 | -0.65% | 18,500 | 49億7869万 | +1.67% | 49.44 | 0.56 |
| 12/09 | 608 | 615 | 608 | 613 | -0.16% | 4,300 | 50億1139万 | +2.51% | 49.76 | 0.56 |
| 12/08 | 609 | 619 | 609 | 614 | -0.16% | 5,800 | 50億1957万 | +3.02% | 49.84 | 0.56 |
| 12/05 | 618 | 619 | 609 | 615 | -0.97% | 4,900 | 50億2774万 | +3.54% | 49.92 | 0.56 |
| 12/04 | 607 | 623 | 607 | 621 | +0.65% | 8,000 | 50億7679万 | +4.9% | 50.41 | 0.57 |
| 12/03 | 617 | 617 | 609 | 617 | 0% | 3,500 | 50億4409万 | +4.58% | 50.09 | 0.57 |
| 12/02 | 625 | 625 | 606 | 617 | -0.8% | 16,900 | 50億4409万 | +4.75% | 50.09 | 0.57 |
| 12/01 | 619 | 623 | 613 | 622 | -0.16% | 8,600 | 50億8497万 | +5.96% | 50.49 | 0.57 |
| 11/28 | 603 | 623 | 603 | 623 | +1.96% | 12,200 | 50億9314万 | +6.31% | 50.57 | 0.57 |
| 11/27 | 610 | 612 | 606 | 611 | -0.16% | 6,500 | 49億9504万 | +4.62% | 49.6 | 0.56 |
| 11/26 | 611 | 612 | 602 | 612 | +0.33% | 4,700 | 50億322万 | +4.97% | 49.68 | 0.56 |
| 11/25 | 599 | 612 | 595 | 610 | +1.67% | 21,100 | 49億8687万 | +4.99% | 49.52 | 0.56 |
| 11/21 | 589 | 605 | 586 | 600 | +0.5% | 14,000 | 49億512万 | +3.45% | 48.71 | 0.55 |
| 11/20 | 596 | 597 | 587 | 597 | +1.19% | 10,700 | 48億8059万 | +3.11% | 48.46 | 0.55 |
| 11/19 | 601 | 601 | 590 | 590 | -1.67% | 8,400 | 48億2336万 | +2.25% | 47.89 | 0.54 |
| 11/18 | 609 | 609 | 591 | 600 | 0% | 17,400 | 49億512万 | +4.17% | 48.71 | 0.55 |
| 11/17 | 585 | 606 | 585 | 600 | +2.74% | 28,300 | 49億512万 | +4.35% | 48.71 | 0.55 |
| 11/14 | 583 | 584 | 580 | 584 | +0.17% | 7,300 | 47億7431万 | +1.74% | 47.41 | 0.54 |
| 11/13 | 578 | 588 | 578 | 583 | -0.51% | 8,200 | 47億6614万 | +1.39% | 47.33 | 0.53 |
| 11/12 | 579 | 595 | 579 | 586 | +1.56% | 14,000 | 47億9066万 | +1.91% | 47.57 | 0.54 |
| 11/11 | 577 | 582 | 575 | 577 | +0.35% | 6,200 | 47億1709万 | +0.35% | 46.84 | 0.53 |
| 11/10 | 572 | 579 | 572 | 575 | +0.88% | 18,400 | 47億74万 | 0% | 46.68 | 0.53 |
| 11/07 | 564 | 572 | 564 | 570 | +0.53% | 3,800 | 46億5986万 | -0.87% | 46.27 | 0.52 |
| 11/06 | 569 | 569 | 565 | 567 | -0.18% | 3,400 | 46億3533万 | -1.56% | 46.03 | 0.52 |
| 11/05 | 572 | 572 | 561 | 568 | -0.53% | 10,600 | 46億4351万 | -1.56% | 46.11 | 0.52 |
| 11/04 | 564 | 572 | 559 | 571 | +1.24% | 8,000 | 46億6803万 | -1.21% | 46.35 | 0.52 |
| 10/31 | 574 | 574 | 564 | 564 | -2.25% | 12,500 | 46億1081万 | -2.93% | 45.78 | 0.52 |
| 10/30 | 568 | 582 | 568 | 577 | +1.76% | 8,700 | 47億1709万 | -1.2% | 46.84 | 0.53 |
| 10/29 | 567 | 578 | 561 | 567 | -0.53% | 13,900 | 46億3533万 | -3.24% | 46.03 | 0.52 |
| 10/28 | 580 | 581 | 570 | 570 | -1.89% | 7,100 | 46億5986万 | -3.23% | 46.27 | 0.52 |
| 10/27 | 581 | 592 | 581 | 581 | +0.17% | 15,800 | 47億4979万 | -1.69% | 47.16 | 0.53 |
| 10/24 | 584 | 584 | 576 | 580 | -0.17% | 6,000 | 47億4161万 | -2.36% | 47.08 | 0.53 |
| 10/23 | 580 | 589 | 579 | 581 | +0.17% | 9,500 | 47億4979万 | -2.68% | 47.16 | 0.53 |
| 10/22 | 574 | 582 | 573 | 580 | +0.17% | 10,500 | 47億4161万 | -3.33% | 47.08 | 0.53 |
| 10/21 | 573 | 588 | 573 | 579 | +1.05% | 21,600 | 47億3344万 | -3.82% | 47 | 0.53 |
| 10/20 | 579 | 580 | 571 | 573 | +0.53% | 11,000 | 46億8438万 | -5.29% | 46.51 | 0.53 |
| 10/17 | 574 | 574 | 565 | 570 | -0.52% | 8,100 | 46億5986万 | -6.25% | 46.27 | 0.52 |
| 10/16 | 566 | 576 | 566 | 573 | +1.24% | 15,600 | 46億8438万 | -6.22% | 46.51 | 0.53 |
| 10/15 | 557 | 575 | 557 | 566 | +1.8% | 16,600 | 46億2716万 | -7.82% | 45.95 | 0.52 |
| 10/14 | 564 | 568 | 550 | 556 | -2.63% | 54,800 | 45億4541万 | -9.89% | 45.13 | 0.51 |
| 10/10 | 587 | 587 | 567 | 571 | -2.73% | 31,700 | 46億6803万 | -8.05% | 46.35 | 0.52 |
| 10/09 | 591 | 592 | 587 | 587 | -1.01% | 8,400 | 47億9884万 | -5.93% | 47.65 | 0.54 |
| 10/08 | 594 | 595 | 589 | 593 | 0% | 14,000 | 48億4789万 | -5.42% | 48.14 | 0.54 |
| 10/07 | 590 | 593 | 582 | 593 | +0.85% | 19,500 | 48億4789万 | -5.72% | 48.14 | 0.54 |
年初来
| 年度 | 株価 | 出来高 | PER | PBR | 時価総額 | 期末 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | 高値 | 安値 | 高値 | 安値 | PER | |
| 2014年 3月期 | 2,581 3/19 | 1,233 3/27 | 16,246,700 3/19 | 70.23 | 33.55 | 7.47 | 3.57 | 98億9813万 | 47億2855万 | 45.99倍 3/31 |
| 2015年 3月期 | 1,716 4/1 | 480 2/16 2/5 | 2,952,400 5/29 | 585.67 | 163.82 | 4.95 | 1.38 | 68億7120万 | 19億9161万 | 175.77倍 3/31 |
| 2016年 3月期 | 1,375 6/30 | 452 2/15 1/21 | 8,832,500 8/21 | 45.7 | 15.02 | 2.92 | 0.96 | 57億1202万 | 24億5196万 | 31.24倍 3/31 |
| 2017年 3月期 | 1,145 5/25 | 601 11/9 | 1,043,100 6/9 | 256.15 | 134.45 | 2.54 | 1.33 | 62億1128万 | 32億7707万 | 152.8倍 3/31 |
| 2018年 3月期 | 2,730 1/22 | 612 4/13 | 5,152,700 6/20 | 38.66 | 8.67 | 3.9 | 0.88 | 150億5103万 | 33億3705万 | 29.16倍 3/30 |
| 2019年 3月期 | 2,112 4/2 | 520 12/25 | 2,585,700 9/25 | 赤字 | 赤字 | 3.17 | 0.78 | 135億9747万 | 33億7958万 | 赤字 3/29 |
| 2020年 3月期 | 1,430 11/22 | 450 3/13 | 1,009,900 5/24 | 16.88 | 5.31 | 1.92 | 0.61 | 93億9395万 | 29億5704万 | 6.61倍 3/31 |
| 2021年 3月期 | 854 6/8 | 472 4/6 | 1,673,800 6/22 | 18.48 | 10.21 | 1.07 | 0.59 | 56億1180万 | 31億160万 | 13.89倍 3/31 |
| 2022年 3月期 | 1,090 11/18 | 540 8/5 | 818,500 2/18 | 11.06 | 5.48 | 1.23 | 0.61 | 72億7215万 | 36億271万 | 8.42倍 3/31 |
| 2023年 3月期 | 820 4/1 | 515 6/20 | 2,172,000 9/8 | 6.71 | 4.21 | 0.8 | 0.5 | 54億7366万 | 34億3772万 | 6.21倍 3/31 |
| 2024年 3月期 | 781 4/3 | 557 2/15 12/27 他2件 | 635,700 6/6 | 8.79 | 6.27 | 0.75 | 0.53 | 52億1333万 | 45億5358万 | 6.78倍 3/29 |
| 2025年 3月期 | 664 7/2 | 501 8/5 | 118,900 9/19 | 11.9 | 8.98 | 0.59 | 0.44 | 54億2833万 | 40億9577万 | 10.73倍 3/31 |
| 最新 | 719 2026/3/6 | 51,300 | 58.37 予想 | 0.66 実績 | 58億7796万 | - | ||||