| 2026 |
| 04/03 | 2,270 | 2,336 | 2,270 | 2,336 | +0.86% | 1,200 | 21億8229万 | +3.73% |
| 04/02 | 2,242 | 2,316 | 2,242 | 2,316 | +1.36% | 1,000 | 21億6360万 | +2.84% |
| 04/01 | 2,240 | 2,293 | 2,236 | 2,285 | +2.01% | 1,400 | 21億3464万 | +1.38% |
| 03/31 | 2,227 | 2,248 | 2,226 | 2,240 | +0.04% | 1,100 | 20億9260万 | -0.75% |
| 03/30 | 2,171 | 2,239 | 2,148 | 2,239 | +2.61% | 1,900 | 20億9167万 | -1.06% |
| 03/27 | 2,155 | 2,199 | 2,105 | 2,182 | +1.25% | 2,700 | 20億3842万 | -3.83% |
| 03/26 | (IR情報)17:10 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ |
| 03/26 | (IR情報)17:10 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 03/26 | 2,131 | 2,162 | 2,120 | 2,155 | +0.23% | 2,600 | 20億1320万 | -5.4% |
| 03/25 | 2,086 | 2,150 | 2,086 | 2,150 | +3.86% | 1,700 | 20億853万 | -6.03% |
| 03/24 | 2,060 | 2,128 | 2,060 | 2,070 | -0.34% | 2,500 | 19億3379万 | -9.92% |
| 03/23 | 1,974 | 2,079 | 1,974 | 2,077 | +5.22% | 4,300 | 19億4033万 | -10.09% |
| 03/19 | 2,142 | 2,142 | 1,915 | 1,974 | -8.1% | 7,200 | 18億4411万 | -15.02% |
| 03/18 | 2,167 | 2,180 | 2,090 | 2,148 | -0.92% | 6,500 | 20億666万 | -8.21% |
| 03/17 | 2,191 | 2,203 | 2,162 | 2,168 | -0.18% | 3,500 | 20億2534万 | -7.78% |
| 03/16 | 2,247 | 2,247 | 2,131 | 2,172 | -8.39% | 13,100 | 20億2908万 | -7.97% |
| 03/13 | (IR情報)15:30 2026年1月期決算説明資料 |
| 03/13 | (IR情報)15:30 連結業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ |
| 03/13 | (IR情報)15:30 2026年1月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 03/13 | 2,365 | 2,453 | 2,358 | 2,371 | -0.92% | 3,600 | 22億1498万 | +0.08% |
| 03/12 | 2,338 | 2,400 | 2,338 | 2,393 | +0.21% | 1,600 | 22億3554万 | +1.06% |
| 03/11 | 2,381 | 2,392 | 2,374 | 2,388 | -0.38% | 800 | 22億3086万 | +0.97% |
| 03/10 | 2,357 | 2,419 | 2,310 | 2,397 | +3.9% | 2,300 | 22億3927万 | +1.48% |
| 03/09 | 2,282 | 2,307 | 2,210 | 2,307 | -1.07% | 3,600 | 21億5519万 | -2.41% |
| 03/06 | 2,294 | 2,332 | 2,282 | 2,332 | +1.39% | 1,200 | 21億7855万 | -1.52% |
| 03/05 | 2,310 | 2,344 | 2,290 | 2,300 | +1.77% | 1,200 | 21億4866万 | -3.69% |
| 03/04 | 2,324 | 2,324 | 2,260 | 2,260 | -3.21% | 3,700 | 21億1129万 | -6.15% |
| 03/03 | 2,358 | 2,390 | 2,335 | 2,335 | -1.64% | 1,300 | 21億8135万 | -3.83% |
| 03/02 | 2,316 | 2,394 | 2,316 | 2,374 | +2.33% | 2,800 | 22億1779万 | -2.86% |
| 02/27 | 2,330 | 2,342 | 2,319 | 2,320 | -1.02% | 1,800 | 21億6734万 | -5.69% |
| 02/26 | 2,370 | 2,386 | 2,326 | 2,344 | -0.8% | 4,900 | 21億8976万 | -5.37% |
| 02/25 | 2,422 | 2,422 | 2,363 | 2,363 | -0.63% | 1,700 | 22億751万 | -5.21% |
| 02/24 | (IR情報)15:30 2026年1月期 決算説明会のご案内 |
| 02/24 | 2,422 | 2,422 | 2,375 | 2,378 | +0.13% | 400 | 22億2152万 | -5.15% |
| 02/20 | 2,404 | 2,404 | 2,375 | 2,375 | -1.21% | 700 | 22億1872万 | -5.75% |
| 02/19 | 2,371 | 2,414 | 2,371 | 2,404 | +0.12% | 1,100 | 22億4581万 | -5.09% |
| 02/18 | 2,358 | 2,422 | 2,358 | 2,401 | -0.04% | 400 | 22億4301万 | -5.7% |
| 02/17 | 2,387 | 2,408 | 2,387 | 2,402 | +0.63% | 1,700 | 22億4394万 | -6.1% |
| 02/16 | 2,362 | 2,391 | 2,362 | 2,387 | +0.34% | 1,800 | 22億2993万 | -7.05% |
| 02/13 | 2,409 | 2,409 | 2,379 | 2,379 | -1.25% | 1,500 | 22億2246万 | -7.72% |
| 02/12 | (IR情報)11:00 キャリア面談プラットフォーム「Kakedas」国家資格キャリアコンサルタント登録数4,000人突破 |
| 02/12 | 2,395 | 2,427 | 2,391 | 2,409 | +0.58% | 1,300 | 22億5048万 | -6.92% |
| 02/10 | 2,395 | 2,418 | 2,393 | 2,395 | -0.62% | 1,700 | 22億3740万 | -7.81% |
| 02/09 | 2,429 | 2,436 | 2,410 | 2,410 | -0.08% | 1,800 | 22億5142万 | -7.56% |
| 02/06 | 2,384 | 2,439 | 2,383 | 2,412 | +1.01% | 2,700 | 22億5329万 | -7.69% |
| 02/05 | 2,255 | 2,391 | 2,255 | 2,388 | +1.7% | 5,800 | 22億3086万 | -8.79% |
| 02/04 | 2,297 | 2,348 | 2,297 | 2,348 | +1.16% | 2,600 | 21億9350万 | -10.42% |
| 02/03 | 2,357 | 2,357 | 2,252 | 2,321 | +0.26% | 6,200 | 21億6827万 | -11.61% |
| 02/02 | 2,424 | 2,432 | 2,315 | 2,315 | -4.81% | 7,600 | 21億6267万 | -12.01% |
| 01/30 | 2,422 | 2,452 | 2,413 | 2,432 | +0.83% | 7,500 | 22億7197万 | -7.74% |
| 01/29 | 2,481 | 2,505 | 2,394 | 2,412 | -14.95% | 21,200 | 22億5329万 | -8.53% |
| 01/28 | 2,800 | 2,850 | 2,800 | 2,836 | +1.29% | 9,800 | 26億4939万 | +7.51% |
| 01/27 | 2,799 | 2,800 | 2,764 | 2,800 | +1.23% | 4,300 | 26億1576万 | +6.83% |
| 01/26 | 2,764 | 2,800 | 2,756 | 2,766 | +0.95% | 4,100 | 25億8399万 | +6.14% |
| 01/23 | 2,745 | 2,763 | 2,740 | 2,740 | -0.44% | 5,600 | 25億5970万 | +5.71% |
| 01/22 | 2,768 | 2,780 | 2,746 | 2,752 | +0.04% | 3,800 | 25億7091万 | +6.67% |
| 01/21 | 2,751 | 2,751 | 2,723 | 2,751 | +0.04% | 2,200 | 25億6998万 | +7.17% |
| 01/20 | 2,710 | 2,750 | 2,710 | 2,750 | +1.66% | 3,000 | 25億6905万 | +7.67% |
| 01/19 | 2,713 | 2,719 | 2,705 | 2,705 | +0.04% | 5,200 | 25億2701万 | +6.5% |
| 01/16 | (IR情報)11:00 「Kakedas AIキャリコン」β版を提供開始 |
| 01/16 | 2,714 | 2,717 | 2,703 | 2,704 | -0.33% | 2,700 | 25億2607万 | +7% |
| 01/15 | (IR情報)16:45 個人投資家向けIR説明会資料(湘南投資勉強会)2026年1月15日 |
| 01/15 | 2,717 | 2,717 | 2,703 | 2,713 | +0.11% | 4,300 | 25億3448万 | +7.92% |
| 01/14 | 2,691 | 2,719 | 2,691 | 2,710 | +0.26% | 3,500 | 25億3168万 | +8.36% |
| 01/13 | 2,673 | 2,717 | 2,673 | 2,703 | +1.5% | 4,200 | 25億2514万 | +8.64% |
| 01/09 | 2,669 | 2,669 | 2,645 | 2,663 | +1.41% | 1,900 | 24億8777万 | +7.47% |
| 01/08 | 2,680 | 2,690 | 2,626 | 2,626 | -0.61% | 4,500 | 24億5320万 | +6.36% |
| 01/07 | 2,655 | 2,740 | 2,640 | 2,642 | -0.49% | 6,400 | 24億6815万 | +7.35% |
| 01/06 | 2,646 | 2,748 | 2,646 | 2,655 | +0.84% | 6,300 | 24億8030万 | +8.15% |
| 01/05 | 2,599 | 2,649 | 2,597 | 2,633 | +3.05% | 8,900 | 24億5974万 | +7.6% |
| 2025 |
| 12/30 | 2,520 | 2,570 | 2,514 | 2,555 | +1.35% | 3,700 | 23億8688万 | +4.71% |
| 12/29 | 2,486 | 2,540 | 2,477 | 2,521 | +1.82% | 8,300 | 23億5511万 | +3.49% |
| 12/26 | 2,477 | 2,477 | 2,463 | 2,476 | +0.24% | 1,500 | 23億1307万 | +1.81% |
| 12/25 | 2,448 | 2,471 | 2,441 | 2,470 | +1.19% | 2,100 | 23億747万 | +1.73% |
| 12/24 | 2,451 | 2,451 | 2,441 | 2,441 | -0.41% | 2,400 | 22億8038万 | +0.7% |
| 12/23 | 2,455 | 2,455 | 2,445 | 2,451 | -0.16% | 1,900 | 22億8972万 | +1.24% |
| 12/22 | 2,430 | 2,475 | 2,430 | 2,455 | +1.15% | 2,700 | 22億9174万 | +1.49% |
| 12/19 | 2,426 | 2,427 | 2,426 | 2,427 | +0.08% | 500 | 22億6560万 | +0.41% |
| 12/18 | 2,409 | 2,429 | 2,405 | 2,425 | +0.62% | 3,400 | 22億6373万 | +0.33% |
| 12/17 | 2,425 | 2,425 | 2,410 | 2,410 | -0.62% | 2,000 | 22億4973万 | -0.29% |
| 12/16 | 2,437 | 2,437 | 2,425 | 2,425 | -0.49% | 4,800 | 22億6373万 | +0.33% |
| 12/15 | (IR情報)13:00 2026年1月期第3四半期決算説明資料 |
| 12/15 | (IR情報)13:00 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 12/15 | (IR情報)13:00 2026年1月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 12/15 | 2,407 | 2,505 | 2,407 | 2,437 | +0.74% | 17,000 | 22億7493万 | +0.87% |
| 12/12 | 2,406 | 2,420 | 2,406 | 2,419 | -0.82% | 2,700 | 22億5813万 | +0.17% |
| 12/11 | 2,398 | 2,439 | 2,398 | 2,439 | +2.35% | 1,200 | 22億7680万 | +1.04% |
| 12/10 | 2,367 | 2,409 | 2,367 | 2,383 | -0.13% | 1,700 | 22億2453万 | -1.16% |
| 12/09 | 2,415 | 2,416 | 2,386 | 2,386 | +0.04% | 3,400 | 22億2733万 | -1.16% |
| 12/08 | 2,416 | 2,424 | 2,385 | 2,385 | -0.29% | 700 | 22億2639万 | -1.24% |
| 12/05 | 2,397 | 2,416 | 2,350 | 2,392 | +0.17% | 2,200 | 22億3293万 | -1.08% |
| 12/04 | 2,440 | 2,441 | 2,385 | 2,388 | -1.97% | 3,600 | 22億2919万 | -1.28% |
| 12/03 | 2,443 | 2,443 | 2,435 | 2,436 | 0% | 500 | 22億7400万 | +0.66% |
| 12/02 | 2,472 | 2,473 | 2,436 | 2,436 | -0.12% | 800 | 22億7400万 | +0.74% |
| 12/01 | 2,465 | 2,480 | 2,439 | 2,439 | -1.61% | 1,200 | 22億7680万 | +0.99% |
| 11/28 | 2,475 | 2,479 | 2,475 | 2,479 | +0.16% | 300 | 23億1414万 | +2.78% |
| 11/27 | 2,436 | 2,479 | 2,435 | 2,475 | +1.14% | 1,300 | 23億1041万 | +2.83% |
| 11/26 | 2,450 | 2,455 | 2,437 | 2,447 | -0.12% | 1,500 | 22億8427万 | +1.87% |
| 11/25 | 2,435 | 2,460 | 2,435 | 2,450 | +1.03% | 2,300 | 22億8707万 | +2.17% |
| 11/21 | 2,373 | 2,425 | 2,373 | 2,425 | +2.32% | 2,600 | 22億6373万 | +1.29% |
| 11/20 | 2,390 | 2,390 | 2,370 | 2,370 | +0.04% | 700 | 22億1239万 | -0.88% |
| 11/19 | 2,380 | 2,380 | 2,350 | 2,369 | -0.46% | 900 | 22億1146万 | -0.88% |
| 11/18 | 2,387 | 2,400 | 2,380 | 2,380 | -0.42% | 1,100 | 22億2173万 | -0.42% |
| 11/17 | 2,389 | 2,421 | 2,389 | 2,390 | -1.32% | 1,000 | 22億3106万 | 0% |
| 11/14 | 2,420 | 2,422 | 2,414 | 2,422 | +0.08% | 400 | 22億6093万 | +1.38% |
| 11/13 | 2,416 | 2,420 | 2,416 | 2,420 | +0.17% | 600 | 22億5907万 | +1.47% |
| 11/12 | 2,423 | 2,423 | 2,416 | 2,416 | -0.29% | 600 | 22億5533万 | +1.51% |
| 11/11 | 2,390 | 2,424 | 2,390 | 2,423 | +1.38% | 600 | 22億6187万 | +1.98% |
| 11/10 | 2,413 | 2,415 | 2,390 | 2,390 | -0.71% | 1,200 | 22億3106万 | +0.8% |
| 11/07 | 2,389 | 2,407 | 2,381 | 2,407 | +0.33% | 1,200 | 22億4693万 | +1.65% |
| 11/06 | 2,372 | 2,399 | 2,371 | 2,399 | +0.84% | 500 | 22億3946万 | +1.44% |
| 11/05 | 2,434 | 2,434 | 2,379 | 2,379 | -2.3% | 600 | 22億2079万 | +0.63% |