- 8914
- 2026/09/25
- 時価
- 462億円
- PER 予
- 11.91倍
- 2009年以降
- 赤字-29.04倍
(2009-2025年) - PBR
- 1.47倍
- 2009年以降
- 0.12-3.43倍
(2009-2025年) - 配当 予
- 3.08%
- ROE 予
- 12.33%
- ROA 予
- 5.67%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
エリアリンク(8914)の時価総額の推移
- 2009年12月30日
- 52億3174万
- 2010年12月30日
- 47億7899万
- 2011年12月30日
- 34億4590万
- 2012年12月28日
- 86億5249万
- 2013年12月30日
- 159億5919万
- 2014年12月30日
- 171億8682万
- 2015年12月30日
- 176億7787万
- 2016年12月30日
- 153億1586万
- 2017年12月29日
- 291億4816万
- 2018年12月28日
- 148億2875万
- 2019年12月30日
- 170億5118万
- 2020年12月30日
- 119億4841万
- 2021年12月30日
- 194億4930万
- 2022年12月30日
- 225億6594万
- 2023年12月29日
- 341億1881万
- 2024年12月30日
- 579億9220万
- 2025年12月30日
- 541億3604万
2026/04/28~2026/09/25
株価&時価総額の推移
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| 09/25 | 905 | 908 | 890 | 893 | -0.22% | 40,000 | - | -1.76% | - | - |
| 09/24 | 883 | 903 | 882 | 895 | +1.82% | 73,700 | - | -1.54% | - | - |
| 09/18 | 875 | 883 | 873 | 879 | +0.11% | 48,800 | - | -3.41% | - | - |
| 09/17 | 870 | 888 | 870 | 878 | +0.34% | 83,800 | - | -3.73% | - | - |
| 09/16 | 879 | 881 | 866 | 875 | -0.57% | 53,500 | - | -4.37% | - | - |
| 09/15 | 872 | 883 | 872 | 880 | +0.34% | 37,000 | - | -4.03% | - | - |
| 09/14 | 858 | 877 | 854 | 877 | +2.33% | 43,800 | - | -4.47% | - | - |
| 09/11 | 870 | 880 | 855 | 857 | -2.06% | 81,300 | - | -6.75% | - | - |
| 09/10 | 884 | 884 | 872 | 875 | -1.02% | 38,700 | - | -5.1% | - | - |
| 09/09 | 896 | 896 | 878 | 884 | -1.56% | 95,500 | - | -4.33% | - | - |
| 09/08 | 908 | 908 | 897 | 898 | -0.77% | 39,700 | - | -2.92% | - | - |
| 09/07 | 906 | 917 | 897 | 905 | -0.11% | 77,900 | - | -2.48% | - | - |
| 09/04 | 894 | 912 | 889 | 906 | +1.34% | 65,500 | - | -2.79% | - | - |
| 09/03 | 906 | 906 | 891 | 894 | -1.22% | 59,600 | - | -4.49% | - | - |
| 09/02 | 925 | 925 | 904 | 905 | -2.16% | 73,000 | - | -3.72% | - | - |
| 09/01 | 935 | 941 | 922 | 925 | -1.6% | 54,600 | - | -1.8% | - | - |
| 08/31 | 957 | 957 | 931 | 940 | -0.84% | 74,100 | - | -0.32% | - | - |
| 08/28 | 950 | 958 | 941 | 948 | 0% | 58,500 | - | +0.64% | - | - |
| 08/27 | 953 | 963 | 941 | 948 | -0.84% | 62,000 | - | +0.64% | - | - |
| 08/26 | 966 | 968 | 952 | 956 | -0.93% | 41,600 | - | +1.7% | - | - |
| 08/25 | 983 | 983 | 961 | 965 | -1.03% | 95,100 | - | +2.88% | - | - |
| 08/24 | 944 | 987 | 944 | 975 | +4.61% | 238,600 | - | +4.28% | - | - |
| 08/21 | 923 | 937 | 923 | 932 | 0% | 49,700 | - | +0.11% | - | - |
| 08/20 | 898 | 938 | 898 | 932 | +3.79% | 94,800 | - | +0.32% | - | - |
| 08/19 | 905 | 909 | 890 | 898 | -0.77% | 91,100 | - | -3.13% | - | - |
| 08/18 | 924 | 933 | 904 | 905 | -1.63% | 88,100 | - | -2.16% | - | - |
| 08/17 | 918 | 950 | 912 | 920 | -0.86% | 212,300 | - | -0.43% | - | - |
| 08/14 | 937 | 948 | 922 | 928 | -2.21% | 127,900 | - | +0.65% | - | - |
| 08/13 | 920 | 949 | 914 | 949 | +3.26% | 114,600 | - | +3.49% | - | - |
| 08/12 | 918 | 939 | 906 | 919 | +0.88% | 167,800 | - | +0.88% | - | - |
| 08/10 | 900 | 918 | 885 | 911 | +1.22% | 150,900 | - | +0.44% | - | - |
| 08/07 | 922 | 931 | 896 | 900 | -2.91% | 144,800 | - | -0.33% | - | - |
| 08/06 | 922 | 930 | 911 | 927 | +0.54% | 87,700 | - | +3.11% | - | - |
| 08/05 | 920 | 922 | 883 | 922 | -0.75% | 161,200 | - | +3.02% | - | - |
| 08/04 | 959 | 962 | 926 | 929 | -3.23% | 111,800 | - | +4.26% | - | - |
| 08/03 | 982 | 982 | 936 | 960 | -3.71% | 128,300 | - | +8.23% | - | - |
| 07/31 | 1,000 | 1,000 | 974 | 997 | -0.99% | 119,200 | - | +13.04% | - | - |
| 07/30 | 1,030 | 1,074 | 998 | 1,007 | +0.2% | 287,000 | - | +14.95% | - | - |
| 07/29 | 964 | 1,014 | 938 | 1,005 | +5.46% | 423,400 | - | +15.65% | - | - |
| 07/28 | 958 | 958 | 931 | 953 | +1.06% | 162,900 | - | +10.56% | - | - |
| 07/27 | 917 | 943 | 910 | 943 | +1.51% | 129,000 | - | +9.91% | - | - |
| 07/24 | 937 | 964 | 924 | 929 | -2.42% | 140,900 | - | +8.53% | - | - |
| 07/23 | 902 | 952 | 885 | 952 | +7.33% | 201,100 | - | +11.35% | - | - |
| 07/22 | 907 | 915 | 881 | 887 | -1.77% | 88,800 | - | +3.99% | - | - |
| 07/21 | 900 | 909 | 884 | 903 | +1.01% | 125,500 | - | +5.86% | - | - |
| 07/17 | 897 | 908 | 881 | 894 | +1.36% | 133,100 | - | +4.93% | - | - |
| 07/16 | 871 | 888 | 865 | 882 | -0.23% | 96,600 | - | +3.52% | - | - |
| 07/15 | 889 | 889 | 867 | 884 | +1.14% | 118,600 | - | +3.76% | - | - |
| 07/14 | 872 | 880 | 852 | 874 | +1.98% | 145,900 | - | +2.46% | - | - |
| 07/13 | 855 | 862 | 849 | 857 | -0.81% | 105,600 | - | +0.47% | - | - |
| 07/10 | 874 | 874 | 848 | 864 | -0.23% | 236,900 | - | +1.17% | - | - |
| 07/09 | 812 | 909 | 810 | 866 | +7.71% | 721,900 | - | +1.29% | - | - |
| 07/08 | 809 | 810 | 796 | 804 | -0.99% | 167,600 | - | -6.07% | - | - |
| 07/07 | 812 | 842 | 809 | 812 | +0.37% | 93,800 | - | -5.69% | - | - |
| 07/06 | 811 | 823 | 803 | 809 | -0.98% | 148,200 | - | -6.69% | - | - |
| 07/03 | 806 | 817 | 803 | 817 | +0.99% | 127,800 | - | -6.41% | - | - |
| 07/02 | 808 | 827 | 805 | 809 | -0.61% | 59,500 | - | -7.86% | - | - |
| 07/01 | 821 | 821 | 804 | 814 | -0.85% | 158,100 | - | -8.02% | - | - |
| 06/30 | 829 | 840 | 818 | 821 | -0.73% | 99,100 | - | -7.86% | - | - |
| 06/29 | 830 | 835 | 817 | 827 | -1.9% | 137,500 | - | -7.8% | - | - |
| 06/26 | 841 | 844 | 831 | 843 | -1.29% | 180,500 | - | -6.64% | - | - |
| 06/25 | 819 | 855 | 810 | 854 | +5.43% | 140,500 | - | -5.95% | - | - |
| 06/24 | 838 | 839 | 809 | 810 | -3.23% | 170,600 | - | -11.18% | - | - |
| 06/23 | 868 | 868 | 830 | 837 | -2.79% | 211,200 | - | -8.72% | - | - |
| 06/22 | 890 | 894 | 854 | 861 | -3.91% | 134,400 | - | -6.62% | - | - |
| 06/19 | 903 | 903 | 886 | 896 | -0.22% | 51,100 | - | -3.14% | - | - |
| 06/18 | 907 | 911 | 887 | 898 | -0.55% | 42,200 | - | -3.13% | - | - |
| 06/17 | 882 | 909 | 882 | 903 | +2.38% | 54,600 | - | -2.8% | - | - |
| 06/16 | 888 | 888 | 871 | 882 | -0.68% | 57,700 | - | -5.36% | - | - |
| 06/15 | 893 | 905 | 881 | 888 | -0.56% | 41,900 | - | -5.03% | - | - |
| 06/12 | 892 | 893 | 862 | 893 | +1.82% | 101,600 | - | -4.9% | - | - |
| 06/11 | 900 | 902 | 875 | 877 | -2.56% | 96,000 | - | -7.1% | - | - |
| 06/10 | 892 | 912 | 892 | 900 | +1.12% | 40,200 | - | -5.16% | - | - |
| 06/09 | 885 | 895 | 878 | 890 | +1.25% | 64,500 | - | -6.71% | - | - |
| 06/08 | 879 | 890 | 870 | 879 | -0.9% | 86,800 | - | -8.25% | - | - |
| 06/05 | 890 | 902 | 884 | 887 | -0.22% | 96,100 | - | -8.08% | - | - |
| 06/04 | 932 | 932 | 880 | 889 | -5.22% | 134,100 | - | -8.63% | - | - |
| 06/03 | 958 | 961 | 935 | 938 | -2.19% | 57,800 | - | -4.38% | - | - |
| 06/02 | 943 | 964 | 940 | 959 | +1.7% | 112,500 | - | -2.84% | - | - |
| 06/01 | 970 | 972 | 938 | 943 | -2.18% | 85,400 | - | -4.94% | - | - |
| 05/29 | 977 | 983 | 964 | 964 | -0.62% | 59,100 | - | -3.41% | - | - |
| 05/28 | 970 | 977 | 967 | 970 | 0% | 36,600 | - | -3.29% | - | - |
| 05/27 | 970 | 972 | 963 | 970 | 0% | 41,900 | - | -3.87% | - | - |
| 05/26 | 971 | 979 | 967 | 970 | -0.51% | 47,300 | - | -4.43% | - | - |
| 05/25 | 983 | 985 | 967 | 975 | +0.21% | 52,800 | - | -4.6% | - | - |
| 05/22 | 960 | 976 | 956 | 973 | +2.96% | 52,000 | - | -5.44% | - | - |
| 05/21 | 946 | 964 | 943 | 945 | 0% | 43,200 | - | -8.78% | - | - |
| 05/20 | 944 | 947 | 935 | 945 | +0.21% | 49,200 | - | -9.4% | - | - |
| 05/19 | 938 | 955 | 938 | 943 | +0.75% | 82,400 | - | -10.19% | - | - |
| 05/18 | 959 | 964 | 933 | 936 | -1.68% | 75,800 | - | -11.53% | - | - |
| 05/15 | 946 | 968 | 946 | 952 | 0% | 56,600 | - | -10.61% | - | - |
| 05/14 | 967 | 971 | 952 | 952 | -2.36% | 53,300 | - | -11.03% | - | - |
| 05/13 | 960 | 982 | 960 | 975 | +1.88% | 58,000 | - | -9.3% | - | - |
| 05/12 | 997 | 998 | 940 | 957 | -4.11% | 167,000 | - | -11.31% | - | - |
| 05/11 | 1,003 | 1,010 | 997 | 998 | -0.4% | 62,500 | - | -8.02% | - | - |
| 05/08 | 1,022 | 1,023 | 1,000 | 1,002 | -1.76% | 57,000 | - | -7.9% | - | - |
| 05/07 | 1,042 | 1,044 | 1,020 | 1,020 | +0.79% | 77,200 | - | -6.51% | - | - |
| 05/01 | 1,010 | 1,027 | 1,005 | 1,012 | +0.7% | 70,500 | - | -7.5% | - | - |
| 04/30 | 1,043 | 1,049 | 998 | 1,005 | -3.37% | 189,200 | - | -8.47% | - | - |
| 04/28 | 1,091 | 1,121 | 1,006 | 1,040 | -4.85% | 254,500 | - | -5.8% | - | - |
年初来
| 年度 | 株価 | 出来高 | 時価総額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | 期末 | |
| 2009年 12月期 | 460 9,200 7/31 | 39 790 3/16 785 3/13 | 1,310,680 65,534 4/3 | - | - | 52億3174万 12/30 |
| 2010年 12月期 | 267 5,330 1/18 | 137 2,730 11/1 | 835,280 41,764 1/18 | 67億316万 | 34億3332万 | 47億7899万 12/30 |
| 2011年 12月期 | 265 5,300 2/8 | 125 2,491 11/24 | 674,280 33,714 7/25 | 66億6543万 | 31億3275万 | 34億4590万 12/30 |
| 2012年 12月期 | 360 7,200 12/28 | 135 2,692 1/4 | 1,039,920 51,996 11/26 | 90億5493万 | 33億8553万 | 86億5249万 12/28 |
| 2013年 12月期 | 888 17,760 4/9 | 314 6,280 1/24 | 1,828,120 91,406 4/9 | 223億3550万 | 78億9791万 | 159億5919万 12/30 |
| 2014年 12月期 | 840 168 11/4 | 535 107 2/4 | 2,258,480 11,292,400 11/4 | 211億2818万 | 134億5664万 | 171億8682万 12/30 |
| 2015年 12月期 | 865 173 10/16 173 7/24 | 560 112 2/16 | 9,787,740 48,938,700 7/24 | 217億5699万 | 140億8545万 | 176億7787万 12/30 |
| 2016年 12月期 | 725 145 6/21 | 475 95 2/12 | 410,740 2,053,700 4/14 | 182億3563万 | 119億4748万 | 153億1586万 12/30 |
| 2017年 12月期 | 1,286 2,571 9/29 | 610 1,220 1/17 | 481,400 240,700 8/8 | 323億3366万 | 153億4308万 | 291億4816万 12/29 |
| 2018年 12月期 | 2,113 4,225 5/16 | 570 1,139 12/25 | 3,402,600 1,701,300 10/29 | 531億3486万 | 147億3968万 | 148億2875万 12/28 |
| 2019年 12月期 | 740 1,480 11/29 | 445 889 3/25 | 2,152,600 1,076,300 4/25 | 191億5253万 | 115億446万 | 170億5118万 12/30 |
| 2020年 12月期 | 668 1,335 1/6 | 316 631 3/17 | 1,044,000 522,000 2/14 | 172億7610万 | 81億6570万 | 119億4841万 12/30 |
| 2021年 12月期 | 865 1,729 10/28 | 466 933 2/9 933 1/5 他2件 | 848,200 424,100 5/6 | 223億7481万 | 120億7385万 | 194億4930万 12/30 |
| 2022年 12月期 | 1,021 2,041 11/18 | 623 1,245 3/7 | 214,600 107,300 7/26 | 264億1237万 | 161億1142万 | 225億6594万 12/30 |
| 2023年 12月期 | 1,543 3,085 10/11 | 877 1,754 1/6 | 424,800 212,400 7/28 | 399億2267万 | 226億9833万 | 341億1881万 12/29 |
| 2024年 12月期 | 1,808 3,615 6/20 | 650 1,300 8/5 | 731,600 365,800 4/26 | 467億8135万 | 336億4634万 | 579億9220万 12/30 |
| 2025年 12月期 | 1,337 2,673 8/19 | 846 1,692 4/7 | 1,770,000 885,000 9/16 | 691億8205万 | 437億9200万 | 541億3604万 12/30 |
| 最新 | 893 2026/9/25 | 40,000 | 462億2489万 | |||