| 2026 |
| 04/22 | 1,663 | 1,665 | 1,650 | 1,650 | -0.78% | 31,700 | 363億 | -2.31% |
| 04/21 | (IR情報)11:00 PCA、生成AI人事労務実践研究会〈HR AI Lab〉推進協議会へ賛同 |
| 04/21 | 1,674 | 1,681 | 1,663 | 1,663 | -0.18% | 28,800 | 365億8600万 | -1.83% |
| 04/20 | 1,686 | 1,692 | 1,665 | 1,666 | -0.83% | 26,400 | 366億5200万 | -1.88% |
| 04/17 | 1,688 | 1,704 | 1,680 | 1,680 | -0.47% | 24,800 | 369億6000万 | -1.35% |
| 04/17 | (空売り報告)Nomura International plc 179,493株(0.81%)+0.04% |
| 04/16 | 1,680 | 1,714 | 1,680 | 1,688 | +0.48% | 55,500 | 371億3600万 | -1.23% |
| 04/15 | 1,675 | 1,698 | 1,675 | 1,680 | +0.72% | 40,400 | 369億6000万 | -2.04% |
| 04/15 | (空売り報告)Nomura International plc 170,596株(0.77%)-0.1% |
| 04/14 | 1,683 | 1,685 | 1,639 | 1,668 | -0.42% | 46,400 | 366億9600万 | -3.19% |
| 04/13 | 1,669 | 1,677 | 1,630 | 1,675 | +0.12% | 113,200 | 368億5000万 | -3.24% |
| 04/10 | (IR情報)11:00 【サービス連携】基幹業務サービス『PCAクラウド』とCO2排出量算定サービス『CO×COカルテ』がAPI連携を開始 |
| 04/10 | 1,680 | 1,693 | 1,670 | 1,673 | -0.95% | 33,700 | 368億600万 | -3.85% |
| 04/09 | 1,719 | 1,719 | 1,688 | 1,689 | -1.57% | 38,600 | 371億5800万 | -3.43% |
| 04/08 | 1,714 | 1,720 | 1,705 | 1,716 | +1.48% | 50,400 | 377億5200万 | -2.22% |
| 04/07 | 1,670 | 1,695 | 1,670 | 1,691 | +1.14% | 46,600 | 372億200万 | -4.08% |
| 04/06 | (5%ルール)Massachusetts Financial Services Company(5.16%) |
| 04/06 | 1,690 | 1,695 | 1,670 | 1,672 | -0.77% | 36,000 | 367億8400万 | -5.7% |
| 04/03 | 1,688 | 1,710 | 1,679 | 1,685 | -0.12% | 42,600 | 370億7000万 | -5.6% |
| 04/02 | 1,670 | 1,697 | 1,670 | 1,687 | +1.14% | 62,700 | 371億1400万 | -6.07% |
| 04/01 | (IR情報)11:00 バックオフィス業務のクラウド化を強力サポート!『PCA Arch × PCAクラウド 選べる安心応援キャンペーン』を開始 |
| 04/01 | 1,636 | 1,668 | 1,636 | 1,668 | +2.65% | 60,400 | 366億9600万 | -7.64% |
| 03/31 | 1,610 | 1,637 | 1,602 | 1,625 | +1.06% | 82,600 | 357億5000万 | -10.62% |
| 03/31 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 102,714株(0.46%)-0.09%義務消失 |
| 03/30 | 1,606 | 1,631 | 1,596 | 1,608 | -7.64% | 186,400 | 353億7600万 | -12.13% |
| 03/30 | (空売り報告)Nomura International plc 192,808株(0.87%)+0.08% |
| 03/27 | 1,730 | 1,758 | 1,730 | 1,741 | +0.35% | 217,600 | 383億200万 | -5.59% |
| 03/27 | (空売り報告)Nomura International plc 175,350株(0.79%)-0.01% |
| 03/27 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 121,314株(0.55%)再IN |
| 03/26 | (IR情報)15:30 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ |
| 03/26 | 1,731 | 1,743 | 1,727 | 1,735 | -0.34% | 156,900 | 381億7000万 | -6.32% |
| 03/26 | (空売り報告)Nomura International plc 177,045株(0.8%)+0.05% |
| 03/26 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 109,414株(0.49%)-0.01%義務消失 |
| 03/25 | 1,732 | 1,741 | 1,725 | 1,741 | +1.34% | 88,300 | 383億200万 | -6.4% |
| 03/24 | 1,708 | 1,718 | 1,703 | 1,718 | +1.24% | 77,900 | 377億9600万 | -8.03% |
| 03/24 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 111,514株(0.5%)再IN |
| 03/23 | (IR情報)17:00 『PCAクラウド』及び『PCAクラウドon AWS』において『SOC1』『SOC2』同時取得のお知らせ |
| 03/23 | 1,711 | 1,711 | 1,693 | 1,697 | -2.19% | 174,800 | 373億3400万 | -9.54% |
| 03/23 | (空売り報告)Nomura International plc 165,754株(0.75%)+0.11% |
| 03/19 | 1,763 | 1,765 | 1,735 | 1,735 | -2.09% | 109,400 | 381億7000万 | -8.01% |
| 03/18 | 1,772 | 1,779 | 1,769 | 1,772 | -0.28% | 76,900 | 389億8400万 | -6.49% |
| 03/17 | 1,790 | 1,790 | 1,777 | 1,777 | +0.34% | 48,700 | 390億9400万 | -6.57% |
| 03/16 | 1,772 | 1,784 | 1,770 | 1,771 | -1.06% | 82,900 | 389億6200万 | -7.18% |
| 03/13 | 1,808 | 1,816 | 1,790 | 1,790 | -1.81% | 80,100 | 393億8000万 | -6.53% |
| 03/13 | (空売り報告)Nomura International plc 142,811株(0.64%)+0.14% |
| 03/12 | 1,830 | 1,833 | 1,810 | 1,823 | -0.82% | 94,100 | 401億600万 | -5.1% |
| 03/11 | 1,870 | 1,879 | 1,838 | 1,838 | -1.71% | 124,600 | 404億3600万 | -4.57% |
| 03/10 | 1,902 | 1,902 | 1,866 | 1,870 | -0.69% | 53,300 | 411億4000万 | -3.11% |
| 03/09 | 1,851 | 1,890 | 1,846 | 1,883 | -0.42% | 67,500 | 414億2600万 | -2.59% |
| 03/09 | (空売り報告)Nomura International plc 110,728株(0.5%)再IN |
| 03/06 | 1,883 | 1,896 | 1,874 | 1,891 | -0.21% | 28,900 | 416億200万 | -2.22% |
| 03/05 | 1,907 | 1,913 | 1,886 | 1,895 | +1.99% | 38,000 | 416億9000万 | -2.12% |
| 03/04 | 1,898 | 1,898 | 1,845 | 1,858 | -2.88% | 82,000 | 408億7600万 | -4.13% |
| 03/03 | 1,940 | 1,940 | 1,913 | 1,913 | -1.29% | 40,800 | 420億8600万 | -1.49% |
| 03/02 | 1,960 | 1,965 | 1,930 | 1,938 | -1.57% | 44,300 | 426億3600万 | -0.36% |
| 02/27 | 1,959 | 1,969 | 1,951 | 1,969 | +0.46% | 34,000 | 433億1800万 | +1.13% |
| 02/26 | (IR情報)11:30 配当基本方針の変更に関するお知らせ |
| 02/26 | (IR情報)11:30 投資有価証券売却益(特別利益)の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ |
| 02/26 | 1,960 | 1,976 | 1,900 | 1,960 | +1.03% | 161,200 | 431億2000万 | +0.72% |
| 02/25 | 1,960 | 1,960 | 1,936 | 1,940 | -0.56% | 37,500 | 426億8000万 | -0.31% |
| 02/24 | 1,940 | 1,956 | 1,935 | 1,951 | +0.62% | 27,400 | 429億2200万 | +0.15% |
| 02/20 | 1,938 | 1,945 | 1,929 | 1,939 | -0.46% | 24,200 | 426億5800万 | -0.56% |
| 02/19 | 1,951 | 1,957 | 1,938 | 1,948 | +0.31% | 17,800 | 428億5600万 | -0.15% |
| 02/18 | 1,942 | 1,947 | 1,938 | 1,942 | +0.05% | 12,600 | 427億2400万 | -0.51% |
| 02/17 | 1,930 | 1,948 | 1,922 | 1,941 | +0.57% | 31,600 | 427億200万 | -0.61% |
| 02/16 | 1,926 | 1,936 | 1,921 | 1,930 | +0.21% | 22,400 | 424億6000万 | -1.23% |
| 02/13 | 1,945 | 1,949 | 1,922 | 1,926 | -1.53% | 36,000 | 423億7200万 | -1.43% |
| 02/12 | 1,955 | 1,961 | 1,941 | 1,956 | +0.1% | 41,600 | 430億3200万 | +0.1% |
| 02/10 | 1,940 | 1,968 | 1,928 | 1,954 | +0.88% | 26,300 | 429億8800万 | +0.05% |
| 02/09 | 1,950 | 1,951 | 1,925 | 1,937 | +0.16% | 40,700 | 426億1400万 | -0.77% |
| 02/06 | (IR情報)15:30 2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(公認会計士等による期中レビューの完了) |
| 02/06 | 1,927 | 1,945 | 1,915 | 1,934 | -0.57% | 43,300 | 425億4800万 | -0.87% |
| 02/05 | 1,939 | 1,958 | 1,938 | 1,945 | -0.21% | 28,800 | 427億9000万 | -0.31% |
| 02/04 | 1,952 | 1,960 | 1,936 | 1,949 | -0.1% | 42,100 | 428億7800万 | 0% |
| 02/03 | (IR情報)10:00 PCA、ユーザーコミュニティ交流イベント「PCAスクールデイ2026」を小学校跡地にて開催 |
| 02/03 | 1,938 | 1,960 | 1,927 | 1,951 | +0.62% | 24,200 | 429億2200万 | +0.21% |
| 02/02 | 1,961 | 1,973 | 1,932 | 1,939 | -0.21% | 40,300 | 426億5800万 | -0.31% |
| 01/30 | 1,945 | 1,950 | 1,916 | 1,943 | +1.57% | 28,400 | 427億4600万 | -0.05% |
| 01/29 | (IR情報)15:30 2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 01/29 | 1,930 | 1,944 | 1,905 | 1,913 | -0.98% | 32,000 | 420億8600万 | -1.44% |
| 01/28 | 1,950 | 1,952 | 1,932 | 1,932 | -0.82% | 19,200 | 425億400万 | -0.41% |
| 01/27 | 1,964 | 1,966 | 1,938 | 1,948 | -0.51% | 23,000 | 428億5600万 | +0.57% |
| 01/26 | 1,980 | 1,980 | 1,951 | 1,958 | -1.11% | 28,300 | 430億7600万 | +1.29% |
| 01/23 | 1,991 | 2,009 | 1,978 | 1,980 | -0.2% | 29,700 | 435億6000万 | +2.7% |
| 01/22 | 1,959 | 1,992 | 1,959 | 1,984 | +2.11% | 23,100 | 436億4800万 | +3.23% |
| 01/21 | 1,966 | 1,966 | 1,934 | 1,943 | -1.47% | 56,600 | 427億4600万 | +1.41% |
| 01/20 | (IR情報)10:00 PCA、マラソングランドチャンピオンシップ2025-26・男子G1「第74回 別府大分毎日マラソン大会」に特別協賛! |
| 01/20 | 1,993 | 1,995 | 1,969 | 1,972 | -0.85% | 26,400 | 433億8400万 | +3.25% |
| 01/19 | (IR情報)10:00 PCA、新サービス『PCA Arch』の広告を、1月19日(月)からJR東日本首都圏の電車内に掲出 |
| 01/19 | 1,999 | 1,999 | 1,982 | 1,989 | 0% | 17,200 | 437億5800万 | +4.41% |
| 01/16 | 1,980 | 1,993 | 1,970 | 1,989 | +0.86% | 21,100 | 437億5800万 | +4.74% |
| 01/15 | 1,975 | 1,979 | 1,969 | 1,972 | -0.35% | 27,600 | 433億8400万 | +4.23% |
| 01/14 | 1,971 | 1,979 | 1,965 | 1,979 | +0.71% | 15,800 | 435億3800万 | +4.99% |
| 01/13 | 1,975 | 1,975 | 1,959 | 1,965 | +0.61% | 24,300 | 432億3000万 | +4.63% |
| 01/09 | 1,950 | 1,961 | 1,950 | 1,953 | +0.72% | 14,700 | 429億6600万 | +4.44% |
| 01/08 | 1,938 | 1,950 | 1,935 | 1,939 | +0.05% | 15,100 | 426億5800万 | +4.08% |
| 01/07 | 1,930 | 1,950 | 1,920 | 1,938 | +0.41% | 15,700 | 426億3600万 | +4.31% |
| 01/06 | 1,917 | 1,930 | 1,908 | 1,930 | +1.26% | 18,300 | 424億6000万 | +4.16% |
| 01/05 | 1,930 | 1,933 | 1,901 | 1,906 | -0.63% | 24,900 | 419億3200万 | +3.14% |
| 2025 |
| 12/30 | 1,951 | 1,951 | 1,918 | 1,918 | -1.18% | 17,600 | 421億9600万 | +4.01% |
| 12/29 | 1,944 | 1,944 | 1,917 | 1,941 | +1.89% | 24,200 | 427億200万 | +5.55% |
| 12/26 | 1,915 | 1,915 | 1,896 | 1,905 | +0.26% | 12,500 | 419億1000万 | +3.87% |
| 12/25 | (IR情報)10:00 『PCA Hub 経費精算』、交通系IC連携×JIIMA認証で「速く、正しく」を標準化 |
| 12/25 | 1,898 | 1,902 | 1,888 | 1,900 | +0.21% | 10,100 | 418億 | +3.88% |
| 12/24 | 1,900 | 1,910 | 1,889 | 1,896 | -0.21% | 19,100 | 417億1200万 | +3.95% |
| 12/23 | 1,888 | 1,901 | 1,886 | 1,900 | +1.06% | 37,400 | 418億 | +4.45% |
| 12/22 | (IR情報)17:00 『PCAクラウド』及び『PCAクラウドon AWS』において『SOC1報告書』取得のお知らせ |
| 12/22 | 1,882 | 1,887 | 1,872 | 1,880 | +0.48% | 20,600 | 413億6000万 | +3.64% |
| 12/19 | 1,873 | 1,880 | 1,839 | 1,871 | +0.43% | 50,800 | 411億6200万 | +3.31% |
| 12/18 | 1,848 | 1,868 | 1,845 | 1,863 | +0.81% | 15,000 | 409億8600万 | +2.99% |
| 12/17 | 1,838 | 1,858 | 1,838 | 1,848 | +0.71% | 19,500 | 406億5600万 | +2.27% |
| 12/16 | 1,844 | 1,846 | 1,828 | 1,835 | -0.22% | 20,000 | 403億7000万 | +1.66% |
| 12/15 | 1,820 | 1,843 | 1,814 | 1,839 | +1.21% | 15,800 | 404億5800万 | +2% |
| 12/12 | 1,824 | 1,831 | 1,816 | 1,817 | +0.39% | 18,300 | 399億7400万 | +0.89% |
| 12/11 | 1,842 | 1,842 | 1,807 | 1,810 | -1.74% | 25,200 | 398億2000万 | +0.56% |
| 12/10 | 1,843 | 1,848 | 1,834 | 1,842 | +0.38% | 13,600 | 405億2400万 | +2.39% |
| 12/09 | 1,824 | 1,835 | 1,815 | 1,835 | +0.6% | 17,600 | 403億7000万 | +2.17% |
| 12/08 | 1,799 | 1,824 | 1,798 | 1,824 | +1.84% | 21,400 | 401億2800万 | +1.67% |
| 12/05 | 1,802 | 1,804 | 1,785 | 1,791 | -0.28% | 23,600 | 394億200万 | -0.06% |
| 12/04 | 1,771 | 1,796 | 1,767 | 1,796 | +1.53% | 20,900 | 395億1200万 | +0.22% |
| 12/03 | 1,790 | 1,790 | 1,769 | 1,769 | -1.06% | 50,000 | 389億1800万 | -1.61% |
| 12/02 | 1,802 | 1,808 | 1,788 | 1,788 | -0.78% | 30,300 | 393億3600万 | -1.05% |
| 12/01 | 1,835 | 1,835 | 1,801 | 1,802 | -1.37% | 27,100 | 396億4400万 | -0.72% |
| 11/28 | 1,814 | 1,827 | 1,807 | 1,827 | +1% | 21,700 | 401億9400万 | +0.33% |
| 11/27 | 1,802 | 1,816 | 1,795 | 1,809 | +0.5% | 31,700 | 397億9800万 | -1.09% |
| 11/26 | (IR情報)10:10 PCA公益法人会計新会計基準対応版リリースとセミナー開催のお知らせ |
| 11/26 | 1,796 | 1,804 | 1,792 | 1,800 | +0.22% | 18,400 | 396億 | -1.85% |
| 11/25 | 1,814 | 1,815 | 1,792 | 1,796 | -0.72% | 23,700 | 395億1200万 | -2.34% |