時価総額
- 2010年3月31日
- 24億2577万
- 2011年3月31日
- 24億702万
- 2012年3月30日
- 28億89万
- 2013年3月29日
- 34億9487万
- 2014年3月31日
- 43億4282万
- 2015年3月31日
- 54億2548万
- 2016年3月31日
- 52億773万
- 2017年3月31日
- 51億8370万
- 2018年3月30日
- 62億3264万
- 2019年3月29日
- 61億6552万
- 2020年3月31日
- 50億7003万
- 2021年3月31日
- 50億895万
- 2022年3月31日
- 49億6619万
- 2023年3月31日
- 51億57万
- 2024年3月29日
- 54億9763万
- 2025年3月31日
- 54億9152万
2025/10/07~2026/03/06
株価&時価総額の推移
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| 03/06 | 953 | 956 | 947 | 949 | +0.21% | 3,600 | 59億3315万 | -0.63% | 19.72 | 1.79 |
| 03/05 | 946 | 952 | 945 | 947 | +0.53% | 4,200 | 59億2064万 | -0.84% | 19.68 | 1.78 |
| 03/04 | 937 | 948 | 937 | 942 | -0.42% | 6,700 | 58億8938万 | -1.36% | 19.57 | 1.77 |
| 03/03 | 954 | 954 | 941 | 946 | -0.73% | 5,300 | 59億1439万 | -1.05% | 19.66 | 1.78 |
| 03/02 | 945 | 955 | 940 | 953 | -0.42% | 10,100 | 59億5815万 | -0.31% | 19.8 | 1.79 |
| 02/27 | 954 | 964 | 951 | 957 | -0.21% | 6,200 | 59億8316万 | +0.1% | 19.88 | 1.8 |
| 02/26 | 956 | 959 | 953 | 959 | +0.31% | 4,100 | 59億9567万 | +0.42% | 19.93 | 1.8 |
| 02/25 | 950 | 956 | 950 | 956 | +0.42% | 3,700 | 59億7691万 | +0.1% | 19.86 | 1.8 |
| 02/24 | 960 | 960 | 946 | 952 | -0.42% | 5,800 | 59億5190万 | -0.21% | 19.78 | 1.79 |
| 02/20 | 961 | 963 | 950 | 956 | -0.93% | 3,400 | 59億7691万 | +0.21% | 19.86 | 1.8 |
| 02/19 | 962 | 965 | 956 | 965 | +0.31% | 2,800 | 60億3318万 | +1.15% | 20.05 | 1.82 |
| 02/18 | 955 | 963 | 955 | 962 | +0.63% | 2,600 | 60億1442万 | +0.94% | 19.99 | 1.81 |
| 02/17 | 963 | 963 | 950 | 956 | -0.73% | 3,100 | 59億7691万 | +0.42% | 19.86 | 1.8 |
| 02/16 | 955 | 963 | 950 | 963 | +1.26% | 3,000 | 60億2067万 | +1.16% | 20.01 | 1.81 |
| 02/13 | 947 | 951 | 946 | 951 | +0.21% | 6,100 | 59億4565万 | 0% | 19.76 | 1.79 |
| 02/12 | 950 | 955 | 947 | 949 | -0.63% | 4,900 | 59億3315万 | -0.21% | 19.72 | 1.79 |
| 02/10 | 954 | 955 | 950 | 955 | +0.74% | 2,800 | 59億7066万 | +0.53% | 19.84 | 1.8 |
| 02/09 | 958 | 959 | 947 | 948 | -0.52% | 3,700 | 59億2689万 | -0.21% | 19.7 | 1.78 |
| 02/06 | 962 | 962 | 944 | 953 | -2.26% | 10,000 | 59億5815万 | +0.42% | 19.8 | 1.79 |
| 02/05 | 962 | 975 | 962 | 975 | +1.35% | 10,600 | 60億9570万 | +2.74% | 20.26 | 1.83 |
| 02/04 | 958 | 962 | 952 | 962 | +0.42% | 2,600 | 60億1442万 | +1.58% | 19.99 | 1.81 |
| 02/03 | 959 | 960 | 952 | 958 | 0% | 2,600 | 59億8941万 | +1.38% | 19.9 | 1.8 |
| 02/02 | 959 | 959 | 948 | 958 | -0.1% | 2,400 | 59億8941万 | +1.48% | 19.9 | 1.8 |
| 01/30 | 952 | 959 | 945 | 959 | +1.48% | 2,900 | 59億9567万 | +1.7% | 19.93 | 1.8 |
| 01/29 | 947 | 947 | 945 | 945 | 0% | 800 | 59億814万 | +0.43% | 19.63 | 1.78 |
| 01/28 | 951 | 951 | 945 | 945 | -0.84% | 4,300 | 59億814万 | +0.53% | 19.63 | 1.78 |
| 01/27 | 951 | 953 | 950 | 953 | -0.1% | 1,100 | 59億5815万 | +1.38% | 19.8 | 1.79 |
| 01/26 | 952 | 954 | 950 | 954 | +0.32% | 1,700 | 59億6441万 | +1.6% | 19.82 | 1.79 |
| 01/23 | 952 | 952 | 951 | 951 | -0.31% | 1,300 | 59億4565万 | +1.39% | 19.76 | 1.79 |
| 01/22 | 949 | 954 | 945 | 954 | +0.85% | 1,900 | 59億6441万 | +1.81% | 19.82 | 1.79 |
| 01/21 | 945 | 950 | 944 | 946 | 0% | 3,200 | 59億1439万 | +0.96% | 19.66 | 1.78 |
| 01/20 | 945 | 950 | 945 | 946 | +0.11% | 500 | 59億1439万 | +1.07% | 19.66 | 1.78 |
| 01/19 | 945 | 947 | 944 | 945 | 0% | 3,200 | 59億814万 | +0.96% | 19.63 | 1.78 |
| 01/16 | 952 | 952 | 945 | 945 | -0.11% | 1,600 | 59億814万 | +0.96% | 19.63 | 1.78 |
| 01/15 | 950 | 950 | 946 | 946 | +0.11% | 1,400 | 59億1439万 | +1.07% | 19.66 | 1.78 |
| 01/14 | 945 | 945 | 944 | 945 | 0% | 1,500 | 59億814万 | +0.96% | 19.63 | 1.78 |
| 01/13 | 948 | 949 | 945 | 945 | -0.32% | 6,700 | 59億814万 | +0.96% | 19.63 | 1.78 |
| 01/09 | 944 | 948 | 943 | 948 | +0.32% | 2,300 | 59億2689万 | +1.28% | 19.7 | 1.78 |
| 01/08 | 947 | 947 | 942 | 945 | +0.64% | 3,200 | 59億814万 | +0.96% | 19.63 | 1.78 |
| 01/07 | 945 | 945 | 935 | 939 | -0.32% | 2,400 | 58億7063万 | +0.32% | 19.51 | 1.77 |
| 01/06 | 944 | 947 | 940 | 942 | +0.21% | 2,800 | 58億8938万 | +0.64% | 19.57 | 1.77 |
| 01/05 | 935 | 947 | 935 | 940 | +0.86% | 4,000 | 58億7688万 | +0.53% | 19.53 | 1.77 |
| 2025 | ||||||||||
| 12/30 | 930 | 948 | 928 | 932 | -0.32% | 5,800 | 58億2686万 | -0.32% | 19.36 | 1.75 |
| 12/29 | 933 | 935 | 927 | 935 | +0.86% | 6,400 | 58億4562万 | 0% | 19.43 | 1.76 |
| 12/26 | 924 | 931 | 924 | 927 | 0% | 5,100 | 57億9560万 | -0.86% | 19.26 | 1.74 |
| 12/25 | 933 | 933 | 926 | 927 | 0% | 1,600 | 57億9560万 | -0.86% | 19.26 | 1.74 |
| 12/24 | 930 | 930 | 926 | 927 | 0% | 1,700 | 57億9560万 | -0.86% | 19.26 | 1.74 |
| 12/23 | 931 | 931 | 925 | 927 | +0.43% | 3,200 | 57億9560万 | -0.86% | 19.26 | 1.74 |
| 12/22 | 932 | 932 | 923 | 923 | 0% | 4,000 | 57億7059万 | -1.28% | 19.18 | 1.74 |
| 12/19 | 923 | 927 | 923 | 923 | 0% | 600 | 57億7059万 | -1.28% | 19.18 | 1.74 |
| 12/18 | 930 | 930 | 917 | 923 | -0.65% | 5,500 | 57億7059万 | -1.28% | 19.18 | 1.74 |
| 12/17 | 938 | 938 | 909 | 929 | -0.64% | 24,500 | 58億811万 | -0.75% | 19.3 | 1.75 |
| 12/16 | 931 | 935 | 931 | 935 | +0.43% | 1,000 | 58億4562万 | -0.11% | 19.43 | 1.76 |
| 12/15 | 938 | 942 | 931 | 931 | -1.27% | 5,800 | 58億2061万 | -0.53% | 19.34 | 1.75 |
| 12/12 | 942 | 943 | 939 | 943 | -0.11% | 1,500 | 58億9563万 | +0.75% | 19.59 | 1.77 |
| 12/11 | 948 | 950 | 944 | 944 | +0.21% | 1,800 | 59億189万 | +0.96% | 19.61 | 1.78 |
| 12/10 | 947 | 947 | 942 | 942 | +0.21% | 800 | 58億8938万 | +0.75% | 19.57 | 1.77 |
| 12/09 | 949 | 949 | 940 | 940 | -0.32% | 1,500 | 58億7688万 | +0.53% | 19.53 | 1.77 |
| 12/08 | 950 | 950 | 943 | 943 | 0% | 2,200 | 58億9563万 | +0.86% | 19.59 | 1.77 |
| 12/05 | 943 | 945 | 943 | 943 | 0% | 600 | 58億9563万 | +0.96% | 19.59 | 1.77 |
| 12/04 | 941 | 943 | 941 | 943 | +0.21% | 1,500 | 58億9563万 | +1.07% | 19.59 | 1.77 |
| 12/03 | 945 | 945 | 940 | 941 | -0.95% | 2,200 | 58億8313万 | +0.86% | 19.55 | 1.77 |
| 12/02 | 950 | 950 | 946 | 950 | +0.42% | 3,800 | 59億3940万 | +1.93% | 19.74 | 1.79 |
| 12/01 | 942 | 948 | 939 | 946 | +0.64% | 2,800 | 59億1439万 | +1.61% | 19.66 | 1.78 |
| 11/28 | 931 | 940 | 930 | 940 | +0.75% | 3,500 | 58億7688万 | +1.08% | 19.53 | 1.77 |
| 11/27 | 933 | 933 | 933 | 933 | +0.32% | 2,300 | 58億3311万 | +0.43% | 19.39 | 1.76 |
| 11/26 | 929 | 930 | 927 | 930 | +0.22% | 2,000 | 58億1436万 | +0.22% | 19.32 | 1.75 |
| 11/25 | 927 | 928 | 927 | 928 | +0.32% | 800 | 58億185万 | 0% | 19.28 | 1.75 |
| 11/21 | 924 | 925 | 923 | 925 | -0.32% | 400 | 57億8310万 | -0.22% | 19.22 | 1.74 |
| 11/20 | 927 | 928 | 918 | 928 | 0% | 5,600 | 58億185万 | +0.11% | 19.28 | 1.75 |
| 11/19 | 928 | 928 | 928 | 928 | 0% | 300 | 58億185万 | +0.22% | 19.28 | 1.75 |
| 11/18 | 925 | 928 | 922 | 928 | +0.32% | 1,300 | 58億185万 | +0.22% | 19.28 | 1.75 |
| 11/17 | 932 | 932 | 925 | 925 | -0.86% | 2,500 | 57億8310万 | -0.11% | 19.22 | 1.74 |
| 11/14 | 932 | 933 | 927 | 933 | +0.21% | 1,600 | 58億3311万 | +0.76% | 19.39 | 1.76 |
| 11/13 | 927 | 935 | 927 | 931 | +0.22% | 1,700 | 58億2061万 | +0.54% | 19.34 | 1.75 |
| 11/12 | 931 | 936 | 929 | 929 | -0.21% | 2,300 | 58億811万 | +0.32% | 19.3 | 1.75 |
| 11/11 | 936 | 936 | 931 | 931 | -0.53% | 500 | 58億2061万 | +0.54% | 19.34 | 1.75 |
| 11/10 | 936 | 936 | 936 | 936 | 0% | 100 | 58億5187万 | +1.08% | 19.45 | 1.76 |
| 11/07 | 939 | 939 | 936 | 936 | +0.54% | 500 | 58億5187万 | +1.19% | 19.45 | 1.76 |
| 11/06 | 935 | 940 | 930 | 931 | -0.64% | 2,700 | 58億2061万 | +0.65% | 19.34 | 1.75 |
| 11/05 | 946 | 946 | 931 | 937 | -0.43% | 2,500 | 58億5812万 | +1.3% | 19.47 | 1.76 |
| 11/04 | 928 | 942 | 928 | 941 | +1.4% | 6,100 | 58億8313万 | +1.73% | 19.55 | 1.77 |
| 10/31 | 929 | 931 | 927 | 928 | +0.32% | 4,100 | 58億185万 | +0.32% | 19.28 | 1.75 |
| 10/30 | 927 | 929 | 925 | 925 | -0.54% | 1,100 | 57億8310万 | 0% | 19.22 | 1.74 |
| 10/29 | 922 | 930 | 922 | 930 | +0.54% | 4,500 | 58億1436万 | +0.43% | 19.32 | 1.75 |
| 10/28 | 923 | 925 | 920 | 925 | +0.43% | 2,500 | 57億8310万 | -0.11% | 19.22 | 1.74 |
| 10/27 | 918 | 921 | 918 | 921 | +0.11% | 4,900 | 57億5809万 | -0.65% | 19.14 | 1.73 |
| 10/24 | 925 | 925 | 915 | 920 | 0% | 1,900 | 57億5184万 | -0.86% | 19.11 | 1.73 |
| 10/23 | 920 | 924 | 920 | 920 | +0.33% | 1,600 | 57億5184万 | -0.97% | 19.11 | 1.73 |
| 10/22 | 919 | 920 | 917 | 917 | -0.43% | 2,500 | 57億3308万 | -1.29% | 19.05 | 1.73 |
| 10/21 | 912 | 921 | 912 | 921 | +0.66% | 3,900 | 57億5809万 | -0.97% | 19.14 | 1.73 |
| 10/20 | 913 | 917 | 913 | 915 | +0.33% | 2,200 | 57億2058万 | -1.61% | 19.01 | 1.72 |
| 10/17 | 913 | 913 | 910 | 912 | -0.33% | 4,100 | 57億182万 | -2.04% | 18.95 | 1.72 |
| 10/16 | 916 | 917 | 913 | 915 | -0.33% | 6,400 | 57億2058万 | -1.72% | 19.01 | 1.72 |
| 10/15 | 918 | 918 | 917 | 918 | -0.22% | 2,900 | 57億3933万 | -1.5% | 19.07 | 1.73 |
| 10/14 | 918 | 922 | 917 | 920 | -0.76% | 3,100 | 57億5184万 | -1.29% | 19.11 | 1.73 |
| 10/10 | 928 | 928 | 927 | 927 | -0.32% | 1,900 | 57億9560万 | -0.64% | 19.26 | 1.74 |
| 10/09 | 930 | 932 | 930 | 930 | 0% | 1,100 | 58億1436万 | -0.32% | 19.32 | 1.75 |
| 10/08 | 933 | 940 | 927 | 930 | -0.32% | 800 | 58億1436万 | -0.32% | 19.32 | 1.75 |
| 10/07 | 930 | 933 | 930 | 933 | +0.32% | 500 | 58億3311万 | 0% | 19.39 | 1.76 |
年初来
| 年度 | 株価 | 出来高 | 時価総額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | 期末 | |
| 2010年 3月期 | 415 3/26 | 375 3/29 | 8,000 3/26 | - | - | 24億2577万 3/31 |
| 2011年 3月期 | 431 3/10 | 340 7/22 | 14,000 4/27 | 26億9461万 | 21億2568万 | 24億702万 3/31 |
| 2012年 3月期 | 501 3/27 | 367 4/12 4/5 | 14,000 3/28 | 31億3225万 | 22億9448万 | 28億89万 3/30 |
| 2013年 3月期 | 602 3/26 3/19 | 401 5/17 5/16 | 34,000 11/19 | 37億6370万 | 25億705万 | 34億9487万 3/29 |
| 2014年 3月期 | 820 1/9 | 500 6/7 | 32,500 12/16 | 51億2664万 | 31億2600万 | 43億4282万 3/31 |
| 2015年 3月期 | 969 3/26 | 670 4/14 | 20,800 3/27 | 60億5819万 | 41億8884万 | 54億2548万 3/31 |
| 2016年 3月期 | 945 12/4 11/30 | 761 8/25 | 18,900 3/29 | 59億814万 | 47億5777万 | 52億773万 3/31 |
| 2017年 3月期 | 902 2/27 | 790 6/27 6/24 | 21,300 3/29 | 56億3930万 | 49億3908万 | 51億8370万 3/31 |
| 2018年 3月期 | 1,200 2/27 | 826 4/17 4/13 | 26,300 2/2 | 75億240万 | 51億6415万 | 62億3264万 3/30 |
| 2019年 3月期 | 1,106 5/7 | 975 12/25 | 18,100 3/27 | 69億1471万 | 60億9570万 | 61億6552万 3/29 |
| 2020年 3月期 | 1,150 2/6 | 765 3/10 | 37,500 3/9 | 71億8980万 | 47億8278万 | 50億7003万 3/31 |
| 2021年 3月期 | 910 5/27 | 766 4/3 | 27,500 3/10 | 56億8932万 | 47億8903万 | 50億895万 3/31 |
| 2022年 3月期 | 863 3/29 | 808 5/14 5/13 他2件 | 12,800 3/29 | 53億9547万 | 50億5161万 | 49億6619万 3/31 |
| 2023年 3月期 | 873 3/29 | 811 6/17 4/15 | 10,700 3/30 | 54億5799万 | 50億7037万 | 51億57万 3/31 |
| 2024年 3月期 | 959 3/27 | 827 4/11 | 16,900 3/27 | 59億9567万 | 51億7040万 | 54億9763万 3/29 |
| 2025年 3月期 | 947 3/27 | 878 8/6 | 18,100 3/28 | 59億2064万 | 54億8925万 | 54億9152万 3/31 |
| 最新 | 949 2026/3/6 | 3,600 | 59億3315万 | |||