- 3945
- 2026/09/02
- 時価
- 36億円
- PER 予
- 4.54倍
- 2010年以降
- 赤字-113.25倍
(2010-2026年) - PBR
- 0.58倍
- 2010年以降
- 0.38-1.48倍
(2010-2026年) - 配当 予
- 5.06%
- ROE 予
- 12.76%
- ROA 予
- 5.07%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
業績予想の修正に関するお知らせ
- 【提出】
- 2018年7月31日 16:00
- 【資料】
- 業績予想の修正に関するお知らせ
- 【修正】
- 業績
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|
| 業績予想の修正について | |
| 売上高 | |
| 前回予想 | 16,700 |
| 予想 | 15,800 |
| 増減額 | -900 |
| 増減率 | -5.4% |
| 前期実績 | 15,881 |
| 営業利益 | |
| 前回予想 | 200 |
| 予想 | -150 |
| 増減額 | -350 |
| 増減率 | - |
| 前期実績 | 103 |
| 経常利益 | |
| 前回予想 | 200 |
| 予想 | -150 |
| 増減額 | -350 |
| 増減率 | - |
| 前期実績 | 115 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | |
| 前回予想 | 150 |
| 予想 | -150 |
| 増減額 | -300 |
| 増減率 | - |
| 前期実績 | 55 |
| 1株当たり当期純利益 | |
| 前回予想 | 98.07 |
| 予想 | -98.09 |
| 前期実績 | 36.13 |
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|
| 業績予想の修正について | |
| 売上高 | |
| 前回予想 | 35,500 |
| 予想 | 34,800 |
| 増減額 | -700 |
| 増減率 | -2% |
| 前期実績 | 33,082 |
| 営業利益 | |
| 前回予想 | 800 |
| 予想 | 450 |
| 増減額 | -350 |
| 増減率 | -43.8% |
| 前期実績 | 320 |
| 経常利益 | |
| 前回予想 | 800 |
| 予想 | 450 |
| 増減額 | -350 |
| 増減率 | -43.8% |
| 前期実績 | 350 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | |
| 前回予想 | 550 |
| 予想 | 250 |
| 増減額 | -300 |
| 増減率 | -54.5% |
| 前期実績 | 209 |
| 1株当たり当期純利益 | |
| 前回予想 | 359.58 |
| 予想 | 163.48 |
| 前期実績 | 137.02 |
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|
| 業績予想の修正について | |
| 売上高 | |
| 前回予想 | 15,500 |
| 予想 | 14,500 |
| 増減額 | -1,000 |
| 増減率 | -6.5% |
| 前期実績 | 14,659 |
| 営業利益 | |
| 前回予想 | 150 |
| 予想 | -200 |
| 増減額 | -350 |
| 増減率 | - |
| 前期実績 | -12 |
| 経常利益 | |
| 前回予想 | 180 |
| 予想 | -150 |
| 増減額 | -330 |
| 増減率 | - |
| 前期実績 | 41 |
| 当期純利益 | |
| 前回予想 | 130 |
| 予想 | -140 |
| 増減額 | -270 |
| 増減率 | - |
| 前期実績 | 29 |
| 1株当たり当期純利益 | |
| 前回予想 | 84.99 |
| 予想 | -91.55 |
| 前期実績 | 19.29 |
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|
| 業績予想の修正について | |
| 売上高 | |
| 前回予想 | 33,000 |
| 予想 | 32,000 |
| 増減額 | -1,000 |
| 増減率 | -3% |
| 前期実績 | 30,652 |
| 営業利益 | |
| 前回予想 | 600 |
| 予想 | 300 |
| 増減額 | -300 |
| 増減率 | -50% |
| 前期実績 | 146 |
| 経常利益 | |
| 前回予想 | 600 |
| 予想 | 300 |
| 増減額 | -300 |
| 増減率 | -50% |
| 前期実績 | 200 |
| 当期純利益 | |
| 前回予想 | 400 |
| 予想 | 200 |
| 増減額 | -200 |
| 増減率 | -50% |
| 前期実績 | 130 |
| 1株当たり当期純利益 | |
| 前回予想 | 261.51 |
| 予想 | 130.78 |
| 前期実績 | 85.24 |
業績予想修正の理由
売上高につきましては、紙製品や化成品の販売数量減少などから、当初の予想を下回って推移しており、利益につきましても、原材料価格や仕入品の価格上昇が継続、加えて販売管理費が増加していることなどに鑑み、第2四半期連結累計期間および通期の業績予想を修正いたしました。
なお、通期では販売価格修正や販売管理費の削減により黒字化も、当初の予想は下回る見通しであります。※上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因により予想数値と異なる場合があります。