有価証券報告書-第72期(2023/08/21-2024/08/20)
(3) 【その他】
①当事業年度における四半期情報等
②決算日後の状況
特記すべき事項はありません。
③訴訟
特記すべき事項はありません。
①当事業年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当事業年度 | |
| 売上高 | (千円) | 1,441,166 | 3,006,846 | 4,932,069 | 6,698,545 |
| 税引前四半期(当期)純利益又は純損失(△) | (千円) | △152,302 | △206,047 | △50,752 | 11,082 |
| 四半期(当期)純利益又は純損失(△) | (千円) | △107,829 | △147,615 | △41,567 | 5,743 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益又は純損失(△) | (円) | △18.68 | △25.55 | △7.19 | 0.99 |
| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |
| 1株当たり四半期純利益又は純損失(△) | (円) | △18.68 | △6.88 | 18.33 | 8.18 |
②決算日後の状況
特記すべき事項はありません。
③訴訟
特記すべき事項はありません。