全事業営業利益又は全事業営業損失(△) - スマート事業、減価償却費 - エンジニアリングプラスチック事業
- 【期間】
年度 | 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) - スマート事業 | 減価償却費 - エンジニアリングプラスチック事業 |
---|
2020/03 | - | | 65.7億 | |
2021/03 | - | | 69.4億 | +5.6% |
2022/03 | 40.4億 | | 70億 | +0.9% |
2022/06 | 11.4億 | -71.8% | - | |
2022/09 | 3.73億 | -67.3% | - | |
2022/12 | -2.09億 | 赤転 | - | |
2023/03 | -6.42億 | 赤拡 | - | |
2023/06 | -6.43億 | 赤拡 | - | |
2023/09 | -11億 | 赤拡 | - | |
2023/12 | -18.2億 | 赤拡 | - | |
2024/03 | -28.6億 | 赤拡 | - | |
2024/09 | 2.15億 | 黒転 | - | |
2025/03 | -7.8億 | 赤転 | - | |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) - スマート事業その他推移
割合