訂正四半期報告書-第112期第2四半期(2022/07/01-2022/09/30)
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) |
| (1) 1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり 四半期純損失金額(△) | 74円90銭 | △26円35銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△) (千円) | 171,260 | △59,664 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期 純損失金額(△)(千円) | 171,260 | △59,664 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 2,286,368 | 2,264,076 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。