訂正有価証券報告書-第48期(2019/04/01-2020/03/31)
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2019年3月31日)
当連結会計年度(2020年3月31日)
2.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
1.その他有価証券
前連結会計年度(2019年3月31日)
| (単位:千円) | ||||
| 種 類 | 連結貸借対照表 計上額 | 取得原価 | 差 額 | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 33,026 | 23,379 | 9,647 |
| (2) その他 | ― | ― | ― | |
| 小 計 | 33,026 | 23,379 | 9,647 | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 6,010 | 7,340 | △1,330 |
| (2) その他 | ― | ― | ― | |
| 小 計 | 6,010 | 7,340 | △1,330 | |
| 合 計 | 39,036 | 30,719 | 8,317 | |
当連結会計年度(2020年3月31日)
| (単位:千円) | ||||
| 種 類 | 連結貸借対照表 計上額 | 取得原価 | 差 額 | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 19,135 | 12,123 | 7,012 |
| (2) その他 | ― | ― | ― | |
| 小 計 | 19,135 | 12,123 | 7,012 | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 14,928 | 19,102 | △4,173 |
| (2) その他 | ― | ― | ― | |
| 小 計 | 14,928 | 19,102 | △4,173 | |
| 合 計 | 34,064 | 31,225 | 2,838 | |
2.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。