Investments In Entities Accounted For Using Equity Method - Imaging Production Reportable Segment Member、売上高 - メディア・ローカライゼーション
- 【期間】
年度 | Investments In Entities Accounted For Using Equity Method - Imaging Production Reportable Segment Member | 売上高 - メディア・ローカライゼーション |
---|
2015/12 | - | | 106億 | |
2016/12 | - | | 153億 | +44.1% |
2017/12 | - | | 180億 | +17.7% |
2018/12 | - | | 182億 | +1.1% |
2019/12 | - | | 165億 | -9.5% |
Investments In Entities Accounted For Using Equity Method - Imaging Production Reportable Segment Memberその他推移
割合