ヤマダコーポレーション(6392)の四半期進捗
四半期推移
業績
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2023/03 | 35.2億 | 36.5億 | 28.6億 | 36.8億 | 137億 |
| 2024/03 | 36.9億 +4.8% | 38.6億 +5.8% | 31.9億 +11.6% | 40.1億 +8.9% | 148億 +7.6% | |
| 2025/03 | 37億 +0.3% | 34.4億 -10.9% | 39.2億 +22.8% | 35.7億 -11% | 146億 -0.8% | |
| 2026/03 | 37.2億 +0.6% | 39.6億 +15.1% | 41.7億 +6.4% | 43.7億 +22.5% | 162億 +10.9% | |
| 2027/03 | 43.2億 +16% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 営業利益 | 2023/03 | 442百万 | 637百万 | 237百万 | 556百万 | 1872百万 |
| 2024/03 | 676百万 +52.7% | 715百万 +12.3% | 369百万 +55.8% | 705百万 +26.9% | 2466百万 +31.7% | |
| 2025/03 | 516百万 -23.6% | 433百万 -39.5% | 757百万 +105.1% | 257百万 -63.6% | 1963百万 -20.4% | |
| 2026/03 | 649百万 +25.8% | 568百万 +31.1% | 658百万 -13.1% | 792百万 +208.9% | 2667百万 +35.9% | |
| 2027/03 | 647百万 -0.3% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 経常利益 | 2023/03 | 498百万 | 609百万 | 422百万 | 567百万 | 2095百万 |
| 2024/03 | 707百万 +42% | 713百万 +17.1% | 479百万 +13.4% | 655百万 +15.6% | 2554百万 +21.9% | |
| 2025/03 | 573百万 -18.9% | 507百万 -28.8% | 682百万 +42.4% | 426百万 -34.9% | 2188百万 -14.3% | |
| 2026/03 | 653百万 +14% | 611百万 +20.4% | 648百万 -5% | 790百万 +85.4% | 2702百万 +23.5% | |
| 2027/03 | 677百万 +3.6% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 純利(株主帰属) | 2023/03 | 352百万 | 437百万 | 297百万 | 409百万 | 1494百万 |
| 2024/03 | 493百万 +40.2% | 612百万 +40.1% | 342百万 +15.3% | 471百万 +15.2% | 1919百万 +28.4% | |
| 2025/03 | 411百万 -16.7% | 378百万 -38.2% | 479百万 +40.1% | 339百万 -28.1% | 1607百万 -16.2% | |
| 2026/03 | 472百万 +14.9% | 408百万 +8% | 294百万 -38.6% | 557百万 +64.5% | 1732百万 +7.8% | |
| 2027/03 | 481百万 +1.8% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 営業利益率 | 2023/03 | 12.56% | 17.44% | 8.29% | 15.09% | 13.65% |
| 2024/03 | 18.32% +5.76% | 18.52% +1.08% | 11.57% +3.28% | 17.58% +2.49% | 16.71% +3.06% | |
| 2025/03 | 13.95% -4.37% | 12.59% -5.93% | 19.32% +7.75% | 7.19% -10.39% | 13.42% -3.29% | |
| 2026/03 | 17.44% +3.49% | 14.34% +1.75% | 15.78% -3.54% | 18.12% +10.93% | 16.44% +3.02% | |
| 2027/03 | 14.99% -2.45% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 売上原価率 | 2023/03 | 60.81% | 54.76% | 61.13% | 56.49% | 58.11% |
| 2024/03 | 55.03% -5.78% | 55.65% +0.89% | 58.96% -2.17% | 52.85% -3.64% | 55.45% -2.66% | |
| 2025/03 | 56.36% +1.33% | 59.09% +3.44% | 51.66% -7.3% | 60.62% +7.77% | 56.78% +1.33% | |
| 2026/03 | 52.95% -3.41% | 56.96% -2.13% | 56.41% +4.75% | 51.8% -8.82% | 54.51% -2.27% | |
| 2027/03 | 56.85% +3.9% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 販管費率 | 2023/03 | 26.62% | 27.8% | 30.59% | 28.42% | 28.25% |
| 2024/03 | 26.65% +0.03% | 25.83% -1.97% | 29.47% -1.12% | 29.57% +1.15% | 27.84% -0.41% | |
| 2025/03 | 29.69% +3.04% | 28.32% +2.49% | 29.02% -0.45% | 32.19% +2.62% | 29.8% +1.96% | |
| 2026/03 | 29.61% -0.08% | 28.71% +0.39% | 27.8% -1.22% | 30.09% -2.1% | 29.05% -0.75% | |
| 2027/03 | 28.17% -1.44% | - | - | - | - |
財務
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上債権 | 2023/03 | 21.8億 | 20.3億 | 18億 | 20.3億 | 20.3億 |
| 2024/03 | 21億 -3.4% | 21.5億 +6% | 18.4億 +2.2% | 21.2億 +4.6% | 21.2億 +4.6% | |
| 2025/03 | 20.5億 -2.8% | 20.4億 -5.1% | 18.6億 +1.5% | 21.9億 +3.4% | 21.9億 +3.4% | |
| 2026/03 | 19.8億 -3% | 21.6億 +5.9% | 20.7億 +11% | 22.7億 +3.7% | 22.7億 +3.7% | |
| 2027/03 | 21.5億 +8.1% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 棚卸資産 | 2023/03 | 34.3億 | 36.3億 | 37.7億 | 35.8億 | 35.8億 |
| 2024/03 | 40.4億 +17.8% | 41.1億 +13.4% | 42.7億 +13.2% | 42.6億 +19.2% | 42.6億 +19.2% | |
| 2025/03 | 45.2億 +11.8% | 42.8億 +4.1% | 47.1億 +10.3% | 45.5億 +6.6% | 45.5億 +6.6% | |
| 2026/03 | 47.2億 +4.5% | 47.3億 +10.4% | 49.4億 +5% | 49.1億 +8.1% | 49.1億 +8.1% | |
| 2027/03 | 50.1億 +6% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 仕入債務 | 2023/03 | 13.9億 | 14.1億 | 14.5億 | 12.8億 | 12.8億 |
| 2024/03 | 15.1億 +9% | 15.9億 +12.2% | 10.4億 -28.6% | 5.58億 -56.3% | 5.58億 -56.3% | |
| 2025/03 | 4.93億 -67.4% | 4.57億 -71.2% | 4.8億 -53.8% | 4.45億 -20.3% | 4.45億 -20.3% | |
| 2026/03 | 5.15億 +4.4% | 5.31億 +16% | 5.51億 +14.8% | 5.09億 +14.5% | 5.09億 +14.5% | |
| 2027/03 | 5.97億 +16% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 運転資本 | 2023/03 | 42.2億 | 42.4億 | 41.1億 | 43.2億 | 43.2億 |
| 2024/03 | 46.3億 +9.7% | 46.7億 +10.3% | 50.7億 +23.2% | 58.2億 +34.7% | 58.2億 +34.7% | |
| 2025/03 | 60.7億 +31.1% | 58.6億 +25.5% | 60.9億 +20.2% | 62.9億 +8.1% | 62.9億 +8.1% | |
| 2026/03 | 61.9億 +2% | 63.6億 +8.4% | 64.6億 +6.1% | 66.8億 +6.1% | 66.8億 +6.1% | |
| 2027/03 | 65.6億 +5.9% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 売上債権回転期間 | 2023/03 | 1.75 | 1.73 | 2.01 | 1.56 | 1.77 |
| 2024/03 | 1.68 -0.07月 | 1.65 -0.08月 | 1.87 -0.14月 | 1.48 -0.08月 | 1.69 -0.08月 | |
| 2025/03 | 1.69 +0.01月 | 1.78 +0.13月 | 1.49 -0.38月 | 1.7 +0.22月 | 1.77 +0.08月 | |
| 2026/03 | 1.68 -0.01月 | 1.57 -0.21月 | 1.52 +0.03月 | 1.49 -0.21月 | 1.65 -0.12月 | |
| 2027/03 | 1.54 -0.14月 | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 棚卸資産回転期間 | 2023/03 | 4.71 | 5.29 | 6.35 | 5.29 | 5.38 |
| 2024/03 | 5.63 +0.92月 | 5.69 +0.4月 | 6.68 +0.33月 | 6.04 +0.75月 | 5.75 +0.37月 | |
| 2025/03 | 6.32 +0.69月 | 6.5 +0.81月 | 6.66 -0.02月 | 6.41 +0.37月 | 6.36 +0.61月 | |
| 2026/03 | 7.06 +0.74月 | 6.28 -0.22月 | 6.17 -0.49月 | 6.53 +0.12月 | 6.42 +0.06月 | |
| 2027/03 | 6.06 -1月 | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 仕入債務回転期間 | 2023/03 | 1.97 | 2.1 | 2.46 | 1.97 | 1.93 |
| 2024/03 | 2.06 +0.09月 | 2.16 +0.06月 | 2.09 -0.37月 | 1.13 -0.84月 | 1.35 -0.58月 | |
| 2025/03 | 0.76 -1.3月 | 0.7 -1.46月 | 0.69 -1.4月 | 0.64 -0.49月 | 0.72 -0.63月 | |
| 2026/03 | 0.73 -0.03月 | 0.69 -0.01月 | 0.69 ±0月 | 0.7 +0.06月 | 0.65 -0.07月 | |
| 2027/03 | 0.68 -0.05月 | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 運転資本回転期間 | 2023/03 | 3.6 | 3.47 | 4.38 | 3.43 | 3.78 |
| 2024/03 | 3.77 +0.17月 | 3.61 +0.14月 | 4.58 +0.2月 | 4.07 +0.64月 | 4.13 +0.35月 | |
| 2025/03 | 4.92 +1.15月 | 5.2 +1.59月 | 4.58 ±0月 | 5.2 +1.13月 | 4.97 +0.84月 | |
| 2026/03 | 4.99 +0.07月 | 4.75 -0.45月 | 4.61 +0.03月 | 4.51 -0.69月 | 4.8 -0.17月 | |
| 2027/03 | 4.56 -0.43月 | - | - | - | - |
四半期進捗
| 年度 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益#1#2 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +3,521 3,521 | +442 442 | +498 498 | +352 352 | +584 584 | 2Q 予想 | +2,379 5,900 | +258 700 | +202 700 | +58 410 | - | 2Q 修正 | +3,579 7,100 | +628 1,070 | +602 1,100 | +428 780 | - | 2Q 実績 | +3,652 7,174 | +637 1,080 | +609 1,107 | +437 788 | +524 1,108 | 3Q 実績 | +2,859 10,033 | +237 1,316 | +422 1,528 | +297 1,085 | +148 1,257 | 通期 予想 | +1,767 11,800 | +84 1,400 | -128 1,400 | -185 900 | - | 通期 修正 | +2,467 12,500 | +284 1,600 | +72 1,600 | +15 1,100 | - | 通期 修正 | +2,967 13,000 | +384 1,700 | +272 1,800 | +115 1,200 | - | 通期 修正 | +3,677 13,710 | +554 1,870 | +562 2,090 | +405 1,490 | - | 通期 実績 | +3,684 13,717 | +556 1,872 | +567 2,095 | +409 1,494 | +459 1,716 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +3,689 3,689 | +676 676 | +707 707 | +493 493 | +779 779 | 2Q 予想 | +2,911 6,600 | +24 700 | -7 700 | -3 490 | - | 2Q 修正 | +3,201 6,890 | +304 980 | +273 980 | +187 680 | - | 2Q 修正 | +3,861 7,550 | +714 1,390 | +703 1,410 | +607 1,100 | - | 2Q 実績 | +3,864 7,553 | +715 1,391 | +713 1,420 | +612 1,105 | +703 1,482 | 3Q 実績 | +3,190 10,742 | +369 1,760 | +479 1,898 | +342 1,447 | +215 1,696 | 通期 予想 | +2,458 13,200 | -360 1,400 | -448 1,450 | -447 1,000 | - | 通期 修正 | +2,658 13,400 | +40 1,800 | -48 1,850 | -147 1,300 | - | 通期 修正 | +3,258 14,000 | +290 2,050 | +202 2,100 | +153 1,600 | - | 通期 修正 | +4,008 14,750 | +700 2,460 | +652 2,550 | +463 1,910 | - | 通期 実績 | +4,011 14,753 | +705 2,466 | +655 2,554 | +471 1,919 | +688 2,384 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +3,700 3,700 | +516 516 | +573 573 | +411 411 | +687 687 | 2Q 予想 | +3,499 7,200 | +514 1,030 | +482 1,055 | +379 790 | - | 2Q 実績 | +3,441 7,141 | +433 949 | +507 1,081 | +378 789 | -88 599 | 3Q 実績 | +3,918 11,059 | +757 1,706 | +681 1,762 | +479 1,268 | +803 1,402 | 通期 予想 | +3,640 14,700 | +444 2,150 | +438 2,200 | +381 1,650 | - | 通期 実績 | +3,569 14,629 | +257 1,963 | +426 2,188 | +339 1,607 | +166 1,568 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +3,721 3,721 | +649 649 | +653 653 | +472 472 | +419 419 | 2Q 予想 | +3,578 7,300 | +151 800 | +197 850 | +158 630 | - | 2Q 修正 | +3,958 7,680 | +561 1,210 | +607 1,260 | +408 880 | - | 2Q 実績 | +3,961 7,683 | +568 1,217 | +611 1,264 | +408 881 | +570 989 | 3Q 実績 | +4,170 11,853 | +658 1,875 | +648 1,912 | +294 1,175 | +545 1,534 | 通期 予想 | +3,047 14,900 | -75 1,800 | -12 1,900 | +245 1,420 | - | 通期 修正 | +3,247 15,100 | +125 2,000 | +188 2,100 | +325 1,500 | - | 通期 修正 | +4,367 16,220 | +785 2,660 | +788 2,700 | +555 1,730 | - | 通期 実績 | +4,373 16,226 | +792 2,667 | +790 2,702 | +557 1,732 | +677 2,211 |
| 2027年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +4,317 4,317 | +647 647 | +677 677 | +481 481 | +606 606 | 2Q 予想 | +3,483 7,800 | +453 1,100 | +473 1,150 | +319 800 | - | 通期 予想 | +8,300 16,100 | +1,200 2,300 | +1,250 2,400 | +900 1,700 | - |