半期報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31)
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
| (単位:千円) | ||||
| 報告セグメント | 合計 | |||
| 日本 | マレーシア | 中国 | ||
| 売上高 | ||||
| キャスター事業 | 2,465,103 | 36,163 | 69,871 | 2,571,138 |
| その他事業 | 1,370,737 | - | 190,932 | 1,561,669 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 3,835,840 | 36,163 | 260,804 | 4,132,808 |
| その他の収益 | - | - | - | - |
| 外部顧客への売上高 | 3,835,840 | 36,163 | 260,804 | 4,132,808 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 66,446 | 1,124,652 | 504,803 | 1,695,902 |
| 計 | 3,902,286 | 1,160,816 | 765,608 | 5,828,711 |
| セグメント利益又はセグメント損失(△) | △40,445 | 78,489 | 67,445 | 105,488 |
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位:千円) | |
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 105,488 |
| セグメント間取引消去 | △23,971 |
| 中間連結損益計算書の営業利益又は営業損失(△) | 81,516 |
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
| (単位:千円) | ||||
| 報告セグメント | 合計 | |||
| 日本 | マレーシア | 中国 | ||
| 売上高 | ||||
| キャスター事業 | 2,977,532 | 63,343 | 74,569 | 3,115,445 |
| その他事業 | 1,440,914 | - | 176,671 | 1,617,585 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 4,418,446 | 63,343 | 251,241 | 4,733,031 |
| その他の収益 | - | - | - | - |
| 外部顧客への売上高 | 4,418,446 | 63,343 | 251,241 | 4,733,031 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 51,701 | 1,512,080 | 700,124 | 2,263,906 |
| 計 | 4,470,148 | 1,575,423 | 951,365 | 6,996,937 |
| セグメント利益又はセグメント損失(△) | △252,153 | △11,232 | 103,023 | △160,362 |
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位:千円) | |
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | △160,362 |
| セグメント間取引消去 | 43,301 |
| 中間連結損益計算書の営業利益又は営業損失(△) | △117,060 |
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。